گزارش زمین لرزه 14 شهریور ماه 1384 شمال شرقی آران و بیدگل

تهیه کننده: دکتر غلام جوان دولوئی و دکتر مهدی زارع
پژوهشکده زلزله شناسی ، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

در ساعت 14:00:00 به وقت محلی در روز 1384/6/14 در منطقه جنوب کویر نمک در حدود 50 کیلومتری شمال شرق شهر آران و بیدگل و در نزدیکی روندهای گسله‌های با راستای شمال شرقی – جنوب غربی زمینلرزه ای با بزرگای 4/8= ML در مقیاس محلی به وقوع پیوست. رومرکز این رویداد بر اساس لرزه نگاشت های ثبت شده در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در مختصات 34.17 عرض شمالی و 52.06 طول شرقی قرار دارد. زلزله در استانهای اصفهان ، یزد، سمنان، مرکزی، قم و تهران احساس شد به نحوی که تکانهای حاصل از آن در شمال تهران در محل پژوهشگاه کاملا محسوس بود. این رویداد در دوازده ایستگاه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت شد. ژرفای محاسبه شده اولیه 14 کیلومتر براورد گردید. این زلزله پسلرزه‌های متعدی داشته است که تا ساعت 19:00 بزرگترین آنها بزرگائی برابر ML=2 دارد.
لازم به ذکر است که در روز شنبه 1384/6/5 نیز زلزله ای با بزرگای ML=2/5 در همین ناحیه روی داده بود که مشخصات آن در وب سایت پژوهشگاه موجود است.
تاریخچه لرزه خیزی منطقه زلزله زده (جدول 1)، نقشه منطقه رومرکزی (شکل 1)، شکل موج ثبت شده در شبکه باند پهن (شکل 2) و گسلهای پهنه رو مرکزی(شکل 3) این زلزله نیز ارائه شده است.

Aran_Bid_EQ_map1

شکل (1): نقشه پهنه رومرکزی

wave_forms_aran

شکل (2): نگاشت ثبت شده در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه

map-faults-kashan

شکل (3): گسلهای پهنه رومرکزی زلزله 1384/6/14

جدول (1): فهرست لرزه خیزی منطقه مورد مطالعه در سده بیستم

Date Time(UTC) Latitude Longitude Depth MB MS ML Reference
1/23/1909 2:48:00 33 50 7.4 BS
3/21/1922 16:56:12 33 50 5.5 ISS
7/22/1927 20:33:08 33.5 54 4.7 ISS
9/18/1928 8:07:50 32.5 53 4.5 ISS
1/4/1931 20:10:48 32.5 53 4.5 ISS
1/16/1958 2:04:16 34 50 4.7 BCIS
3/25/1959 6:41:10 32.7 50 BCIS
5/29/1959 23:47:04 33.2 50.96 85 NA
6/24/1959 16:02:36 31.7 50.2 QUE
4/23/1960 6:26:16 31.5 50.5 USCGS
5/10/1960 21:52:25 31.75 51 STR
9/21/1960 23:05:03 31.8 50.5 65 4.5 USCGS
11/21/1961 1:45:06 32.5 53 BCIS
11/20/1962 11:56:00 31.9 51.3 SHI
12/21/1963 4:50:39 33.8 51.5 51 4.5 USCGS
3/25/1965 19:54:13 32.24 50.39 55 4.7 ISC
5/4/1965 5:11:59 32.2 50.1 102 ISC
7/27/1967 1:40:55 31.61 50.4 73 4.9 ISC
11/6/1968 17:06:07 31.84 50.76 51 4.6 ISC
10/5/1971 22:45:04 31.6 50.7 66 4.1 USCGS
6/15/1973 0:14:15 31.7 52 4.2 ISC
8/23/1973 12:26:26 31.87 51.01 49 5 ISC
8/28/1973 12:27:22 31.6 50.8 34 4.7 ISC
3/12/1974 1:45:35 32.2 50.2 34 4.4 USERL
5/4/1974 22:08:24 31.8 50.6 46 4.5 USERL
5/10/1974 13:47:02 33.5 53.5 65 4.4 USERL
9/10/1974 5:50:30 32.4 50.4 89 3.9 USERL
11/22/1974 9:44:17 32.7 50 52 4.6 USERL
9/21/1975 14:16:37 31.6 51.04 33 5.2 5 USERL
10/22/1975 4:41:43 31.64 50.22 99 3.6 USERL
11/13/1975 0:55:13 31.78 50.94 17 4.1 USERL
1/12/1977 1:44:04 31.834 50.491 69 USCGS
4/6/1977 13:36:37 31.983 50.683 41 5.5 5 USCGS
4/12/1977 23:12:05 31.981 50.745 33 4.9 USCGS
5/4/1977 2:01:25 31.791 50.864 46 4.8 USCGS
6/24/1977 23:57:06 31.787 50.415 53 4.5 USCGS
10/21/1977 14:56:06 31.789 50.834 33 5 USCGS
10/26/1977 17:02:51 31.549 51.174 48 4.7 USCGS
4/12/1978 16:46:23 31.845 50.626 34 4.8 5 USCGS
7/3/1978 1:35:27 31.587 51.055 44 4.4 USCGS
1/3/1980 22:06:07 31.872 50.339 33 4.6 USCGS
5/1/1981 8:55:04 33.117 53.974 33 4.9 USCGS
9/5/1982 6:14:07 31.927 50.39 33 4.7 USCGS
8/17/1983 21:57:29 31.849 50.885 47 4.9 USCGS
6/1/1984 12:29:27 31.952 50.536 33 5 USCGS
6/2/1984 15:22:38 31.515 50.528 33 4.4 USCGS
6/2/1984 18:05:58 31.544 50.532 33 4.5 USCGS
7/31/1984 2:31:56 31.626 51.056 33 4.3 USCGS
3/28/1985 0:25:54 32.37 50.31 66 4.5 USCGS
5/17/1986 3:24:31 31.925 50.864 78 4.7 USCGS
6/2/1986 19:04:00 32.054 50.214 58 4.8 USCGS
1/20/1987 6:22:26 31.975 50.743 33 4.6 USCGS
3/27/1987 14:30:32 32.429 51.315 33 4.4 USCGS
3/1/1988 1:02:02 34.486 50.818 15 4.3 USCGS
8/14/1988 3:14:19 31.74 50.41 33 4.3 USCGS
12/3/1988 18:40:54 34.495 53.089 33 4.7 USCGS
3/15/1989 19:26:45 31.844 50.596 70 4.6 USCGS
6/3/1989 0:23:41 31.74 50.823 36 4.8 3 USCGS
11/25/1989 16:00:36 31.816 53.467 33 4.2 USCGS
4/22/1990 1:34:06 34.49 51.34 10 USCGS
3/10/1991 0:53:47 31.804 50.184 37 4.7 3 USCGS
9/30/1991 10:36:20 32.104 50.456 33 USCGS
9/30/1991 19:24:04 31.782 50.24 33 USCGS
10/20/1991 17:01:06 31.69 50.138 33 USCGS
3/4/1992 11:57:53 31.726 50.778 18 4.9 4 USCGS
5/23/1992 1:53:11 32.177 50.229 33 3.9 USCGS
3/16/1994 2:02:13 31.976 50.333 73 4.1 USGS
3/8/1995 7:58:01 31.61 50.49 33 4.3 USGS
11/15/1995 4:40:18 31.81 52.19 33 4.4 USGS
12/2/1995 19:31:28 32.47 50.57 50 4 USGS
1/31/1996 20:43:34 31.86 50.39 65 4.8 USGS
11/8/1996 5:05:18 31.59 50.3 33 4.5 USGS
11/24/1996 12:35:48 31.54 50.45 33 4.4 USGS
12/9/1996 2:33:14 31.83 50.66 108 4.3 USGS
6/15/1998 1:14:35 31.71 50.83 31 4.9 4 USGS
9/13/1999 23:32:07 31.92 50.59 33 4.8 USGS
3/12/2000 12:14:50 31.82 50.03 33 4.5 USGS
5/12/2000 22:29:05 34.23 51.79 10 3.3 IIEES
6/24/2000 0:55:43 31.68 51.03 33 4.4 NEIC
4/30/2001 5:31:36 33.65 53.55 33 4 IIEES
4/30/2001 14:26:29 33.68 53.96 28 3 IIEES
5/25/2001 2:52:25 33.6 50.16 33 3.6 IIEES
7/17/2001 14:12:07 31.69 51.27 24 3 IIEES
7/24/2001 20:45:43 34.44 51.1 13 3 IIEES
8/12/2001 20:04:57 34.37 50.88 15 3 IIEES
8/29/2001 0:30:34 32.44 50.27 42 3 IIEES
2/19/2002 17:15:05 33.21 53.57 33 3.7 IDC
3/29/2002 4:24:18 32.36 53.71 33 3.9 IDC
7/3/2002 20:28:08 31.8 50.89 33 4.2 IDC
7/8/2002 5:42:32 31.86 50.63 33 4.7 NEIC
1/18/2004 23:23:43 32.05 51.5 15 4 IIEES
1/28/2004 1:42:21 32.08 52.21 15 3 IIEES
2/6/2004 19:35:00 32.01 52.2 33 4 IIEES
6/19/2004 23:06:15 33.47 52.22 12 2 IIEES
7/7/2004 9:06:54 34.28 51.43 15 2 IIEES
9/1/2004 20:01:00 31.85 51.16 33 3 IIEES
9/8/2004 22:19:37 31.71 51.13 15 3 IIEES
9/14/2004 12:30:20 33.4 51.04 10 2 IIEES
10/9/2004 14:48:35 31.68 51.08 15 3 IIEES
10/23/2004 18:16:46 32.54 50.03 10 3 IIEES
11/18/2004 1:03:39 31.69 50.87 18 3 IIEES
12/5/2004 6:44:24 34.49 53.42 14 2 IIEES
12/7/2004 14:59:08 32.73 50.04 14 3 IIEES
12/12/2004 13:23:23 34.11 51.79 15 2 IIEES
1/6/2005 2:52:26 32.67 50.08 14 2 IIEES
1/6/2005 10:04:01 34.07 52.2 15 3 IIEES
1/12/2005 12:27:08 34.32 51.2 8 2 IIEES
1/21/2005 9:47:13 32.19 52.21 14 2 IIEES
1/24/2005 9:57:28 31.58 51.19 14 3 IIEES
2/9/2005 17:37:36 34.29 51.08 18 2 IIEES
2/25/2005 20:14:25 34.23 53.25 15 3 IIEES
3/7/2005 4:01:36 31.81 51.19 14 3 IIEES
3/7/2005 4:23:07 31.81 51.21 14 3 IIEES
3/16/2005 19:03:54 31.85 50.17 14 2 IIEES
3/21/2005 11:24:23 32.17 50.25 14 3 IIEES
3/21/2005 11:28:07 32.24 50.19 14 2 IIEES
3/22/2005 3:51:50 31.66 50.14 18 3 IIEES
3/27/2005 9:53:03 31.52 51.3 18 3 IIEES
4/10/2005 2:05:38 31.69 51.07 14 3 IIEES
4/10/2005 17:33:01 34.46 51.1 14 3 IIEES
4/15/2005 6:53:23 31.94 50.91 14 3 IIEES
4/26/2005 23:41:10 31.51 50.24 15 3 IIEES
4/29/2005 19:37:19 31.51 50.26 14 2 IIEES
5/9/2005 12:45:39 31.65 50.38 18 3 IIEES
5/9/2005 16:54:35 31.75 50.34 15 2 IIEES
5/18/2005 18:15:28 31.95 50.09 14 2 IIEES
5/24/2005 17:15:50 33.88 53.82 18 3 IIEES
5/26/2005 9:06:48 32.52 50.05 15 3 IIEES
6/11/2005 17:23:27 32.02 52.14 14 3 IIEES
6/15/2005 20:33:09 31.53 50.32 14 3 IIEES
6/17/2005 1:17:05 31.79 50.28 14 2 IIEES
6/28/2005 12:00:26 31.54 51.21 14 3 IIEES
7/1/2005 13:25:46 31.82 50.77 35 2 IIEES
7/22/2005 6:58:08 31.51 50.31 18 4 IIEES
7/30/2005 0:17:01 31.78 50.18 14 2 IIEES
8/27/2005 22:10:34 34.16 51.77 14 2 IIEES
9/5/2005 9:30:18 34.17 52.06 14 4 IIEES

Aran_Bid_EQ_map1