گزارش مقدماتی زمین‌لرزه 1384/10/6 شمال مسجد سلیمان

در ساعت 02:45 (به وقت محلی) زمین‌لرزه ای به بزرگی ML=5/2 در مقیاس محلی ریشتر در 24 کیلومتری شمال مسجدسلیمان و 28 کیلومتری جنوب خاوری لالی در استان خوزستان به وقوع پیوست (شکل 1). این رویداد لرزه ای در 13 ایستگاه شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت شده است (شکل 2). موج رقمی این زمین‌لرزه در وب سایت پژوهشگاه قرار گرفته است. براساس لرزه نگاشتهای ثبت شده موقعیت مکانی این رویداد در مختصات ‌جغرافیایی 32/15 درجه عرض شمالی و 49/23 درجه طول شرقی قرار می گیرد. در طی یکماه گذشته بیش از 15 زمین‌لرزه در شعاع 100 کیلومتری زمین‌لرزه اخیر رویداده است که بزرگای آنها بین 2/5 تا 4  در مقیاس محلی ریشتر می باشد(شکل3 و جدول 1). به دنبال زمین‌لرزه اصلی پسلرزه‌های متعددی رخ داده است که 6 مورد از آنها توسط شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تعیین محل شده است(شکل4).
بر اساس گزارشهای رسیده از مناطق مختلف شهرستان لالی به فرمانداری تاکنون به دو هزار واحد مسکونی،دامی وتجاری در این شهرستان به میزان بیش از 40 درصدخسارت وارد آمده است. بیشترین خسارات وارده به واحدهای دامی و مربوط به روستای “احمد آباد بركه” این شهرستان است كه تعدادی از احشام و دام اهالی زیر آوار مانده‌اند. همچنین تعداد ‪ ۱۱نفر بر اثر این زلزله زخمی شدند.

Masjed-soleiman_1

شکل(1): مرکز سطحی زمین‌لرزه 84/10/6 شمال مسجد سلیمان.

Masjed-soleiman_2

شکل(2):نگاشتهای ثبت شده از زمین‌لرزه شمال مسجد سلیمان شبکه ملی باند پهن پژوهشگاه.

Masjed-soleiman_3

شکل(3): توزیع زمین‌لرزه‌های رویداده در یکماهه اخیر در شعاع 100 کیلومتری اطراف کانون زمین‌لرزه.

Masjed-soleiman_4

شکل(4): توزیع پسلرزه‌های روی داده.

جدول(1): زمین‌لرزه‌های روی داده در یکماهه اخیر در منطقه.

Date Time(UTC) Time(Local) Lat. Lon. Depth Magnitude Region
2005-12-01 7:16:48 10:46:48 32.79 49.61 14 ML 2.5 South-West of Fereidun shahr, Esfahan Provinc
2005-12-01 7:24:45 10:54:45 32.67 49.6 18 ML 3 South-West of Fereidun shahr, Esfahan Provinc
2005-12-01 7:26:49 10:56:49 32.68 49.65 15 ML 3 South-West of Fereidun shahr, Esfahan Provinc
2005-12-01 7:41:11 11:11:11 32.7 49.59 15 ML 3.3 South-West of Fereidun shahr, Esfahan Provinc
2005-12-09 20:14:23 23:44:23 32.14 49.79 14 ML 2.2 North of Izeh, Khoozestan Province
2005-12-09 21:23:27 0:53:27 32.02 49.89 14 ML 2.3 North of Izeh, Khoozestan Province
2005-12-10 3:17:30 6:47:30 32.04 49.59 14 ML 2.5 North-East of Masjed Soleiman, Khoozestan Pro
2005-12-15 1:12:09 4:42:09 32.55 48.94 14 ML 3.4 North of Shushtar, Khoozestan Province
2005-12-18 19:25:11 22:55:11 32.13 49.98 14 ML 2.7 North-East of Izeh, Khoozestan Province
2005-12-25 21:39:50 1:09:50 31.45 49.87 36 ML 4 Baghmalak, Khoozestan Province
2005-12-26 0:14:01 3:44:01 31.62 50.01 44 ML 3.9 North-East of Baghmalak, Khoozestan Province
2005-12-26 0:52:37 4:22:37 31.58 49.95 41 ML 3.2 Baghmalak, Khoozestan Province
2005-12-26 4:15:22 7:45:22 31.62 49.99 45 ML 3.8 North-East of Baghmalak, Khoozestan Province
2005-12-26 4:40:07 8:10:07 31.73 49.92 43 ML 3.7 South of Izeh, Khoozestan Province
2005-12-26 4:43:06 8:13:06 31.53 50.03 37 ML 3.5 East of Baghmalak, Khoozestan Province
2005-12-26 23:15:51 2:45:51 32.15 49.23 18 ML 5.2 North of Masjed Soleiman, Khoozestan Province
2005-12-26 23:40:08 3:10:08 32.27 49.07 14 ML 2.1 North-East of Shushtar, Khoozestan Province
2005-12-26 23:54:03 3:24:03 32.14 49.05 32 ML 2.4 North-East of Shushtar, Khoozestan Province
2005-12-27 0:12:19 3:42:19 32.28 49.05 14 ML 2.5 North-East of Shushtar, Khoozestan Province
2005-12-27 0:18:46 3:48:46 32.13 49.08 29 ML 2.4 East of Shushtar, Khoozestan Province
2005-12-27 3:36:27 7:06:27 32.1 49.06 35 ML 3.2 East of Shushtar, Khoozestan Province
2005-12-27 6:02:08 9:32:08 32.26 49.15 14 ML 2.6 North-West of Masjed Soleiman, Khoozestan Pro


زمین شناسی ساختمانی منطقه

پژوهشگران چندی، پهنه‌های ساختمانی ایران را مطالعه کرده اند. گستره موردنظر در بیشتر پهنه بندیها بخشی از پهنه ساختمانی زاگرس را در بر می گیرد. پهنه ساختاری زاگرس برپایه نظر بندی (1355) و به پیشنهاد اشتوکلین (1968) به سه ریز پهنه دست خوزستان، زاگرس چین خورده و زاگرس بلند تقسیم شده است. بربریان (1995) این پهنه را برپایه داده‌های مورفوتکتونیکی، لرزه ای، ساختاری و رخساره‌های رسوبی به پنج واحد تقسیم کرده است که هر واحد با گسله‌های ژرفی پی سنگی و به طور عموم پنهان از یکدیگر جدا می شوند. این گسله‌ها، الگوی توپوگرافی و آهنگ دگرشکلی در ژرفا را در امتداد کناره هر واحد در گرو جنبایی خود دارند. واحدهای یاد شده عبارتند از: نوار چین خورده-راندگی زاگرس بلند، نوار ساده چین خورده زاگرس، فروبار زاگرس، فروافتادگی دزفول و دشت ساحلی زاگرس و خلیج فارس که هرکدام شیوه و الگوی ساختاری و دگرشکلی ویژه ای را بخود گرفته اند. منطقه مسجد سلیمان در واحد نوار ساده چین خورده زاگرس قرار گرفته است.

بررسی لرزه خیزی منطقه

بررسی لرزه خیزی گستره 100 کیلومتری محل زمین‌لرزه نشان می دهد که بیش از 36 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از 5 در طی سالهای 1900 تا 2005 رخ داده است که بزرگترین آنها زمین‌لرزه 23 ژانویه 1909 میلادی با بزرگای 7/4=mb سیلاخور و زمین‌لرزه 14 دسامبر 1978 میلادی با بزرگای 6/2=Ms شمال باختری ایذه می باشد (شکل 5 و جدول2).

نزدیکترین گسل به کانون زمین‌لرزه گسل دزفول می باشد که در فاصله حدود 13 کیلومتری کانون زمین‌لرزه قرار دارد.

گسل دزفول

این گسل کواترنر با درازای بیش از 200 کیلومتر و راستای شمال باختری-جنوب خاوری با شیب به سوی شمال خاوری، از نوع راندگی قاشقی (Listric Thrust) است که در ژرفا به تدریج از شیب آن کاسته می شود. دره لهبری درنتیجه علمکرد این گسل به وجود آمده است.

Masjed-soleiman_5

شکل(5): زمین‌لرزه‌های دستگاهی بزرگتر از 5 به شعاع 100 کیلومتری اطراف کانون زمین‌لرزه شمال مسجد سلیمان.

جدول (2): زمین‌لرزه‌های بزرگتر از 5 منطقه.

Date Time(UTC) Time(Local) Lat. Lon. Depth Magnitude Region
1909-01-23 2:48:00 6:18:00 33 50 Mb 7.4 Silakhor
1922-03-21 16:56:12 21:26:12 33 50 Mb 5.5 West of Fereidun shahr, Esfahan Province
1939-11-04 10:15:19 13:45:19 32.5 49 Mb 5.7 North-East of Shushtar, Khoozestan Province
1939-11-28 14:22:10 17:52:10 32.2 49.3 Mb 5.2 North of Masjed Soleiman, Khoozestan Province
1951-06-09 11:22:03 15:52:03 32.2 49.3 Mb 5 North of Masjed Soleiman, Khoozestan Province
1952-08-04 1:49:33 6:19:33 31.1 49.8 Mb 5.2 South-East of Ramhormoz, Khoozestan Province
1960-06-02 12:42:38 17:12:38 33.05 48.78 Mb 5.2 South-West of Dorud, Lorestan Province
1962-06-29 22:35:46 3:05:46 32.36 48.83 60 Mb 5 North of Shushtar, Khoozestan Province
1964-01-12 12:45:50 16:15:50 31.52 49.23 56 Mb 5.2 South of Masjed Soleiman, Khoozestan Province
1964-11-10 15:47:53 19:17:53 32.72 49.16 55 Mb 5.3 South of Dorud, Lorestan Province
1965-03-10 5:44:50 9:14:50 32.77 49.11 54 Mb 5.1 South of Dorud, Lorestan Province
1966-07-27 14:49:03 19:19:03 32.68 48.78 45 Mb 5.1 North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1968-06-04 6:50:08 11:20:08 32.86 48.28 45 Mb 5.1 North of Andimeshk, Khoozestan Province
1970-01-03 16:35:48 20:05:48 32.6 48.8 32 Mb 5 North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1973-02-07 5:27:21 8:57:21 31.97 49.3 64 Mb 5.1 Masjed Soleiman, Khoozestan Province
1976-09-05 16:43:15 21:13:15 31.43 49.97 44 Mb 5.1 Baghmalak, Khoozestan Province
1977-04-26 16:25:29 20:55:29 32.65 48.92 47 Mb 5.4 North of Shushtar, Khoozestan Province
1978-08-28 0:07:04 4:37:04 32.64 49.8 49 Mb 5.2 South-West of Fereidun shahr, Esfahan Provinc
1978-12-14 7:05:20 10:35:20 32.13 49.64 33 Ms 6.2 North-West of Izeh, Khoozestan Province
1980-10-19 17:24:09 20:54:09 32.76 48.57 42 Ms 5.8 North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1981-01-02 4:57:57 8:27:57 32.73 48.46 33 Mb 5.1 North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1983-03-05 14:22:35 17:52:35 32.48 49.34 33 Mb 5.4 North of Masjed Soleiman, Khoozestan Province
1983-05-28 11:35:51 16:05:51 32.59 48.58 18 Mb 5.6 North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1985-03-27 2:06:42 6:36:42 31.65 49.95 53 Mb 5.2 North of Baghmalak, Khoozestan Province
1990-07-24 17:59:48 22:29:48 32.87 48.24 10 Mb 5.1 North-West of Andimeshk, Khoozestan Province
1990-08-03 11:57:13 16:27:13 32.75 48.21 45 Mb 5 North-West of Andimeshk, Khoozestan Province
1990-10-11 13:57:05 17:27:05 32.83 48.21 46 Mb 5.3 North-West of Andimeshk, Khoozestan Province
1994-07-31 5:15:39 9:45:39 32.56 48.37 43 Mb 5.3 North of Andimeshk, Khoozestan Province
1994-07-31 5:22:10 9:52:10 32.58 48.46 72 Mb 5.2 North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1994-09-20 5:51:46 10:21:46 32.5 48.77 33 Mb 5 East of Andimeshk, Khoozestan Province
1995-06-07 23:09:47 3:39:47 32.46 48.74 33 Mb 5 East of Andimeshk, Khoozestan Province
1995-11-27 14:32:29 18:02:29 32.31 48.92 61 Mb 5 North of Shushtar, Khoozestan Province
2001-12-23 23:33:38 3:03:38 31.71 49.28 33 Mb 5 South of Masjed Soleiman, Khoozestan Province
2002-09-25 22:28:15 1:58:15 32.07 49.24 33 Mw 5.6 North of Masjed Soleiman, Khoozestan Province
2005-12-26 23:15:51 2:45:51 32.15 49.23 18 ML 5.2 North of Masjed Soleiman, Khoozestan Province

زمین‌لرزه‌های تاریخی منطقه (قبل از سال 1900 میلادی)

*

  • زمین‌لرزه 840 میلادی، اهواز
    در سال 225 هجری قمری زمین‌لرزه ویرانگری در زاگرس روی داد. در اهواز خانه‌های بسیار و نیز مسجد جامع ویران شد و مردم شهر راترک کردند. تپه مشرف به اهواز شکاف برداشت. پسلرزه‌های متعددی ادامه داشت.
  • زمین‌لرزه 1052 میلادی، خوزستان
    در سال 444 هجری قمری زمین‌لرزه ویرانگری ارجان و منطقه پیرامون اهواز را لرزاند و باعث فروریختن باروها و فروافتادن کنگره‌های دژها شد. زمین‌لرزه اصلی در سراسر خوزستان حس شد و ازجمله جاهایی که آسیب دیدند، ایذه و بویژه منطقه پیرامون بهبهان بود که در آن روستاهای بسیاری ویران شد. کوه بزرگی، احتمالاً در اثر زمین لغزه‌ها، شکاف برداشت. در طی سال، پسلرزه‌ها چندین بار تکرار شد.

جدول(3): زمین‌لرزه‌های تاریخی منطقه.

Y M D H Lon. Lat. M
840 48.8 31.3 6.5
1052 50 31.5 6.8
1876 9 28 3 49.7 33.1 5.8
Masjed-soleiman_1