دانشیار
javandoloei@iiees.ac.ir
رئیس پژوهشکده زلزله شناسی, سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
داخلی (604,607)
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
مدل سازی سونامی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک در مکران | علا امجدی احمد | 1400 |
مطالعه ساختار کاهندگی دامنه امواج لرزه ای در نیمه غربی فلات ایران | امیریفرد روح الله | 1399 |
مطالعه ناهمسان گردی شعاعی با استفاده از توموگرافی موجهای سطحی نوفه لرزه ای در پوسته و جبه بالایی فلات ایران | موقری دهبنه رامین | 1399 |
مدل سازی طیف افت تنش پارامترهای چشمه و مسیر زمین لرزه های منطقه سیلاخور و البرز | احمدزاده سمیه | 1397 |
توسعه روش های خودکار تشخیص فازهای P و S رویدادهای لرزه ای | کرم زاده طولارود نسیم | 1391 |
توسعه و بهبود سامانه ارسال و دريافت رقمی چشمه الکتريک پايدار به نوفه در شناسايی ساختارهای گسلی پنهان و عميق | آزادی اصغر | 1388 |
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
تعیین ساز و کار کانونی در منطقه نایین با استفاده از وارون سازی گشتاور لرزه ای | احمدی زهرا | 1394 |
بررسی ناپیوستگی های لرزه ای در ناحیه البرز مرکزی با استفاده از فازهای لرزه ای PP و SS | موحدی محبوبه | 1393 |
تعیین ساختار سرعتی جنوب شرق ایران بر اساس نوفه های محیطی لرزه نگاشت های باند پهن | موقری دهبنه رامین | 1392 |
بررسی روش / روش های بهینه ژئوفیزیکی جهت تعیین پارامترهای هندسی زمین لغزش های چرخشی و انتقالی | تقوی جيرنده الياس | 1392 |
تحلیل پسلرزه های زمین لرزه ۲۹ آذر ماه ۱۳۸۹ محمد آباد ریگان | رضا منا | 1391 |
تعیین ناهمسانگردی در پوسته و جبه بالایی پروفیل شوشتر-آمل | سعيدی خيراله | 1390 |
محاسبه پارامترهای ناهمسانگردی سرعت موج برشیدر پوسته فوقانی منطقه بم | ساكی مرواريد | 1388 |
عنوان | همکاران | سال |
---|---|---|
احمدزاده سمیه | 1398 | |
احمدی زهرا,حسامی آذر خالد | 1397 | |
موقری دهبنه رامین,نوروزی چلچله مژگان | 1394 | |
کرم زاده طولارود نسیم | 1394 | |
تاتار محمد,ساكی مرواريد,مهشادنیا لیلا | 1390 | |
1385 |
عنوان | مجری | سال |
---|---|---|
عباسی محمدرضا | 1401 | |
حمزه لو حسین | 1396 | |
عباسی محمدرضا | 1395 | |
حسامی آذر خالد | 1391 | |
علامه زاده مصطفی | 1388 |
عنوان طرح پژوهشي | تاریخ شروع |
---|---|
1400/08/17 | |
1398/02/11 | |
1395/10/06 | |
1393/10/01 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.