لغزش گسل در اثر رویداد زلزله ۶.۲ کجور (۱۳۸۴)، به منظور تحلیل خطرپذیری زلزلههای مشابه با آن برای شهر تهران، رکوردهای مصنوعی این رویداد توسط روش شبیهسازی هیبرید برای طیف وسیعی از فرکانسها (۰.۱-۲۰ هرتز) محاسبه شده است (لینک مقاله).
اهداف
پردازش داده شتابنگاری و تهیه بانک اطلاعاتی شتاب نگاشت ها، تحلیل خطر زمینلرزه، تهیه نقشههای پهنهبندی خطر زمینلرزه و تدوین طیفهای طراحی، مدلسازی جنبش نیرومند زمین، و برآورد پارامترهای چشمه با استفاده از دادههای جنبش نیرومند.
برنامهها
عنوان طرح | مجری | همکاران | تاریخ شروع | وضعیت |
---|---|---|---|---|
اعتمادسعید لیلا | کرکوتی احسان,کریستک ژوزف,موتسو پیتر | 1401/08/04 | فعال | |
اعتمادسعید لیلا | انصاری انوشیروان,کرکوتی احسان | 1400/12/09 | فعال | |
قائمقامیان محمدرضا | حامدنیا یاسر | 1400/06/10 | فعال | |
انصاری انوشیروان | بسطامی مرتضی,زعفرانی حمید,کرکوتی احسان,معتمد هومن | 1400/06/10 | فعال | |
زعفرانی حمید | 1399/12/03 | فعال | ||
زعفرانی حمید | انصاری انوشیروان,علیخان زاده علیرضا | 1399/12/03 | فعال | |
کرکوتی احسان | انصاری انوشیروان | 1399/12/03 | فعال | |
معهود مجید | زعفرانی حمید | 1399/12/03 | فعال | |
انصاری انوشیروان | کرکوتی احسان | 1399/12/03 | فعال | |
انصاری انوشیروان | فیروزی کرمانشاهی عرفان | 1399/12/03 | فعال | |
معتمد هومن | انصاری انوشیروان | 1399/12/03 | فعال | |
زارع مهدی | 1399/09/18 | فعال |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.