استاد
m.mohammadigh@iiees.ac.ir
سرپرست گروه ساختمان, معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
داخلی (426,529)
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
بررسی رفتار چرخه ای ستون دوبل فولادی پر شده با بتن | زارع دستجردیان مهرداد | 1400 |
اثر بار قائم، تعداد دهانه و نوع اتصال قاب بر رفتار لرزه ای قاب فولادی میانپر | متولی امامی سیدمحمد | 1396 |
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
بررسی تاثیر چشمه اتصال، ارتفاع ساختمان و لرزه خیزی منطقه در برابر خرابی پیش رونده قاب خمشی فولادی ویژه | كردباغ بهرام | 1394 |
بررسی اثر استفاده از اتصالات کابلی پس کشیده و میانقاب در کاهش خرابی پیشرونده سازه | اينانلومرانلو ناهيد | 1393 |
بررسی ضوابط کنترل تغییر مکان بر ارتقا رفتار لرزه ای ساختمان های لاغر دارای قاب خمشی ویژه | غلامی سپهر | 1392 |
بررسی تاثیر چگونگی اعمال ضوابط کنترل تغییرمکان بر رفتار لرزه ای ساختمان | افضل سلطانی رضا | 1391 |
رفتار سازه روی پی لغزان با در نظر گیری اثر مولفه قائم و تغییرات ضریب اصطکاک | درويش زاده علی | 1390 |
مطالعه تحلیلی اثر میانقابهای شکل پذیر دارای فیوز اصطکاکی قابل تنظیم بر رفتار قابهای فولادی ساختمان | شوندی مجيد | 1389 |
عنوان | همکاران | سال |
---|---|---|
پاشایی محمدرضا | 1401 | |
متولی امامی سیدمحمد | 1399 | |
غلامی سپهر | 1398 | |
درويش زاده علی | 1397 | |
اينانلو مرانلو ناهيد,كردباغ بهرام | 1397 | |
افضل سلطانی رضا | 1394 | |
محمدی رضا | 1391 | |
کاشانی مجید,کیانیان مرتضی | 1391 | |
محمدی رضا | 1390 | |
اکرمی وحید | 1389 |
عنوان طرح پژوهشي | تاریخ شروع |
---|---|
1399/04/01 | |
1399/03/01 |
عنوان پروژه | تاریخ شروع |
---|---|
1399/01/24 | |
1393/06/22 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.