استادیار
moosavi@iiees.ac.ir
هیات علمی
داخلی (546)
عنوان رساله: تمهیدات مهندسی پی برای ساخت و ساز در پهنه های گسلی شیب لغز فعال
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
بررسی اثر گسلش شیب-لغز معکوس بر خربی تونلها و ارایه تمهیدات عملی برای پیشگیری از خرابی آنها | توحیدیفر حمید | 1398 |
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
بررسی نحوه شکل گیری باند برشی در ماسه ها | خالقی احمد | 1397 |
بررسی اثرات گسلش سطحی معکوس بر لوله های فولادی مدفون مقید گیردار | فرجی راد رامتین | 1397 |
بررسی آزمایشگاهی اثرات گسلش سطحی معکوس بر لوله های مدفون فولادی مقید نیمه گیردار | نجفدری شهریار | 1397 |
بررسی عددی کاهش مخاطرات گسلش سطحی برای ساختمان ها | کرمی محمدآبادی عطیه | 1397 |
بررسی عددی اثرات گسلش سطحی بر خطوط لوله های فولادی مدفون مقید | رضایی دخت ممقانی زهرا | 1397 |
بررسی اثرات گودبرداری عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه | خوانين زاده آتنا | 1395 |
بررسی اثرات گسلش سطحی بر خطوط لوله مدفون مقید | مقيمی علی | 1395 |
عنوان | مجری | سال |
---|---|---|
جعفری محمدکاظم | 1401 | |
جعفری محمدکاظم | 1395 |
عنوان طرح پژوهشي | تاریخ شروع |
---|---|
1397/01/21 | |
1397/01/21 | |
1394/05/01 | |
1394/04/01 | |
1394/04/01 |
عنوان پروژه | تاریخ خاتمه |
---|---|
1398/07/04 |
عنوان پروژه | تاریخ شروع |
---|---|
1398/11/03 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.