دانشیار
omidbahar@iiees.ac.ir
سرپرست گروه سازه های خاص
داخلی (538)
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
تشخیص آسیب در قابهای سه بعدی با به کارگیری مولفه های دورانی شکل مودی | تورنگ زهرا | 1400 |
شناسایی آسیب در اعضا و اتصالات سازه های فولادی با تکنیک به روز رسانی مدل به وسیله الگوریتم های فراکاوشی | رمضانی میثم | 1400 |
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستونهای بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار جانبی چرخه ای | يادگاری جواد | 1393 |
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
ارزیابی میرایی سازه های قاب خمشی فولادی مجهز به میراگر ویسکوز در روش طراحی مستقیم بر مبنای تغییر مکان | ضيايی مهر بهادر | 1395 |
ظرفیت میرایی در طراحی عملکردی قاب دوگانه فولادی مجهز به مهاربند کمانش تاب (BRB) | طبايی سيدسعيد | 1394 |
معیارهای تشخیص آسیب در سازه های فولادی با استفاده از داده های ثبت شده | نايبی اميرحسين | 1392 |
شناسایی ماتریس سختی و میرایی سازه ها بر اساس روش | داريوشی مسعود | 1392 |
شناسایی سیستم های سازه ای با منظور نمودن اندرکنش خاک و سازه | محمودابادی ارانی وحيدرضا | 1391 |
عملکرد سازه جداسازی شده با آرایشهای مختلف سامانه جداساز در زلزله های گسل نزدیک | حسينی سيد محسن | 1390 |
ارائه فرآیند شناسایی سیستم بر اساس روش جدید ارتقاءیافته هیلبرت-هوآنگ | رمضانی سهيل | 1388 |
تولید شتابنگاشتهای منطبق با طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک و بررسی تأثیر آنها بررفتار غیرخطی سازه های بتنی | طاهرپور ابوالفضل | 1386 |
شناسایی مودال سیستمهای خروجی تنها، مطالعه موردی پل قوسی فلزی بابلسر | يادگاری جواد | 1386 |
مقایسه عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و ویرایش سوم استاندارد2800 | كفاشيان آذری محمد | 1385 |
تشخیص آسیب های سازه ای بدون داشتن سازه مبنا مطالعه موردی پل قوسی فلزی بابلسر | پورويس مهدی | 1385 |
عنوان | همکاران | سال |
---|---|---|
رجبی بهروز | 1400 | |
یادگاری جواد | 1395 | |
رمضانی سهيل | 1389 | |
1389 |
عنوان طرح پژوهشي | تاریخ شروع |
---|---|
1400/01/15 | |
1397/03/07 | |
1397/03/07 | |
1395/07/01 |
عنوان پروژه | تاریخ خاتمه |
---|---|
1394/01/17 | |
1391/03/31 | |
1390/06/24 |
عنوان پروژه | تاریخ شروع |
---|---|
1401/01/29 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.