دانشیار
haghshen@iiees.ac.ir
مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی
داخلی (641)
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
بررسی رفتار لرزه ای و شناسایی ساختار داخلی زمین لغزش ها با استفاده از ارتعاشات محیطی | زارع محمدعلی | 1396 |
بررسی ویژگی های لرزه ای آبرفت های عمیق با تحلیل آرایه ای ارتعاشات محیطی (مطالعه موردی در شهر تهران) | فضلوی پاکوهی محسن | 1393 |
بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش های تجربی | خندان بکاولی محمد | 1389 |
عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
---|---|---|
تعیین ساختار سه بعدی آبرفت تهران با استفاده از داده های نوفه های محیطی | پهلوان زينب | 1394 |
تعیین ساختار سرعت موج برشی آبرفت های شهر اراک با استفاده از خاصیت بیضی واری امواج ریلی | سلطانی سعيد | 1393 |
کاربرد نوفه های محیطی برای شناسایی ساختار حوضه های رسوبی با استفاده از تکنیک همبستگی متقابل | نوروزی چلچله مژگان | 1391 |
شبیه سازی جنبش قدرتمند زمین با استفاده از روش تجربی گرین و با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاک | خاتم نژادپاكزاد آرش | 1388 |
بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از رکوردهای زلزله و میکروترمرها در جزیره قشم و تاثیر آن در توزیع خرابیهای ناشی از زلزله 1384/9/6 قشم | قدس آذر رضا | 1386 |
عنوان | مجری | سال |
---|---|---|
کمالیان محسن | 1396 | |
تاتار محمد | 1376 | |
کمک پناه علی,ميرمحمد حسينی سید مجدالدین | 1375 |
عنوان طرح پژوهشي | تاریخ شروع |
---|---|
1394/11/01 |
عنوان کتاب | سال انتشار |
---|---|
مجموعه مقالات دومين سمينار زمينلغزه و کاهش خسارتهايان۳۰-۳۱ ارديبهشت۱۳۷۶ | ۱۳۷۶ |
عنوان پروژه | تاریخ خاتمه |
---|---|
1400/06/17 | |
1399/07/17 | |
1398/07/28 | |
1398/07/17 | |
1398/06/12 | |
1398/06/02 | |
1398/06/02 | |
1398/05/27 | |
1398/05/25 | |
1397/12/28 | |
1394/03/20 | |
1393/12/25 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.