Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2025/04/12 | 00:23:21.6 | 03:53:21.6 | 28.138 | 55.837 | 12 | ML:3.5 | Hormozgan Province, 20 km South of Hajiabad | ||
2025/04/11 | 17:33:27.1 | 21:03:27.1 | 32.544 | 48.554 | 12 | ML:3.7 | Khoozestan Province, 21 km -East of Andimeshk | ||
2025/04/10 | 06:00:41.3 | 09:30:41.3 | 35.925 | 53.224 | 12 | ML:3.9 | Semnan Province, 26 km South-East of Pol-E-Sefid | ||
2025/04/09 | 00:54:06.4 | 04:24:06.4 | 28.387 | 57.247 | 12 | ML:3.4 | Kerman Province, 57 km South-West of Jiroft | ||
2025/04/08 | 23:42:20.0 | 03:12:20.0 | 29.429 | 52.977 | 12 | ML:3.4 | Fars Province, 52 km South-East of Marvdasht | ||
2025/04/07 | 19:28:29.4 | 22:58:29.4 | 28.571 | 53.099 | 12 | ML:3.3 | Fars Province, 13 km North of Qir va Karzin | ||
2025/04/06 | 23:34:20.7 | 03:04:20.7 | 32.728 | 47.614 | 12 | ML:3.7 | Ilam Province, 26 km South-East of Abdanan | ||
2025/04/06 | 07:29:22.0 | 10:59:22.0 | 33.859 | 56.87 | 12 | ML:3.2 | Yazd Province, 29 km North of Tabas | ||
2025/04/06 | 06:47:12.3 | 10:17:12.3 | 27.253 | 53.131 | 12 | ML:4 | Hormozgan Province, 10 km of Lamerd | ||
2025/04/06 | 03:20:24.7 | 06:50:24.7 | 31.724 | 51.045 | 7 | ML:4.4 | Chaharmahal Bakhtiari Province, 34 km North-East of Lordegan | ||
2025/04/05 | 19:01:31.9 | 22:31:31.9 | 33.532 | 51.953 | 12 | ML:3.3 | Esfahan Province, 4 km of Natanz | ||
2025/04/05 | 12:27:18.7 | 15:57:18.7 | 28.775 | 51.292 | 24 | ML:4 | Bushehr Province, 12 km South of Ahram | ||
2025/04/05 | 02:05:15.0 | 05:35:15.0 | 26.708 | 54.651 | 12 | ML:3 | Hormozgan Province, 28 km North-West of Bandar-e lengeh | ||
2025/04/05 | 01:10:14.6 | 04:40:14.6 | 26.685 | 54.596 | 12 | ML:3 | Hormozgan Province, 31 km North-West of Bandar-e lengeh | ||
2025/04/04 | 23:54:34.1 | 03:24:34.1 | 30.781 | 57.331 | 12 | ML:3 | Kerman Province, 60 km North-East of Kerman | ||
2025/04/04 | 15:47:30.1 | 19:17:30.1 | 26.738 | 54.547 | 12 | ML:3.8 | Hormozgan Province, 38 km North-West of Bandar-e lengeh | ||
2025/04/04 | 03:44:19.1 | 07:14:19.1 | 29.404 | 52.746 | 12 | ML:4.5 | Fars Province, 32 km South-East of Shiraz | ||
2025/04/03 | 23:39:34.1 | 03:09:34.1 | 27.259 | 49.975 | 14 | ML:4.4 | Persian Gulf | ||
2025/04/03 | 14:07:21.6 | 17:37:21.6 | 29.287 | 56.928 | 12 | ML:3.9 | Kerman Province, 32 km -East of Baft | ||
2025/04/03 | 04:11:34.2 | 07:41:34.2 | 30.748 | 50.198 | 12 | ML:3.2 | Khoozestan Province, 17 km North of Behbahan | ||
2025/04/03 | 01:23:20.8 | 04:53:20.8 | 34.712 | 46.246 | 12 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud | ||
2025/04/02 | 17:21:50.3 | 20:51:50.3 | 32.255 | 56.303 | 12 | ML:3 | Yazd Province, 120 km North-West of Ravar | ||
2025/04/02 | 12:52:29.9 | 16:22:29.9 | 32.218 | 55.687 | 8 | ML:3.5 | Yazd Province, 74 km North-East of Bafq | ||
2025/04/02 | 06:07:37.2 | 09:37:37.2 | 26.747 | 54.539 | 12 | ML:3.6 | Hormozgan Province, 39 km North-West of Bandar-e lengeh | ||
2025/04/01 | 07:26:37.0 | 10:56:37.0 | 27.784 | 56.868 | 8 | ML:3 | Hormozgan Province, 54 km North-West of Dehbarez | ||
2025/03/31 | 04:36:00.9 | 08:06:00.9 | 27.48 | 56.957 | 12 | ML:3.1 | Hormozgan Province, 29 km -West of Dehbarez | ||
2025/03/30 | 13:45:04.8 | 17:15:04.8 | 34.143 | 48.96 | 7 | ML:3.5 | Hamedan Province, 21 km South-East of Malayer | ||
2025/03/29 | 06:31:58.2 | 10:01:58.2 | 30.86 | 48.66 | 12 | ML:3.5 | Khoozestan Province, 23 km North of Shadegan | ||
2025/03/28 | 22:32:52.8 | 02:02:52.8 | 36.793 | 55.065 | 15 | ML:2.9 | Golestan Province, 25 km South of Ramian | ||
2025/03/28 | 21:38:16.1 | 01:08:16.1 | 28.318 | 56.67 | 12 | ML:3.4 | Kerman Province, 75 km -East of Hajiabad | ||
2025/03/28 | 00:29:57.9 | 03:59:57.9 | 37.102 | 54.819 | 12 | ML:3.1 | Golestan Province, 22 km North of Ali Abad | ||
2025/03/26 | 10:37:28.3 | 14:07:28.3 | 31.995 | 49.128 | 12 | ML:4.1 | Khoozestan Province, 18 km -West of Masjed Soleyman | ||
2025/03/26 | 01:29:58.3 | 04:59:58.3 | 33.524 | 52.001 | 12 | ML:3.7 | Esfahan Province, 8 km of Natanz | ||
2025/03/25 | 02:43:15.6 | 06:13:15.6 | 30.805 | 57.245 | 12 | ML:3.2 | Kerman Province, 65 km -East of Zarand | ||
2025/03/24 | 23:44:57.7 | 03:14:57.7 | 33.475 | 51.916 | 7 | ML:3.8 | Esfahan Province, 5 km of Natanz | ||
2025/03/24 | 17:48:41.5 | 21:18:41.5 | 30.817 | 57.267 | 12 | ML:3.7 | Kerman Province, 67 km -East of Zarand | ||
2025/03/24 | 14:16:02.2 | 17:46:02.2 | 30.807 | 57.186 | 12 | ML:3.1 | Kerman Province, 59 km -East of Zarand | ||
2025/03/24 | 11:41:49.6 | 15:11:49.6 | 30.773 | 57.356 | 12 | ML:3.8 | Kerman Province, 60 km North-East of Kerman | ||
2025/03/24 | 11:17:44.1 | 14:47:44.1 | 30.807 | 57.36 | 12 | ML:5 | Kerman Province, 76 km -East of Zarand | ||
2025/03/23 | 22:45:18.5 | 02:15:18.5 | 30.62 | 51.567 | 12 | ML:3.8 | Kohkiluieh va boyerahmad Province, 6 km of Yasuj | ||
2025/03/23 | 18:31:50.1 | 22:01:50.1 | 28.169 | 52.471 | 16 | ML:3.6 | Fars Province, 40 km North-East of Jam | ||
2025/03/22 | 23:43:10.3 | 03:13:10.3 | 27.035 | 55.614 | 12 | ML:3.9 | Hormozgan Province, 65 km -West of Qeshm | ||
2025/03/21 | 09:33:42.5 | 13:03:42.5 | 33.566 | 52.053 | 12 | ML:4.4 | Esfahan Province, 14 km -East of Natanz | ||
2025/03/21 | 06:53:47.9 | 10:23:47.9 | 33.597 | 51.968 | 12 | ML:5 | Esfahan Province, 10 km of Natanz | ||
2025/03/21 | 03:59:22.1 | 07:29:22.1 | 40.116 | 48.819 | 12 | ML:3.3 | Azerbaijan, 92 km North-East of Bileh Savar | ||
2025/03/21 | 03:59:22.0 | 07:29:22.0 | 40.136 | 48.83 | 12 | ML:3.2 | Azerbaijan, 94 km North-East of Bileh Savar | ||
2025/03/21 | 02:36:48.5 | 06:06:48.5 | 32.089 | 55.892 | 7 | ML:3.2 | Yazd Province, 71 km North-East of Bafq | ||
2025/03/20 | 23:20:42.7 | 02:50:42.7 | 26.794 | 52.581 | 12 | ML:3.3 | Persian Gulf, 89 km South-West of Mehr | ||
2025/03/20 | 22:43:46.5 | 02:13:46.5 | 27.924 | 51.969 | 12 | ML:4.1 | Bushehr Province, 14 km of Bandar-e kangan | ||
2025/03/19 | 12:06:30.4 | 15:36:30.4 | 32.263 | 55.21 | 12 | ML:3 | Yazd Province, 76 km North-West of Bafq | ||
2025/03/19 | 02:14:58.0 | 05:44:58.0 | 37.577 | 49.675 | 20 | ML:3.5 | Caspian Sea, 22 km North-East of Bandar-e anzali | ||
2025/03/17 | 20:48:18.5 | 00:18:18.5 | 38.73 | 49.087 | 12 | ML:3.7 | Caspian Sea, 40 km North-East of Astara | ||
2025/03/17 | 06:43:12.9 | 10:13:12.9 | 33.745 | 57.063 | 9 | ML:3 | Yazd Province, 21 km North-East of Tabas | ||
2025/03/15 | 07:21:49.0 | 10:51:49.0 | 28.91 | 47.38 | 12 | ML:4.5 | Kuwait, 77 km South-West of Kuwait | ||
2025/03/14 | 13:14:06.4 | 16:44:06.4 | 29.635 | 51.15 | 12 | ML:3.5 | Bushehr Province, 42 km North of Borazjan | ||
2025/03/14 | 05:11:58.5 | 08:41:58.5 | 31.249 | 56.622 | 12 | ML:3.2 | Kerman Province, 18 km -West of Ravar | ||
2025/03/14 | 04:58:45.2 | 08:28:45.2 | 36.94 | 58.906 | 12 | ML:2.6 | Khorasan(center) Province, 38 km North-West of Chenaran | ||
2025/03/13 | 23:54:33.0 | 03:24:33.0 | 35.167 | 51.603 | 12 | ML:2.9 | Tehran Province, 18 km South of Varamin | ||
2025/03/13 | 23:05:13.4 | 02:35:13.4 | 35.134 | 51.581 | 12 | ML:3.2 | Tehran Province, 22 km South of Varamin | ||
2025/03/13 | 04:28:07.3 | 07:58:07.3 | 30.953 | 49.69 | 14 | ML:3.8 | Khoozestan Province, 21 km North of Omidiyeh |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.
مختصري از چيستى و اهداف بيانيه صيانت از داده ها:
اطلاعات شخصى هر فرد، بخشى از حریم خصوصى وى محسوب میشود. حفاظت بيشتر از حقوق شخصى افراد، نه تنها موجب حفظ امنيت كاربران شده، بلكه باعث اعتماد بيشتر و مشاركت آنها در فعاليت هاى جارى میگردد. هدف از این بيانيه، آگاه ساختن شما درباره نوع و نحوه استفاده از اطلاعاتى است كه در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت خواهد شد.
برخى موارد قانونى در رابطه با حریم خصوصى و صيانت از داده:
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر اساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شوراي عالی اداري مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و كاربران وبگاه دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به منظور ارائه خدمات كفایت میكند، دریافت كرده و از انتشار آن یا در اختيار قرار دادن آن به دیگران خودداري مینماید.
اهداف از گرفتن برخی اطلاعات
اطلاعات جمع آوري شده از بازدیدكنندگان، صرفا براي بهبود كيفيت خدمات و محتواي سایت مورد استفاده قرار میگيرند و هيچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه ي قبلی، با فرد یا موسسه دیگري در ميان نخواهيم گذاشت. ثبت نشانی IP شما به ما كمک میكند تا در تشخيص و رفع مشكلات مربوط به سرویس دهنده و كنترل بهتر آن اقدام كنيم.
نوع اطلاعاتی كه از كاربران جمع آوري میشود
چگونگی استفاده از داده هاي جمع آوري شده
تدابير حفاظت از داده ها
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله حفاظت و حراست از اطلاعات شخصى شما را امرى بسيار جدى و مهم میداند. همچنين میتوانيد مطمئن باشيد كه از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بيانيه استفاده میشود. این سازمان از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری پیشرفته جهت جلوگیری از نفوذ نرمافزارهای مخرب استفاده میکند.
در هرحال تعهدات و مسئولیت های ما محدود به توانایى ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهاى غيرمترقبه یا اتفاقاتى كه منتسب یا ناشى از اقدامات ما نباشد مسئوليت و یا تعهدى نخواهيم داشت.