زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:34.301-37.301  lon:43.771-46.771

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2016/04/17 03:22:40.0 07:52:40.0 35.80145.27114 ML:3.5 Iraq, 31 km North-West of Sulaymaniyah
2016/04/14 11:46:57.7 16:16:57.7 35.29446.41818 ML:2.9 Kurdistan Province, 27 km North of Paveh
2016/04/13 00:57:24.7 05:27:24.7 35.2746.5414 ML:3 Kurdistan Province, 29 km North-East of Paveh
2016/04/11 01:54:21.6 06:24:21.6 34.34845.44315 ML:3 Iraq, 23 km South-West of Qasr-E-Shirin
2016/04/10 15:14:18.8 19:44:18.8 35.29346.40516 ML:3 Kurdistan Province, 27 km North of Paveh
2016/04/01 06:35:13.0 11:05:13.0 35.35746.18314 ML:3.1 Kurdistan Province, 21 km South of Marivan
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0