Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2016/10/28 | 14:02:27.1 | 17:32:27.1 | 30.802 | 56.548 | 15 | ML:4.6 | Kerman Province, 2 km of Zarand | ||
2016/10/26 | 19:12:46.8 | 22:42:46.8 | 30.765 | 56.863 | 15 | ML:3.6 | Kerman Province, 29 km -East of Zarand | ||
2016/10/23 | 23:13:23.4 | 02:43:23.4 | 30.794 | 56.55 | 14 | ML:3.1 | Kerman Province, 3 km of Zarand | ||
2016/10/23 | 21:07:30.2 | 00:37:30.2 | 30.805 | 56.559 | 11 | ML:2.4 | Kerman Province, 1 km of Zarand | ||
2016/10/23 | 15:27:31.5 | 18:57:31.5 | 30.885 | 56.588 | 14 | ML:2.8 | Kerman Province, 8 km of Zarand | ||
2016/10/22 | 19:27:02.9 | 22:57:02.9 | 31.435 | 57.218 | 14 | ML:2.5 | Kerman Province, 43 km North-East of Ravar | ||
2016/10/22 | 15:08:07.2 | 18:38:07.2 | 30.802 | 56.513 | 6 | ML:3.3 | Kerman Province, 5 km of Zarand | ||
2016/10/21 | 09:46:34.8 | 13:16:34.8 | 30.796 | 56.522 | 11 | ML:3 | Kerman Province, 5 km of Zarand |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.