زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:28.914-31.914  lon:56.09-59.09

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2016/12/01 19:01:19.9 22:31:19.9 30.30957.67416 ML:3 Kerman Province, 57 km -East of Kerman
2016/12/01 15:33:25.0 19:03:25.0 30.4257.56714 ML:2.6 Kerman Province, 49 km North-East of Kerman
2016/12/01 11:33:47.9 15:03:47.9 30.38257.60114 ML:2.5 Kerman Province, 51 km -East of Kerman
2016/12/01 10:43:59.3 14:13:59.3 30.41957.56614 ML:3.2 Kerman Province, 49 km North-East of Kerman
2016/12/01 09:59:06.8 13:29:06.8 30.32257.66314 ML:2.7 Kerman Province, 56 km -East of Kerman
2016/12/01 09:40:36.7 13:10:36.7 30.39457.6114 ML:3 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2016/12/01 09:24:16.6 12:54:16.6 30.41457.5914 ML:3.3 Kerman Province, 51 km North-East of Kerman
2016/12/01 09:21:42.7 12:51:42.7 30.44957.57414 ML:5 Kerman Province, 51 km North-East of Kerman
2016/11/27 15:20:05.6 18:50:05.6 29.13558.55114 ML:2.5 Kerman Province, 19 km -East of Bam
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0