Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2017/07/13 | 03:17:03.2 | 07:47:03.2 | 37.833 | 48.448 | 14 | ML:3.4 | Ardebil Province, 16 km North of Givi | ||
2017/07/12 | 21:42:04.7 | 02:12:04.7 | 37.821 | 48.427 | 15 | ML:3.1 | Ardebil Province, 14 km North of Givi | ||
2017/06/28 | 05:41:54.7 | 10:11:54.7 | 38.74 | 48.681 | 23 | ML:2.7 | Azerbaijan, 39 km North-West of Astara | ||
2017/06/26 | 23:59:28.1 | 04:29:28.1 | 37.567 | 48.64 | 6 | ML:4.3 | Ardebil Province, 12 km -East of Khalkhal | ||
2017/06/26 | 15:32:56.0 | 20:02:56.0 | 36.674 | 49.806 | 15 | ML:2.6 | Gilan Province, 38 km South-East of Rudbar | ||
2017/06/23 | 19:35:32.8 | 00:05:32.8 | 38.596 | 48.569 | 23 | ML:3.1 | Azerbaijan, 20 km North-East of Namin | ||
2017/06/16 | 02:26:52.7 | 06:56:52.7 | 36.742 | 49.645 | 7 | ML:2.5 | Gilan Province, 21 km -East of Rudbar | ||
2017/06/14 | 11:13:00.3 | 15:43:00.3 | 38.648 | 48.582 | 29 | ML:3.3 | Azerbaijan, 26 km North-East of Namin | ||
2017/06/13 | 03:06:55.6 | 07:36:55.6 | 37.098 | 49.347 | 14 | ML:3.1 | Gilan Province, 9 km of Shaft |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.