Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2017/09/02 | 20:47:52.8 | 01:17:52.8 | 27.834 | 54.692 | 15 | ML:2.5 | Fars Province, 39 km North-East of Lar | ||
2017/09/02 | 18:04:25.8 | 22:34:25.8 | 27.671 | 53.503 | 11 | ML:3 | Fars Province, 50 km North-East of Lamerd | ||
2017/08/29 | 17:19:11.4 | 21:49:11.4 | 27.921 | 54.57 | 18 | ML:2.7 | Fars Province, 35 km North-East of Lar | ||
2017/08/20 | 23:23:25.9 | 03:53:25.9 | 28.166 | 55.786 | 18 | ML:3 | Hormozgan Province, 20 km South-West of Hajiabad | ||
2017/08/20 | 22:38:33.8 | 03:08:33.8 | 27.432 | 53.591 | 16 | ML:3.1 | Fars Province, 43 km -East of Lamerd | ||
2017/08/18 | 02:57:52.2 | 07:27:52.2 | 27.055 | 54.833 | 17 | ML:3.1 | Hormozgan Province, 59 km North of Bandar-e lengeh | ||
2017/08/16 | 01:54:41.7 | 06:24:41.7 | 27.37 | 56.178 | 14 | ML:3.6 | Hormozgan Province, 23 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2017/08/14 | 18:17:53.3 | 22:47:53.3 | 28.672 | 54.451 | 14 | ML:2.7 | Fars Province, 12 km of Darab | ||
2017/08/13 | 10:17:32.8 | 14:47:32.8 | 26.421 | 56.115 | 20 | ML:2.6 | Persian Gulf, 61 km South-West of Qeshm | ||
2017/08/11 | 18:08:24.4 | 22:38:24.4 | 27.412 | 53.389 | 8 | ML:3.6 | Fars Province, 24 km -East of Lamerd | ||
2017/08/10 | 22:11:03.5 | 02:41:03.5 | 28.203 | 54.43 | 14 | ML:2.6 | Fars Province, 59 km North of Lar | ||
2017/08/10 | 13:50:15.3 | 18:20:15.3 | 27.464 | 53.409 | 15 | ML:3.9 | Fars Province, 28 km North-East of Lamerd | ||
2017/08/10 | 10:24:56.0 | 14:54:56.0 | 28.134 | 54.478 | 18 | ML:4.1 | Fars Province, 52 km North-East of Lar | ||
2017/08/09 | 19:02:37.5 | 23:32:37.5 | 27.455 | 53.521 | 15 | ML:3.2 | Fars Province, 37 km North-East of Lamerd | ||
2017/08/09 | 16:36:45.1 | 21:06:45.1 | 28.167 | 55.682 | 14 | ML:2.9 | Hormozgan Province, 27 km South-West of Hajiabad | ||
2017/08/06 | 09:24:39.6 | 13:54:39.6 | 26.513 | 55.722 | 23 | ML:3.6 | Persian Gulf, 87 km -East of Bandar-e lengeh | ||
2017/08/04 | 09:17:57.6 | 13:47:57.6 | 29.194 | 53.423 | 18 | ML:2.6 | Fars Province, 35 km North-West of Fasa |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.