Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2017/09/04 | 23:55:59.5 | 04:25:59.5 | 29.051 | 51.897 | 14 | ML:2.8 | Fars Province, 27 km North-West of Farashband | ||
2017/09/04 | 10:02:34.6 | 14:32:34.6 | 29.089 | 51.617 | 15 | ML:3.7 | Bushehr Province, 42 km North-East of Ahram | ||
2017/09/04 | 02:30:11.4 | 07:00:11.4 | 28.08 | 53.076 | 10 | ML:2.8 | Fars Province, 43 km South of Qir va Karzin | ||
2017/09/03 | 12:48:59.1 | 17:18:59.1 | 28.996 | 51.671 | 13 | ML:4.7 | Bushehr Province, 42 km North-East of Ahram | ||
2017/09/01 | 05:41:54.9 | 10:11:54.9 | 29.062 | 52.33 | 7 | ML:2.8 | Fars Province, 32 km North-East of Farashband |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.