Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2017/11/17 | 17:40:10.8 | 21:10:10.8 | 36.005 | 45.714 | 14 | ML:3.7 | Kurdistan Province, 16 km -West of Baneh | ||
2017/11/17 | 14:02:53.0 | 17:32:53.0 | 34.598 | 45.537 | 17 | ML:3.9 | Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/17 | 12:24:05.1 | 15:54:05.1 | 34.473 | 45.718 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/16 | 01:09:20.2 | 04:39:20.2 | 34.614 | 45.572 | 15 | ML:3.7 | Iraq, 11 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/15 | 15:20:38.4 | 18:50:38.4 | 34.587 | 45.572 | 15 | ML:4.1 | Iraq, 8 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/15 | 09:20:00.4 | 12:50:00.4 | 34.542 | 45.633 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 5 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/15 | 08:59:38.5 | 12:29:38.5 | 34.643 | 46.069 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 25 km South-East of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 08:06:05.7 | 11:36:05.7 | 34.636 | 45.74 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 16 km South of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 07:11:20.3 | 10:41:20.3 | 34.498 | 45.813 | 16 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/15 | 03:58:32.8 | 07:28:32.8 | 34.575 | 45.776 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 16 km North-West of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/15 | 01:34:18.6 | 05:04:18.6 | 35.025 | 45.931 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 30 km North of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 01:23:46.9 | 04:53:46.9 | 34.931 | 45.869 | 6 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 19 km North of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 01:21:27.8 | 04:51:27.8 | 34.728 | 45.675 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 00:56:36.6 | 04:26:36.6 | 34.83 | 45.758 | 15 | ML:2.7 | Iraq, 10 km of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 00:44:19.7 | 04:14:19.7 | 34.512 | 45.758 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 16 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/15 | 00:21:31.7 | 03:51:31.7 | 34.725 | 45.706 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 12 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 23:32:41.3 | 03:02:41.3 | 34.686 | 45.674 | 16 | ML:2.6 | Iraq, 17 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 23:04:34.4 | 02:34:34.4 | 34.666 | 45.723 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 21:41:13.1 | 01:11:13.1 | 34.054 | 46.216 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 27 km North of Eyvan | ||
2017/11/14 | 21:13:41.4 | 00:43:41.4 | 34.682 | 46.151 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 30 km -East of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 21:05:26.5 | 00:35:26.5 | 34.666 | 46.247 | 6 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 20:54:48.4 | 00:24:48.4 | 34.672 | 45.644 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 18 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 20:37:21.3 | 00:07:21.3 | 34.121 | 46.05 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 13 km -East of Gilan-E-Gharb | ||
2017/11/14 | 19:56:16.2 | 23:26:16.2 | 34.539 | 45.727 | 15 | ML:3 | Iraq, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 17:47:46.4 | 21:17:46.4 | 34.822 | 45.543 | 18 | ML:2.5 | Iraq, 34 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 17:27:06.1 | 20:57:06.1 | 34.679 | 45.49 | 14 | ML:3 | Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 17:23:15.6 | 20:53:15.6 | 34.666 | 45.564 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 17 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 16:47:36.4 | 20:17:36.4 | 34.713 | 46.185 | 17 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 16:32:42.5 | 20:02:42.5 | 34.545 | 45.618 | 14 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 5 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 16:12:47.9 | 19:42:47.9 | 34.698 | 45.592 | 16 | ML:3.5 | Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 16:03:27.8 | 19:33:27.8 | 34.456 | 45.691 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 12 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 15:51:04.3 | 19:21:04.3 | 34.521 | 45.627 | 14 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 4 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 15:16:04.3 | 18:46:04.3 | 34.623 | 45.583 | 15 | ML:4.2 | Iraq, 12 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 12:44:29.1 | 16:14:29.1 | 34.485 | 45.643 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 6 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 12:35:57.9 | 16:05:57.9 | 34.617 | 45.692 | 14 | ML:3 | Iraq, 15 km North-East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 10:37:58.1 | 14:07:58.1 | 34.869 | 45.72 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 16 km North-West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 10:15:44.3 | 13:45:44.3 | 34.804 | 46.075 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 23 km -East of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 10:11:15.1 | 13:41:15.1 | 34.68 | 46.233 | 7 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 08:46:17.4 | 12:16:17.4 | 34.378 | 45.82 | 15 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 11 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/14 | 08:19:31.7 | 11:49:31.7 | 34.482 | 45.647 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 7 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 07:35:46.6 | 11:05:46.6 | 34.56 | 45.752 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 16 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 07:10:00.7 | 10:40:00.7 | 34.705 | 46.215 | 11 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 05:03:03.7 | 08:33:03.7 | 34.655 | 45.648 | 15 | ML:3.2 | Iraq, 17 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 03:57:11.9 | 07:27:11.9 | 34.735 | 46.19 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 26 km -West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 03:38:15.4 | 07:08:15.4 | 34.985 | 45.922 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 26 km North of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 03:31:06.7 | 07:01:06.7 | 34.927 | 45.715 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 21 km North-West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 03:10:16.9 | 06:40:16.9 | 34.617 | 45.615 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 12 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 01:45:48.6 | 05:15:48.6 | 34.488 | 45.721 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 01:08:46.8 | 04:38:46.8 | 34.444 | 45.884 | 17 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 2 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/14 | 00:06:38.1 | 03:36:38.1 | 34.56 | 45.742 | 18 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 15 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/13 | 23:29:45.9 | 02:59:45.9 | 34.985 | 45.837 | 6 | ML:2.5 | Iraq, 25 km North of Tazehabad | ||
2017/11/13 | 22:50:37.4 | 02:20:37.4 | 34.679 | 45.79 | 25 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad | ||
2017/11/13 | 09:19:30.0 | 12:49:30.0 | 34.438 | 45.763 | 15 | ML:4.5 | Kermanshah Province, 12 km -West of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/13 | 08:28:51.9 | 11:58:51.9 | 34.563 | 45.539 | 14 | ML:4.2 | Kermanshah Province, 7 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/13 | 07:58:57.3 | 11:28:57.3 | 34.799 | 45.827 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 4 km of Tazehabad | ||
2017/11/13 | 07:27:09.8 | 10:57:09.8 | 35.315 | 45.188 | 15 | ML:3 | Iraq, 36 km South-West of Sulaymaniyah | ||
2017/11/13 | 05:52:56.2 | 09:22:56.2 | 34.521 | 45.717 | 6 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 12 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/13 | 05:36:40.5 | 09:06:40.5 | 34.583 | 45.792 | 21 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 16 km North of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/13 | 05:04:23.6 | 08:34:23.6 | 34.526 | 45.713 | 15 | ML:4 | Kermanshah Province, 12 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/13 | 04:54:56.9 | 08:24:56.9 | 34.602 | 45.761 | 15 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 19 km South of Tazehabad | ||
2017/11/13 | 04:41:44.1 | 08:11:44.1 | 35.01 | 45.888 | 15 | ML:3.9 | Kermanshah Province, 28 km North of Tazehabad | ||
2017/11/13 | 04:36:13.4 | 08:06:13.4 | 34.418 | 45.793 | 15 | ML:4.1 | Kermanshah Province, 10 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/13 | 04:27:57.0 | 07:57:57.0 | 34.421 | 45.817 | 16 | ML:4.6 | Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/13 | 03:52:10.3 | 07:22:10.3 | 34.678 | 45.858 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad | ||
2017/11/13 | 03:38:20.7 | 07:08:20.7 | 34.54 | 45.795 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 12 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/13 | 03:14:38.1 | 06:44:38.1 | 34.927 | 45.869 | 15 | ML:4 | Kermanshah Province, 19 km North of Tazehabad | ||
2017/11/13 | 00:20:53.0 | 03:50:53.0 | 34.608 | 45.786 | 17 | ML:4.5 | Kermanshah Province, 18 km South of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 23:37:23.0 | 03:07:23.0 | 34.614 | 46.068 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 23 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/12 | 23:31:52.3 | 03:01:52.3 | 34.769 | 45.759 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 7 km of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 22:53:58.2 | 02:23:58.2 | 34.731 | 45.708 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 12 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 22:38:36.3 | 02:08:36.3 | 34.485 | 45.691 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 10 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/12 | 22:31:01.7 | 02:01:01.7 | 34.595 | 45.671 | 15 | ML:4.5 | Iraq, 12 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/12 | 22:11:35.9 | 01:41:35.9 | 35.016 | 45.867 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 28 km North of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 22:09:12.7 | 01:39:12.7 | 34.971 | 45.895 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 24 km North of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 21:57:33.5 | 01:27:33.5 | 34.802 | 45.823 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 4 km of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 21:42:36.7 | 01:12:36.7 | 34.586 | 45.904 | 5 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 14 km North of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/12 | 21:40:56.9 | 01:10:56.9 | 34.736 | 45.653 | 6 | ML:2.9 | Iraq, 17 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 21:33:22.6 | 01:03:22.6 | 34.616 | 45.804 | 14 | ML:4.2 | Kermanshah Province, 17 km South of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 21:16:19.0 | 00:46:19.0 | 34.542 | 45.793 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 12 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/12 | 21:05:48.5 | 00:35:48.5 | 35.084 | 45.91 | 14 | ML:3.1 | Iraq, 36 km North of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 21:01:34.4 | 00:31:34.4 | 34.012 | 46.027 | 14 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 18 km South-East of Gilan-E-Gharb | ||
2017/11/12 | 20:59:39.4 | 00:29:39.4 | 34.891 | 45.813 | 16 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 14 km North of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 20:44:03.8 | 00:14:03.8 | 34.511 | 45.319 | 14 | ML:3.6 | Iraq, 24 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/12 | 20:28:04.1 | 23:58:04.1 | 34.673 | 45.212 | 14 | ML:3.2 | Iraq, 38 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/12 | 20:22:59.8 | 23:52:59.8 | 34.629 | 46.27 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/12 | 20:13:14.7 | 23:43:14.7 | 33.756 | 46.165 | 15 | ML:3.4 | Ilam Province, 15 km -West of Eyvan | ||
2017/11/12 | 20:01:51.6 | 23:31:51.6 | 34.618 | 45.824 | 14 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 16 km South of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 19:54:10.5 | 23:24:10.5 | 34.676 | 45.694 | 14 | ML:3.9 | Iraq, 16 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 19:42:18.5 | 23:12:18.5 | 34.493 | 45.74 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 14 km -West of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/12 | 19:28:18.7 | 22:58:18.7 | 34.525 | 46.237 | 14 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 33 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/12 | 19:25:44.4 | 22:55:44.4 | 35.035 | 45.916 | 16 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 31 km North of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 19:10:32.3 | 22:40:32.3 | 34.364 | 45.971 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 13 km South of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/12 | 19:06:38.1 | 22:36:38.1 | 34.659 | 45.832 | 14 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 12 km South of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 18:52:15.9 | 22:22:15.9 | 34.597 | 45.872 | 14 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 15 km North of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/12 | 18:48:57.6 | 22:18:57.6 | 34.649 | 45.823 | 14 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 13 km South of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 18:34:55.2 | 22:04:55.2 | 34.693 | 45.817 | 16 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 8 km of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 18:29:54.6 | 21:59:54.6 | 34.834 | 45.688 | 14 | ML:4.4 | Iraq, 15 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 18:18:17.8 | 21:48:17.8 | 34.877 | 45.841 | 18 | Mb:7.3 | Kermanshah Province, 13 km North of Tazehabad | ||
2017/11/12 | 17:35:36.9 | 21:05:36.9 | 34.847 | 45.855 | 18 | ML:4.5 | Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad | ||
2017/11/10 | 21:36:11.2 | 01:06:11.2 | 35.184 | 44.757 | 17 | ML:3.3 | Iraq, 75 km South-West of Sulaymaniyah |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.