Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2017/11/21 | 23:54:37.8 | 03:24:37.8 | 34.757 | 46.2 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 25 km -West of Javanrud | ||
2017/11/21 | 20:36:27.1 | 00:06:27.1 | 33.145 | 45.98 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 18 km -West of Mehran | ||
2017/11/21 | 20:30:05.9 | 00:00:05.9 | 34.653 | 45.831 | 18 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 12 km South of Tazehabad | ||
2017/11/21 | 17:46:20.0 | 21:16:20.0 | 34.543 | 45.667 | 6 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/21 | 02:26:52.5 | 05:56:52.5 | 34.711 | 46.286 | 14 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 20 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/21 | 02:25:12.5 | 05:55:12.5 | 35.053 | 45.904 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 33 km North of Tazehabad | ||
2017/11/21 | 02:21:40.1 | 05:51:40.1 | 34.566 | 45.042 | 18 | ML:2.3 | Iraq, 50 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/20 | 17:47:04.8 | 21:17:04.8 | 34.672 | 45.491 | 14 | ML:3 | Iraq, 19 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/20 | 15:36:55.0 | 19:06:55.0 | 34.674 | 45.711 | 6 | ML:4.1 | Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/20 | 15:35:59.4 | 19:05:59.4 | 34.887 | 45.745 | 15 | ML:4.4 | Iraq, 16 km North of Tazehabad | ||
2017/11/20 | 13:33:54.3 | 17:03:54.3 | 34.651 | 46.298 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/20 | 13:13:36.6 | 16:43:36.6 | 35.008 | 45.774 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 28 km North of Tazehabad | ||
2017/11/20 | 11:21:17.0 | 14:51:17.0 | 34.622 | 45.72 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 17 km North-East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/20 | 04:54:30.1 | 08:24:30.1 | 34.717 | 45.744 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad | ||
2017/11/19 | 23:08:00.7 | 02:38:00.7 | 34.584 | 46.192 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 31 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/19 | 21:01:35.7 | 00:31:35.7 | 34.84 | 45.643 | 15 | ML:3.2 | Iraq, 19 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/19 | 20:47:32.9 | 00:17:32.9 | 34.578 | 46.197 | 8 | ML:3 | Kermanshah Province, 31 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/19 | 14:04:58.6 | 17:34:58.6 | 34.447 | 45.645 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/19 | 06:19:50.0 | 09:49:50.0 | 35.173 | 46.403 | 6 | ML:4 | Kurdistan Province, 14 km North of Paveh | ||
2017/11/19 | 02:59:16.2 | 06:29:16.2 | 34.386 | 45.918 | 14 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 9 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/19 | 01:07:34.9 | 04:37:34.9 | 34.477 | 45.926 | 14 | ML:4.1 | Kermanshah Province, 4 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/18 | 23:05:41.6 | 02:35:41.6 | 34.37 | 45.655 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 18 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/18 | 11:28:26.7 | 14:58:26.7 | 34.828 | 45.656 | 6 | ML:2.8 | Iraq, 18 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/18 | 06:32:30.4 | 10:02:30.4 | 34.761 | 46.35 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 12 km -West of Javanrud | ||
2017/11/18 | 04:12:15.1 | 07:42:15.1 | 34.481 | 45.579 | 18 | ML:4.3 | Kermanshah Province, 4 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/18 | 02:52:54.1 | 06:22:54.1 | 34.592 | 46.202 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/18 | 02:48:44.2 | 06:18:44.2 | 34.459 | 45.654 | 17 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 9 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/18 | 01:04:41.8 | 04:34:41.8 | 34.612 | 46.272 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/17 | 17:40:10.8 | 21:10:10.8 | 36.005 | 45.714 | 14 | ML:3.7 | Kurdistan Province, 16 km -West of Baneh | ||
2017/11/17 | 14:02:53.0 | 17:32:53.0 | 34.598 | 45.537 | 17 | ML:3.9 | Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/17 | 12:24:05.1 | 15:54:05.1 | 34.473 | 45.718 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/16 | 01:09:20.2 | 04:39:20.2 | 34.614 | 45.572 | 15 | ML:3.7 | Iraq, 11 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/15 | 15:20:38.4 | 18:50:38.4 | 34.587 | 45.572 | 15 | ML:4.1 | Iraq, 8 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/15 | 09:20:00.4 | 12:50:00.4 | 34.542 | 45.633 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 5 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/15 | 08:59:38.5 | 12:29:38.5 | 34.643 | 46.069 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 25 km South-East of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 08:06:05.7 | 11:36:05.7 | 34.636 | 45.74 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 16 km South of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 07:11:20.3 | 10:41:20.3 | 34.498 | 45.813 | 16 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/15 | 03:58:32.8 | 07:28:32.8 | 34.575 | 45.776 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 16 km North-West of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/15 | 01:34:18.6 | 05:04:18.6 | 35.025 | 45.931 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 30 km North of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 01:23:46.9 | 04:53:46.9 | 34.931 | 45.869 | 6 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 19 km North of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 01:21:27.8 | 04:51:27.8 | 34.728 | 45.675 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 00:56:36.6 | 04:26:36.6 | 34.83 | 45.758 | 15 | ML:2.7 | Iraq, 10 km of Tazehabad | ||
2017/11/15 | 00:44:19.7 | 04:14:19.7 | 34.512 | 45.758 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 16 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/15 | 00:21:31.7 | 03:51:31.7 | 34.725 | 45.706 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 12 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 23:32:41.3 | 03:02:41.3 | 34.686 | 45.674 | 16 | ML:2.6 | Iraq, 17 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 23:04:34.4 | 02:34:34.4 | 34.666 | 45.723 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 21:41:13.1 | 01:11:13.1 | 34.054 | 46.216 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 27 km North of Eyvan | ||
2017/11/14 | 21:13:41.4 | 00:43:41.4 | 34.682 | 46.151 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 30 km -East of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 21:05:26.5 | 00:35:26.5 | 34.666 | 46.247 | 6 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 20:54:48.4 | 00:24:48.4 | 34.672 | 45.644 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 18 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 20:37:21.3 | 00:07:21.3 | 34.121 | 46.05 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 13 km -East of Gilan-E-Gharb | ||
2017/11/14 | 19:56:16.2 | 23:26:16.2 | 34.539 | 45.727 | 15 | ML:3 | Iraq, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 17:47:46.4 | 21:17:46.4 | 34.822 | 45.543 | 18 | ML:2.5 | Iraq, 34 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 17:27:06.1 | 20:57:06.1 | 34.679 | 45.49 | 14 | ML:3 | Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 17:23:15.6 | 20:53:15.6 | 34.666 | 45.564 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 17 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 16:47:36.4 | 20:17:36.4 | 34.713 | 46.185 | 17 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 16:32:42.5 | 20:02:42.5 | 34.545 | 45.618 | 14 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 5 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 16:12:47.9 | 19:42:47.9 | 34.698 | 45.592 | 16 | ML:3.5 | Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 16:03:27.8 | 19:33:27.8 | 34.456 | 45.691 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 12 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 15:51:04.3 | 19:21:04.3 | 34.521 | 45.627 | 14 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 4 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 15:16:04.3 | 18:46:04.3 | 34.623 | 45.583 | 15 | ML:4.2 | Iraq, 12 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 12:44:29.1 | 16:14:29.1 | 34.485 | 45.643 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 6 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 12:35:57.9 | 16:05:57.9 | 34.617 | 45.692 | 14 | ML:3 | Iraq, 15 km North-East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 10:37:58.1 | 14:07:58.1 | 34.869 | 45.72 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 16 km North-West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 10:15:44.3 | 13:45:44.3 | 34.804 | 46.075 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 23 km -East of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 10:11:15.1 | 13:41:15.1 | 34.68 | 46.233 | 7 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 08:46:17.4 | 12:16:17.4 | 34.378 | 45.82 | 15 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 11 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/14 | 08:19:31.7 | 11:49:31.7 | 34.482 | 45.647 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 7 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 07:35:46.6 | 11:05:46.6 | 34.56 | 45.752 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 16 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 07:10:00.7 | 10:40:00.7 | 34.705 | 46.215 | 11 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 05:03:03.7 | 08:33:03.7 | 34.655 | 45.648 | 15 | ML:3.2 | Iraq, 17 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 03:57:11.9 | 07:27:11.9 | 34.735 | 46.19 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 26 km -West of Javanrud | ||
2017/11/14 | 03:38:15.4 | 07:08:15.4 | 34.985 | 45.922 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 26 km North of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 03:31:06.7 | 07:01:06.7 | 34.927 | 45.715 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 21 km North-West of Tazehabad | ||
2017/11/14 | 03:10:16.9 | 06:40:16.9 | 34.617 | 45.615 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 12 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 01:45:48.6 | 05:15:48.6 | 34.488 | 45.721 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/14 | 01:08:46.8 | 04:38:46.8 | 34.444 | 45.884 | 17 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 2 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/14 | 00:06:38.1 | 03:36:38.1 | 34.56 | 45.742 | 18 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 15 km -East of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.