زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:33.066-36.066  lon:43.542-46.542

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2017/11/21 23:54:37.8 03:24:37.8 34.75746.214 ML:2.6 Kermanshah Province, 25 km -West of Javanrud
2017/11/21 20:36:27.1 00:06:27.1 33.14545.9814 ML:2.9 Iraq, 18 km -West of Mehran
2017/11/21 20:30:05.9 00:00:05.9 34.65345.83118 ML:2.8 Kermanshah Province, 12 km South of Tazehabad
2017/11/21 17:46:20.0 21:16:20.0 34.54345.6676 ML:3.8 Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/21 02:26:52.5 05:56:52.5 34.71146.28614 ML:2.2 Kermanshah Province, 20 km South-West of Javanrud
2017/11/21 02:25:12.5 05:55:12.5 35.05345.90414 ML:2.9 Iraq, 33 km North of Tazehabad
2017/11/21 02:21:40.1 05:51:40.1 34.56645.04218 ML:2.3 Iraq, 50 km -West of Qasr-E-Shirin
2017/11/20 17:47:04.8 21:17:04.8 34.67245.49114 ML:3 Iraq, 19 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/20 15:36:55.0 19:06:55.0 34.67445.7116 ML:4.1 Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad
2017/11/20 15:35:59.4 19:05:59.4 34.88745.74515 ML:4.4 Iraq, 16 km North of Tazehabad
2017/11/20 13:33:54.3 17:03:54.3 34.65146.2986 ML:2.7 Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud
2017/11/20 13:13:36.6 16:43:36.6 35.00845.77414 ML:2.9 Iraq, 28 km North of Tazehabad
2017/11/20 11:21:17.0 14:51:17.0 34.62245.7214 ML:2.8 Iraq, 17 km North-East of Qasr-E-Shirin
2017/11/20 04:54:30.1 08:24:30.1 34.71745.74415 ML:3.2 Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad
2017/11/19 23:08:00.7 02:38:00.7 34.58446.19215 ML:3 Kermanshah Province, 31 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2017/11/19 21:01:35.7 00:31:35.7 34.8445.64315 ML:3.2 Iraq, 19 km -West of Tazehabad
2017/11/19 20:47:32.9 00:17:32.9 34.57846.1978 ML:3 Kermanshah Province, 31 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2017/11/19 14:04:58.6 17:34:58.6 34.44745.64515 ML:3.2 Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/19 06:19:50.0 09:49:50.0 35.17346.4036 ML:4 Kurdistan Province, 14 km North of Paveh
2017/11/19 02:59:16.2 06:29:16.2 34.38645.91814 ML:3.6 Kermanshah Province, 9 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/19 01:07:34.9 04:37:34.9 34.47745.92614 ML:4.1 Kermanshah Province, 4 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/18 23:05:41.6 02:35:41.6 34.3745.65514 ML:3.1 Kermanshah Province, 18 km South of Qasr-E-Shirin
2017/11/18 11:28:26.7 14:58:26.7 34.82845.6566 ML:2.8 Iraq, 18 km -West of Tazehabad
2017/11/18 06:32:30.4 10:02:30.4 34.76146.3515 ML:3 Kermanshah Province, 12 km -West of Javanrud
2017/11/18 04:12:15.1 07:42:15.1 34.48145.57918 ML:4.3 Kermanshah Province, 4 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/18 02:52:54.1 06:22:54.1 34.59246.20215 ML:3 Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2017/11/18 02:48:44.2 06:18:44.2 34.45945.65417 ML:2.7 Kermanshah Province, 9 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/18 01:04:41.8 04:34:41.8 34.61246.27215 ML:3.2 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2017/11/17 17:40:10.8 21:10:10.8 36.00545.71414 ML:3.7 Kurdistan Province, 16 km -West of Baneh
2017/11/17 14:02:53.0 17:32:53.0 34.59845.53717 ML:3.9 Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/17 12:24:05.1 15:54:05.1 34.47345.71815 ML:3.7 Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/16 01:09:20.2 04:39:20.2 34.61445.57215 ML:3.7 Iraq, 11 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/15 15:20:38.4 18:50:38.4 34.58745.57215 ML:4.1 Iraq, 8 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/15 09:20:00.4 12:50:00.4 34.54245.63314 ML:2.7 Kermanshah Province, 5 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/15 08:59:38.5 12:29:38.5 34.64346.06915 ML:3.6 Kermanshah Province, 25 km South-East of Tazehabad
2017/11/15 08:06:05.7 11:36:05.7 34.63645.7414 ML:2.8 Kermanshah Province, 16 km South of Tazehabad
2017/11/15 07:11:20.3 10:41:20.3 34.49845.81316 ML:3.6 Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/15 03:58:32.8 07:28:32.8 34.57545.77615 ML:2.9 Kermanshah Province, 16 km North-West of Sar-e pol-e zahab
2017/11/15 01:34:18.6 05:04:18.6 35.02545.93115 ML:2.6 Kermanshah Province, 30 km North of Tazehabad
2017/11/15 01:23:46.9 04:53:46.9 34.93145.8696 ML:2.2 Kermanshah Province, 19 km North of Tazehabad
2017/11/15 01:21:27.8 04:51:27.8 34.72845.67514 ML:2.6 Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad
2017/11/15 00:56:36.6 04:26:36.6 34.8345.75815 ML:2.7 Iraq, 10 km of Tazehabad
2017/11/15 00:44:19.7 04:14:19.7 34.51245.75815 ML:3.3 Kermanshah Province, 16 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/15 00:21:31.7 03:51:31.7 34.72545.70614 ML:2.4 Kermanshah Province, 12 km -West of Tazehabad
2017/11/14 23:32:41.3 03:02:41.3 34.68645.67416 ML:2.6 Iraq, 17 km -West of Tazehabad
2017/11/14 23:04:34.4 02:34:34.4 34.66645.72315 ML:2.8 Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad
2017/11/14 21:41:13.1 01:11:13.1 34.05446.21615 ML:3.3 Kermanshah Province, 27 km North of Eyvan
2017/11/14 21:13:41.4 00:43:41.4 34.68246.15115 ML:2.7 Kermanshah Province, 30 km -East of Tazehabad
2017/11/14 21:05:26.5 00:35:26.5 34.66646.2476 ML:2.4 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2017/11/14 20:54:48.4 00:24:48.4 34.67245.64414 ML:2.7 Iraq, 18 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 20:37:21.3 00:07:21.3 34.12146.0514 ML:3 Kermanshah Province, 13 km -East of Gilan-E-Gharb
2017/11/14 19:56:16.2 23:26:16.2 34.53945.72715 ML:3 Iraq, 13 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 17:47:46.4 21:17:46.4 34.82245.54318 ML:2.5 Iraq, 34 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 17:27:06.1 20:57:06.1 34.67945.4914 ML:3 Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 17:23:15.6 20:53:15.6 34.66645.56414 ML:2.9 Iraq, 17 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 16:47:36.4 20:17:36.4 34.71346.18517 ML:2.6 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2017/11/14 16:32:42.5 20:02:42.5 34.54545.61814 ML:2.3 Kermanshah Province, 5 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 16:12:47.9 19:42:47.9 34.69845.59216 ML:3.5 Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 16:03:27.8 19:33:27.8 34.45645.69114 ML:2.6 Kermanshah Province, 12 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 15:51:04.3 19:21:04.3 34.52145.62714 ML:2.3 Kermanshah Province, 4 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 15:16:04.3 18:46:04.3 34.62345.58315 ML:4.2 Iraq, 12 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 12:44:29.1 16:14:29.1 34.48545.64315 ML:2.8 Kermanshah Province, 6 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 12:35:57.9 16:05:57.9 34.61745.69214 ML:3 Iraq, 15 km North-East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 10:37:58.1 14:07:58.1 34.86945.7214 ML:2.7 Iraq, 16 km North-West of Tazehabad
2017/11/14 10:15:44.3 13:45:44.3 34.80446.07515 ML:2.8 Kermanshah Province, 23 km -East of Tazehabad
2017/11/14 10:11:15.1 13:41:15.1 34.6846.2337 ML:3.5 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2017/11/14 08:46:17.4 12:16:17.4 34.37845.8215 ML:3.4 Kermanshah Province, 11 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/14 08:19:31.7 11:49:31.7 34.48245.64714 ML:3.1 Kermanshah Province, 7 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 07:35:46.6 11:05:46.6 34.5645.75215 ML:3.7 Kermanshah Province, 16 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 07:10:00.7 10:40:00.7 34.70546.21511 ML:2.6 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2017/11/14 05:03:03.7 08:33:03.7 34.65545.64815 ML:3.2 Iraq, 17 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 03:57:11.9 07:27:11.9 34.73546.1915 ML:2.6 Kermanshah Province, 26 km -West of Javanrud
2017/11/14 03:38:15.4 07:08:15.4 34.98545.9226 ML:2.7 Kermanshah Province, 26 km North of Tazehabad
2017/11/14 03:31:06.7 07:01:06.7 34.92745.71514 ML:2.8 Iraq, 21 km North-West of Tazehabad
2017/11/14 03:10:16.9 06:40:16.9 34.61745.61514 ML:2.9 Iraq, 12 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 01:45:48.6 05:15:48.6 34.48845.72115 ML:3.8 Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 01:08:46.8 04:38:46.8 34.44445.88417 ML:3.8 Kermanshah Province, 2 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/14 00:06:38.1 03:36:38.1 34.5645.74218 ML:3.8 Kermanshah Province, 15 km -East of Qasr-E-Shirin
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0