Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2017/11/20 | 13:11:09.9 | 16:41:09.9 | 31.383 | 56.311 | 18 | ML:3.1 | Kerman Province, 49 km North-West of Ravar | ||
2017/11/19 | 13:13:29.1 | 16:43:29.1 | 30.691 | 57.408 | 14 | ML:3.3 | Kerman Province, 55 km North-East of Kerman | ||
2017/11/18 | 07:28:38.4 | 10:58:38.4 | 30.137 | 57.592 | 15 | ML:3.6 | Kerman Province, 52 km South-East of Kerman | ||
2017/11/18 | 01:19:39.1 | 04:49:39.1 | 30.65 | 57.478 | 6 | ML:3 | Kerman Province, 56 km North-East of Kerman | ||
2017/11/17 | 12:09:04.0 | 15:39:04.0 | 30.717 | 57.408 | 8 | ML:3.5 | Kerman Province, 57 km North-East of Kerman | ||
2017/11/09 | 15:15:53.0 | 18:45:53.0 | 31.208 | 54.886 | 14 | ML:3.3 | Yazd Province, 59 km South-East of Mehriz | ||
2017/11/09 | 12:22:42.8 | 15:52:42.8 | 31.2 | 54.892 | 15 | ML:4 | Yazd Province, 60 km South-East of Mehriz | ||
2017/11/09 | 07:39:11.1 | 11:09:11.1 | 31.944 | 56.388 | 18 | ML:2.8 | Yazd Province, 85 km North-West of Ravar | ||
2017/11/07 | 06:39:59.5 | 10:09:59.5 | 31.943 | 56.135 | 14 | ML:3.3 | Yazd Province, 79 km North-East of Bafq | ||
2017/11/06 | 21:55:14.1 | 01:25:14.1 | 30.773 | 57.348 | 6 | ML:3.3 | Kerman Province, 60 km North-East of Kerman | ||
2017/11/03 | 19:19:54.6 | 22:49:54.6 | 30.705 | 57.361 | 18 | ML:3.7 | Kerman Province, 54 km North-East of Kerman | ||
2017/10/28 | 19:11:10.4 | 22:41:10.4 | 32.731 | 56.494 | 14 | ML:2.6 | Yazd Province, 105 km South-West of Tabas | ||
2017/10/28 | 12:47:37.9 | 16:17:37.9 | 30.733 | 57.398 | 14 | ML:3 | Kerman Province, 58 km North-East of Kerman | ||
2017/10/23 | 20:50:11.1 | 00:20:11.1 | 32.497 | 55.483 | 14 | ML:2.9 | Yazd Province, 100 km North of Bafq | ||
2017/10/22 | 04:10:21.5 | 07:40:21.5 | 31.973 | 56.408 | 14 | ML:2.8 | Yazd Province, 87 km North-West of Ravar | ||
2017/10/21 | 17:52:01.8 | 21:22:01.8 | 30.428 | 57.751 | 14 | ML:2.5 | Kerman Province, 66 km North-East of Kerman | ||
2017/10/21 | 03:45:13.4 | 07:15:13.4 | 31.146 | 54.867 | 14 | ML:2.7 | Yazd Province, 63 km South-East of Mehriz |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.