زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:33.154-36.154  lon:44.53-47.53

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2017/11/24 20:44:39.8 00:14:39.8 34.52745.80114 ML:2.2 Kermanshah Province, 11 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/24 17:05:50.9 20:35:50.9 34.7745.56315 ML:3.2 Iraq, 28 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/24 15:58:44.4 19:28:44.4 34.59846.32915 ML:2.9 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2017/11/24 13:37:59.8 17:07:59.8 34.57846.4116 ML:3.1 Kermanshah Province, 28 km South of Javanrud
2017/11/24 11:32:11.5 15:02:11.5 34.53545.81418 ML:3 Kermanshah Province, 10 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/24 09:00:58.7 12:30:58.7 34.65446.0316 ML:2.6 Kermanshah Province, 22 km South-East of Tazehabad
2017/11/24 07:22:41.0 10:52:41.0 34.44745.93614 ML:3.2 Kermanshah Province, 5 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/24 07:11:58.9 10:41:58.9 34.77845.61117 ML:2.6 Iraq, 20 km -West of Tazehabad
2017/11/23 20:15:52.4 23:45:52.4 34.57945.55314 ML:2.6 Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/23 19:57:59.4 23:27:59.4 34.56645.58514 ML:2.9 Kermanshah Province, 6 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/23 14:00:14.8 17:30:14.8 34.46845.74114 ML:3 Kermanshah Province, 14 km -West of Sar-e pol-e zahab
2017/11/23 09:39:11.2 13:09:11.2 34.76245.6118 ML:2.8 Iraq, 20 km -West of Tazehabad
2017/11/23 07:16:18.8 10:46:18.8 34.50145.85817 ML:2.6 Kermanshah Province, 5 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/23 06:12:06.0 09:42:06.0 34.48545.87815 ML:3.1 Kermanshah Province, 3 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/22 20:56:07.8 00:26:07.8 33.88346.35914 ML:3 Ilam Province, 8 km of Eyvan
2017/11/22 20:34:02.8 00:04:02.8 34.77545.59915 ML:4 Iraq, 21 km -West of Tazehabad
2017/11/22 19:47:14.8 23:17:14.8 34.74945.66316 ML:4 Iraq, 16 km -West of Tazehabad
2017/11/22 19:12:52.8 22:42:52.8 34.56245.76716 ML:3.6 Kermanshah Province, 16 km -West of Sar-e pol-e zahab
2017/11/22 16:42:36.7 20:12:36.7 34.9145.70616 ML:4.1 Iraq, 20 km North-West of Tazehabad
2017/11/22 11:02:17.4 14:32:17.4 34.92745.83714 ML:3.2 Iraq, 18 km North of Tazehabad
2017/11/22 09:56:36.2 13:26:36.2 34.27745.20414 ML:3.5 Iraq, 44 km South-West of Qasr-E-Shirin
2017/11/22 04:13:46.5 07:43:46.5 34.42845.79215 ML:3.2 Kermanshah Province, 10 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/22 03:43:33.5 07:13:33.5 34.77145.7515 ML:3.3 Kermanshah Province, 8 km of Tazehabad
2017/11/21 23:54:37.8 03:24:37.8 34.75746.214 ML:2.6 Kermanshah Province, 25 km -West of Javanrud
2017/11/21 20:30:05.9 00:00:05.9 34.65345.83118 ML:2.8 Kermanshah Province, 12 km South of Tazehabad
2017/11/21 17:46:20.0 21:16:20.0 34.54345.6676 ML:3.8 Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/21 02:26:52.5 05:56:52.5 34.71146.28614 ML:2.2 Kermanshah Province, 20 km South-West of Javanrud
2017/11/21 02:25:12.5 05:55:12.5 35.05345.90414 ML:2.9 Iraq, 33 km North of Tazehabad
2017/11/21 02:21:40.1 05:51:40.1 34.56645.04218 ML:2.3 Iraq, 50 km -West of Qasr-E-Shirin
2017/11/20 17:47:04.8 21:17:04.8 34.67245.49114 ML:3 Iraq, 19 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/20 15:36:55.0 19:06:55.0 34.67445.7116 ML:4.1 Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad
2017/11/20 15:35:59.4 19:05:59.4 34.88745.74515 ML:4.4 Iraq, 16 km North of Tazehabad
2017/11/20 13:33:54.3 17:03:54.3 34.65146.2986 ML:2.7 Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud
2017/11/20 13:13:36.6 16:43:36.6 35.00845.77414 ML:2.9 Iraq, 28 km North of Tazehabad
2017/11/20 11:21:17.0 14:51:17.0 34.62245.7214 ML:2.8 Iraq, 17 km North-East of Qasr-E-Shirin
2017/11/20 04:54:30.1 08:24:30.1 34.71745.74415 ML:3.2 Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad
2017/11/19 23:08:00.7 02:38:00.7 34.58446.19215 ML:3 Kermanshah Province, 31 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2017/11/19 21:01:35.7 00:31:35.7 34.8445.64315 ML:3.2 Iraq, 19 km -West of Tazehabad
2017/11/19 20:47:32.9 00:17:32.9 34.57846.1978 ML:3 Kermanshah Province, 31 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2017/11/19 14:04:58.6 17:34:58.6 34.44745.64515 ML:3.2 Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/19 06:19:50.0 09:49:50.0 35.17346.4036 ML:4 Kurdistan Province, 14 km North of Paveh
2017/11/19 02:59:16.2 06:29:16.2 34.38645.91814 ML:3.6 Kermanshah Province, 9 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/19 01:07:34.9 04:37:34.9 34.47745.92614 ML:4.1 Kermanshah Province, 4 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/18 23:05:41.6 02:35:41.6 34.3745.65514 ML:3.1 Kermanshah Province, 18 km South of Qasr-E-Shirin
2017/11/18 11:28:26.7 14:58:26.7 34.82845.6566 ML:2.8 Iraq, 18 km -West of Tazehabad
2017/11/18 06:32:30.4 10:02:30.4 34.76146.3515 ML:3 Kermanshah Province, 12 km -West of Javanrud
2017/11/18 04:12:15.1 07:42:15.1 34.48145.57918 ML:4.3 Kermanshah Province, 4 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/18 02:52:54.1 06:22:54.1 34.59246.20215 ML:3 Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2017/11/18 02:48:44.2 06:18:44.2 34.45945.65417 ML:2.7 Kermanshah Province, 9 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/18 01:04:41.8 04:34:41.8 34.61246.27215 ML:3.2 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2017/11/17 17:40:10.8 21:10:10.8 36.00545.71414 ML:3.7 Kurdistan Province, 16 km -West of Baneh
2017/11/17 14:02:53.0 17:32:53.0 34.59845.53717 ML:3.9 Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/17 12:24:05.1 15:54:05.1 34.47345.71815 ML:3.7 Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/16 01:09:20.2 04:39:20.2 34.61445.57215 ML:3.7 Iraq, 11 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/15 15:20:38.4 18:50:38.4 34.58745.57215 ML:4.1 Iraq, 8 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/15 09:20:00.4 12:50:00.4 34.54245.63314 ML:2.7 Kermanshah Province, 5 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/15 08:59:38.5 12:29:38.5 34.64346.06915 ML:3.6 Kermanshah Province, 25 km South-East of Tazehabad
2017/11/15 08:06:05.7 11:36:05.7 34.63645.7414 ML:2.8 Kermanshah Province, 16 km South of Tazehabad
2017/11/15 07:11:20.3 10:41:20.3 34.49845.81316 ML:3.6 Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/15 06:00:19.7 09:30:19.7 34.08247.49217 ML:2.6 Lorestan Province, 22 km South of Harsin
2017/11/15 03:58:32.8 07:28:32.8 34.57545.77615 ML:2.9 Kermanshah Province, 16 km North-West of Sar-e pol-e zahab
2017/11/15 01:34:18.6 05:04:18.6 35.02545.93115 ML:2.6 Kermanshah Province, 30 km North of Tazehabad
2017/11/15 01:23:46.9 04:53:46.9 34.93145.8696 ML:2.2 Kermanshah Province, 19 km North of Tazehabad
2017/11/15 01:21:27.8 04:51:27.8 34.72845.67514 ML:2.6 Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad
2017/11/15 00:56:36.6 04:26:36.6 34.8345.75815 ML:2.7 Iraq, 10 km of Tazehabad
2017/11/15 00:44:19.7 04:14:19.7 34.51245.75815 ML:3.3 Kermanshah Province, 16 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/15 00:21:31.7 03:51:31.7 34.72545.70614 ML:2.4 Kermanshah Province, 12 km -West of Tazehabad
2017/11/14 23:32:41.3 03:02:41.3 34.68645.67416 ML:2.6 Iraq, 17 km -West of Tazehabad
2017/11/14 23:04:34.4 02:34:34.4 34.66645.72315 ML:2.8 Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad
2017/11/14 21:41:13.1 01:11:13.1 34.05446.21615 ML:3.3 Kermanshah Province, 27 km North of Eyvan
2017/11/14 21:13:41.4 00:43:41.4 34.68246.15115 ML:2.7 Kermanshah Province, 30 km -East of Tazehabad
2017/11/14 21:05:26.5 00:35:26.5 34.66646.2476 ML:2.4 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2017/11/14 20:54:48.4 00:24:48.4 34.67245.64414 ML:2.7 Iraq, 18 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 20:37:21.3 00:07:21.3 34.12146.0514 ML:3 Kermanshah Province, 13 km -East of Gilan-E-Gharb
2017/11/14 19:56:16.2 23:26:16.2 34.53945.72715 ML:3 Iraq, 13 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 17:47:46.4 21:17:46.4 34.82245.54318 ML:2.5 Iraq, 34 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 17:27:06.1 20:57:06.1 34.67945.4914 ML:3 Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 17:23:15.6 20:53:15.6 34.66645.56414 ML:2.9 Iraq, 17 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 16:47:36.4 20:17:36.4 34.71346.18517 ML:2.6 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2017/11/14 16:32:42.5 20:02:42.5 34.54545.61814 ML:2.3 Kermanshah Province, 5 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 16:12:47.9 19:42:47.9 34.69845.59216 ML:3.5 Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 16:03:27.8 19:33:27.8 34.45645.69114 ML:2.6 Kermanshah Province, 12 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 15:51:04.3 19:21:04.3 34.52145.62714 ML:2.3 Kermanshah Province, 4 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 15:16:04.3 18:46:04.3 34.62345.58315 ML:4.2 Iraq, 12 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 12:44:29.1 16:14:29.1 34.48545.64315 ML:2.8 Kermanshah Province, 6 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 12:35:57.9 16:05:57.9 34.61745.69214 ML:3 Iraq, 15 km North-East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 10:37:58.1 14:07:58.1 34.86945.7214 ML:2.7 Iraq, 16 km North-West of Tazehabad
2017/11/14 10:15:44.3 13:45:44.3 34.80446.07515 ML:2.8 Kermanshah Province, 23 km -East of Tazehabad
2017/11/14 10:11:15.1 13:41:15.1 34.6846.2337 ML:3.5 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2017/11/14 08:46:17.4 12:16:17.4 34.37845.8215 ML:3.4 Kermanshah Province, 11 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/14 08:19:31.7 11:49:31.7 34.48245.64714 ML:3.1 Kermanshah Province, 7 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 07:35:46.6 11:05:46.6 34.5645.75215 ML:3.7 Kermanshah Province, 16 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 07:10:00.7 10:40:00.7 34.70546.21511 ML:2.6 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2017/11/14 05:03:03.7 08:33:03.7 34.65545.64815 ML:3.2 Iraq, 17 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 04:47:56.1 08:17:56.1 33.51647.42718 ML:3 Lorestan Province, 17 km -West of Kuhdasht
2017/11/14 03:57:11.9 07:27:11.9 34.73546.1915 ML:2.6 Kermanshah Province, 26 km -West of Javanrud
2017/11/14 03:38:15.4 07:08:15.4 34.98545.9226 ML:2.7 Kermanshah Province, 26 km North of Tazehabad
2017/11/14 03:31:06.7 07:01:06.7 34.92745.71514 ML:2.8 Iraq, 21 km North-West of Tazehabad
2017/11/14 03:10:16.9 06:40:16.9 34.61745.61514 ML:2.9 Iraq, 12 km North of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 01:45:48.6 05:15:48.6 34.48845.72115 ML:3.8 Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/14 01:08:46.8 04:38:46.8 34.44445.88417 ML:3.8 Kermanshah Province, 2 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/14 00:06:38.1 03:36:38.1 34.5645.74218 ML:3.8 Kermanshah Province, 15 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/13 23:29:45.9 02:59:45.9 34.98545.8376 ML:2.5 Iraq, 25 km North of Tazehabad
2017/11/13 22:50:37.4 02:20:37.4 34.67945.7925 ML:2.4 Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad
2017/11/13 09:19:30.0 12:49:30.0 34.43845.76315 ML:4.5 Kermanshah Province, 12 km -West of Sar-e pol-e zahab
2017/11/13 08:28:51.9 11:58:51.9 34.56345.53914 ML:4.2 Kermanshah Province, 7 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/13 08:08:31.3 11:38:31.3 34.77947.0767 ML:3.8 Kermanshah Province, 13 km -East of Kamyaran
2017/11/13 07:58:57.3 11:28:57.3 34.79945.82714 ML:3.3 Kermanshah Province, 4 km of Tazehabad
2017/11/13 07:27:09.8 10:57:09.8 35.31545.18815 ML:3 Iraq, 36 km South-West of Sulaymaniyah
2017/11/13 05:52:56.2 09:22:56.2 34.52145.7176 ML:3.6 Kermanshah Province, 12 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/13 05:36:40.5 09:06:40.5 34.58345.79221 ML:3.2 Kermanshah Province, 16 km North of Sar-e pol-e zahab
2017/11/13 05:04:23.6 08:34:23.6 34.52645.71315 ML:4 Kermanshah Province, 12 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/13 04:54:56.9 08:24:56.9 34.60245.76115 ML:3.4 Kermanshah Province, 19 km South of Tazehabad
2017/11/13 04:41:44.1 08:11:44.1 35.0145.88815 ML:3.9 Kermanshah Province, 28 km North of Tazehabad
2017/11/13 04:36:13.4 08:06:13.4 34.41845.79315 ML:4.1 Kermanshah Province, 10 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/13 04:27:57.0 07:57:57.0 34.42145.81716 ML:4.6 Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/13 03:52:10.3 07:22:10.3 34.67845.85814 ML:3 Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad
2017/11/13 03:38:20.7 07:08:20.7 34.5445.79515 ML:3 Kermanshah Province, 12 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/13 03:14:38.1 06:44:38.1 34.92745.86915 ML:4 Kermanshah Province, 19 km North of Tazehabad
2017/11/13 00:20:53.0 03:50:53.0 34.60845.78617 ML:4.5 Kermanshah Province, 18 km South of Tazehabad
2017/11/12 23:37:23.0 03:07:23.0 34.61446.06815 ML:3.8 Kermanshah Province, 23 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2017/11/12 23:31:52.3 03:01:52.3 34.76945.75915 ML:2.6 Kermanshah Province, 7 km of Tazehabad
2017/11/12 22:53:58.2 02:23:58.2 34.73145.70815 ML:2.9 Kermanshah Province, 12 km -West of Tazehabad
2017/11/12 22:38:36.3 02:08:36.3 34.48545.69114 ML:3 Kermanshah Province, 10 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/11/12 22:31:01.7 02:01:01.7 34.59545.67115 ML:4.5 Iraq, 12 km of Qasr-E-Shirin
2017/11/12 22:11:35.9 01:41:35.9 35.01645.86714 ML:3.5 Iraq, 28 km North of Tazehabad
2017/11/12 22:09:12.7 01:39:12.7 34.97145.89515 ML:3.3 Kermanshah Province, 24 km North of Tazehabad
2017/11/12 21:57:33.5 01:27:33.5 34.80245.82315 ML:2.8 Kermanshah Province, 4 km of Tazehabad
2017/11/12 21:42:36.7 01:12:36.7 34.58645.9045 ML:2.8 Kermanshah Province, 14 km North of Sar-e pol-e zahab
2017/11/12 21:40:56.9 01:10:56.9 34.73645.6536 ML:2.9 Iraq, 17 km -West of Tazehabad
2017/11/12 21:33:22.6 01:03:22.6 34.61645.80414 ML:4.2 Kermanshah Province, 17 km South of Tazehabad
2017/11/12 21:16:19.0 00:46:19.0 34.54245.79315 ML:3.8 Kermanshah Province, 12 km of Sar-e pol-e zahab
2017/11/12 21:05:48.5 00:35:48.5 35.08445.9114 ML:3.1 Iraq, 36 km North of Tazehabad
2017/11/12 21:01:34.4 00:31:34.4 34.01246.02714 ML:3.2 Kermanshah Province, 18 km South-East of Gilan-E-Gharb
2017/11/12 20:59:39.4 00:29:39.4 34.89145.81316 ML:2.6 Kermanshah Province, 14 km North of Tazehabad
2017/11/12 20:44:03.8 00:14:03.8 34.51145.31914 ML:3.6 Iraq, 24 km -West of Qasr-E-Shirin
2017/11/12 20:28:04.1 23:58:04.1 34.67345.21214 ML:3.2 Iraq, 38 km North-West of Qasr-E-Shirin
2017/11/12 20:22:59.8 23:52:59.8 34.62946.2714 ML:2.8 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2017/11/12 20:13:14.7 23:43:14.7 33.75646.16515 ML:3.4 Ilam Province, 15 km -West of Eyvan
2017/11/12 20:01:51.6 23:31:51.6 34.61845.82414 ML:3.4 Kermanshah Province, 16 km South of Tazehabad
2017/11/12 19:54:10.5 23:24:10.5 34.67645.69414 ML:3.9 Iraq, 16 km -West of Tazehabad
2017/11/12 19:42:18.5 23:12:18.5 34.49345.7414 ML:3.3 Kermanshah Province, 14 km -West of Sar-e pol-e zahab
2017/11/12 19:28:18.7 22:58:18.7 34.52546.23714 ML:3.4 Kermanshah Province, 33 km -East of Sar-e pol-e zahab
2017/11/12 19:25:44.4 22:55:44.4 35.03545.91616 ML:3.4 Kermanshah Province, 31 km North of Tazehabad
2017/11/12 19:10:32.3 22:40:32.3 34.36445.97115 ML:3.3 Kermanshah Province, 13 km South of Sar-e pol-e zahab
2017/11/12 19:06:38.1 22:36:38.1 34.65945.83214 ML:3.4 Kermanshah Province, 12 km South of Tazehabad
2017/11/12 18:52:15.9 22:22:15.9 34.59745.87214 ML:3.4 Kermanshah Province, 15 km North of Sar-e pol-e zahab
2017/11/12 18:48:57.6 22:18:57.6 34.64945.82314 ML:3.2 Kermanshah Province, 13 km South of Tazehabad
2017/11/12 18:34:55.2 22:04:55.2 34.69345.81716 ML:3.6 Kermanshah Province, 8 km of Tazehabad
2017/11/12 18:29:54.6 21:59:54.6 34.83445.68814 ML:4.4 Iraq, 15 km -West of Tazehabad
2017/11/12 18:18:17.8 21:48:17.8 34.87745.84118 Mb:7.3 Kermanshah Province, 13 km North of Tazehabad
2017/11/12 17:35:36.9 21:05:36.9 34.84745.85518 ML:4.5 Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad
2017/11/10 21:36:11.2 01:06:11.2 35.18444.75717 ML:3.3 Iraq, 75 km South-West of Sulaymaniyah
2017/11/07 13:59:20.2 17:29:20.2 35.00644.85914 ML:2.6 Iraq, 81 km South-West of Sulaymaniyah
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0