زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:29.286-32.286  lon:55.858-58.858

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2017/12/10 22:10:43.7 01:40:43.7 30.78657.35814 ML:3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/10 21:41:01.4 01:11:01.4 30.78357.35514 ML:2.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/10 21:06:44.6 00:36:44.6 30.78557.32714 ML:2.7 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/10 19:25:43.8 22:55:43.8 30.71557.36214 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/10 16:49:41.7 20:19:41.7 30.76557.34114 ML:3.2 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/10 16:13:47.1 19:43:47.1 30.78657.26814 ML:2.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/10 14:26:43.5 17:56:43.5 30.82557.29514 ML:2.8 Kerman Province, 69 km -East of Zarand
2017/12/09 08:29:59.6 11:59:59.6 30.74457.34514 ML:3.1 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/09 07:42:59.8 11:12:59.8 30.81957.37114 ML:3.8 Kerman Province, 77 km -East of Zarand
2017/12/09 07:27:52.0 10:57:52.0 30.71657.33414 ML:2.8 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/09 05:59:19.1 09:29:19.1 30.69357.35615 ML:3 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/09 05:15:47.4 08:45:47.4 30.80457.2814 ML:2.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/09 04:56:19.6 08:26:19.6 30.76457.28614 ML:3.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/08 22:37:30.9 02:07:30.9 30.76857.36114 ML:3.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/08 22:19:58.7 01:49:58.7 30.69957.43417 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/08 14:19:45.9 17:49:45.9 30.7357.40814 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/08 12:38:29.3 16:08:29.3 30.77957.33115 ML:4.3 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/08 07:29:16.6 10:59:16.6 30.73957.41314 ML:2.7 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/08 07:00:44.3 10:30:44.3 30.64257.41414 ML:3 Kerman Province, 51 km North-East of Kerman
2017/12/06 01:29:51.4 04:59:51.4 30.77757.39914 ML:4 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/05 09:23:43.2 12:53:43.2 30.7657.35414 ML:4.1 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/05 07:49:27.8 11:19:27.8 30.7957.33714 ML:3.5 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/05 05:08:26.0 08:38:26.0 30.78857.30914 ML:3.1 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/05 04:19:56.7 07:49:56.7 30.70557.32814 ML:3.3 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/05 00:44:25.9 04:14:25.9 30.73457.32514 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/04 23:35:02.6 03:05:02.6 30.68957.4214 ML:2.3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/04 22:09:49.6 01:39:49.6 30.757.36614 ML:2.7 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/04 19:17:19.0 22:47:19.0 30.80357.28714 ML:2.4 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/04 19:01:52.1 22:31:52.1 30.74257.416 ML:2.4 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/04 17:13:43.0 20:43:43.0 30.79257.29314 ML:2.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/04 16:28:19.7 19:58:19.7 30.76657.3114 ML:2.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/04 15:41:47.6 19:11:47.6 30.7257.33114 ML:3.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/04 04:24:28.9 07:54:28.9 30.78757.31414 ML:3.3 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/04 04:04:27.7 07:34:27.7 30.7257.3414 ML:3.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/04 03:44:03.8 07:14:03.8 30.78457.33614 ML:2.8 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/04 02:58:44.2 06:28:44.2 30.74557.36414 ML:4.1 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/04 02:50:05.5 06:20:05.5 30.70857.35118 ML:2.7 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/04 00:53:42.3 04:23:42.3 30.74357.38814 ML:3.5 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/03 22:55:56.7 02:25:56.7 30.7757.28814 ML:3.4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 21:53:32.4 01:23:32.4 30.76257.3814 ML:2.9 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/03 05:02:15.1 08:32:15.1 30.8357.32514 ML:3.3 Kerman Province, 72 km -East of Zarand
2017/12/03 04:04:52.6 07:34:52.6 30.81257.28814 ML:3.2 Kerman Province, 69 km -East of Zarand
2017/12/03 03:56:42.5 07:26:42.5 30.77157.27114 ML:2.6 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 02:52:59.6 06:22:59.6 30.71757.34414 ML:2.7 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 02:47:25.5 06:17:25.5 30.75457.33414 ML:4.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:55:43.5 05:25:43.5 30.67457.42314 ML:3.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:32:08.2 05:02:08.2 30.73557.36914 ML:3.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:22:22.4 04:52:22.4 30.70557.35414 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:13:52.9 04:43:52.9 30.71657.39814 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:03:14.0 04:33:14.0 30.71557.34514 ML:2.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 00:46:56.5 04:16:56.5 30.80857.2714 ML:3 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/03 00:27:43.8 03:57:43.8 30.79957.26214 ML:3.4 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0