زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:29.245-32.245  lon:55.932-58.932

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2017/12/18 20:23:36.1 23:53:36.1 30.78257.29714 ML:2.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/18 19:42:46.6 23:12:46.6 30.71157.38114 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/18 15:50:08.1 19:20:08.1 30.73457.39514 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/18 14:34:56.2 18:04:56.2 30.78757.30717 ML:2.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/18 14:15:06.1 17:45:06.1 30.71257.32114 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:54:05.8 16:24:05.8 30.74757.28414 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:42:29.4 16:12:29.4 30.72457.33314 ML:3.3 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:30:38.7 16:00:38.7 30.72857.26214 ML:2.4 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/18 05:40:28.2 09:10:28.2 30.77257.30114 ML:3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/18 02:32:17.2 06:02:17.2 30.74557.43214 ML:2.8 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/17 23:12:46.9 02:42:46.9 30.7457.34614 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/17 15:34:19.0 19:04:19.0 30.83257.26814 ML:2.6 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/17 11:08:51.6 14:38:51.6 30.73457.29614 ML:2.6 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/17 10:30:51.3 14:00:51.3 30.77857.32114 ML:2.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/17 06:07:57.5 09:37:57.5 30.77557.32414 ML:3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/17 00:26:20.2 03:56:20.2 30.76757.43414 ML:3.6 Kerman Province, 63 km North-East of Kerman
2017/12/16 19:38:03.3 23:08:03.3 30.80757.31114 ML:3.7 Kerman Province, 71 km -East of Zarand
2017/12/16 17:34:22.2 21:04:22.2 30.79657.19114 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/16 16:55:21.2 20:25:21.2 30.71257.30115 ML:2.5 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/16 10:26:55.4 13:56:55.4 30.81957.19114 ML:3.9 Kerman Province, 60 km -East of Zarand
2017/12/16 09:40:18.4 13:10:18.4 30.73457.32314 ML:2.6 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/16 09:38:08.3 13:08:08.3 30.73557.31414 ML:3.3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/16 02:25:34.0 05:55:34.0 30.80757.22914 ML:2.5 Kerman Province, 63 km -East of Zarand
2017/12/16 02:20:30.4 05:50:30.4 30.7957.27515 ML:4.5 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/16 01:57:58.2 05:27:58.2 30.71157.32614 ML:2.9 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/16 01:11:53.1 04:41:53.1 30.75457.2414 ML:2.4 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/16 00:56:07.4 04:26:07.4 30.71957.2918 ML:2.5 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/16 00:30:15.1 04:00:15.1 30.83957.21914 ML:2.6 Kerman Province, 62 km -East of Zarand
2017/12/15 21:57:26.8 01:27:26.8 30.78857.21314 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/15 20:11:34.5 23:41:34.5 30.75257.29614 ML:2.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/15 06:43:26.7 10:13:26.7 30.79257.23514 ML:3.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/15 02:46:22.9 06:16:22.9 30.857.26314 ML:3.3 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/13 09:51:56.2 13:21:56.2 30.79857.31615 ML:4.3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/13 09:09:33.5 12:39:33.5 30.87157.27214 ML:3.6 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/13 06:11:29.1 09:41:29.1 30.84257.2714 ML:2.5 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/13 05:47:17.2 09:17:17.2 30.72557.25614 ML:4 Kerman Province, 51 km North-East of Kerman
2017/12/13 05:19:01.2 08:49:01.2 30.75457.27915 ML:2.7 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/13 05:02:13.3 08:32:13.3 30.76857.25814 ML:3.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/13 04:31:09.1 08:01:09.1 30.76157.35318 ML:3.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/13 04:03:15.5 07:33:15.5 30.83957.28615 ML:4.3 Kerman Province, 69 km -East of Zarand
2017/12/13 02:59:39.6 06:29:39.6 30.8757.23714 ML:2.7 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2017/12/13 02:46:54.2 06:16:54.2 30.77457.28714 ML:2.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/13 00:08:01.0 03:38:01.0 30.81157.34314 ML:4.1 Kerman Province, 74 km -East of Zarand
2017/12/13 00:01:08.6 03:31:08.6 30.73557.30914 ML:3.4 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/12 23:27:36.2 02:57:36.2 30.77257.31414 ML:4.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/12 23:05:34.8 02:35:34.8 30.77157.33214 ML:3.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/12 22:38:09.5 02:08:09.5 30.75457.33314 ML:3.5 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/12 22:36:03.6 02:06:03.6 30.79957.32114 ML:3.9 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/12 21:55:45.2 01:25:45.2 30.74957.3514 ML:4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/12 21:49:40.4 01:19:40.4 30.83157.26514 ML:4.9 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/12 21:41:30.6 01:11:30.6 30.80657.26515 ML:5.9 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/12 19:59:34.1 23:29:34.1 30.78657.29817 ML:3.7 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/12 19:17:20.3 22:47:20.3 30.73357.29814 ML:3.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/12 17:14:30.7 20:44:30.7 30.77557.30514 ML:3.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/12 16:50:20.3 20:20:20.3 30.79757.30314 ML:4.3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/12 14:36:49.0 18:06:49.0 30.7757.29214 ML:3.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/12 14:00:33.7 17:30:33.7 30.75657.30914 ML:3.4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/12 11:42:23.6 15:12:23.6 30.79257.30714 ML:3.2 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/12 11:27:47.9 14:57:47.9 30.76757.26615 ML:3.7 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:46:58.4 14:16:58.4 30.75357.30914 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:41:09.2 14:11:09.2 30.78157.3715 ML:3.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:26:26.1 13:56:26.1 30.77457.29314 ML:4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:16:39.8 13:46:39.8 30.74857.32114 ML:3.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:12:48.9 13:42:48.9 30.80857.23914 ML:3.3 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2017/12/12 09:50:29.2 13:20:29.2 30.79657.31115 ML:4 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/12 09:42:22.6 13:12:22.6 30.79757.27915 ML:4.2 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/12 09:36:20.0 13:06:20.0 30.70857.36914 ML:3.1 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/12 09:20:16.2 12:50:16.2 30.74957.36614 ML:3.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/12 09:17:52.6 12:47:52.6 30.7557.32314 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 08:55:17.4 12:25:17.4 30.75757.30516 ML:3.7 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 08:43:17.2 12:13:17.2 30.74757.29614 ML:6.2 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/11 18:21:11.9 21:51:11.9 30.68857.3816 ML:2.8 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/11 03:22:38.3 06:52:38.3 30.68757.38117 ML:3.4 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/10 22:10:43.7 01:40:43.7 30.78657.35814 ML:3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/10 21:41:01.4 01:11:01.4 30.78357.35514 ML:2.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/10 21:06:44.6 00:36:44.6 30.78557.32714 ML:2.7 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/10 19:25:43.8 22:55:43.8 30.71557.36214 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/10 16:49:41.7 20:19:41.7 30.76557.34114 ML:3.2 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/10 16:13:47.1 19:43:47.1 30.78657.26814 ML:2.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/10 14:26:43.5 17:56:43.5 30.82557.29514 ML:2.8 Kerman Province, 69 km -East of Zarand
2017/12/09 08:29:59.6 11:59:59.6 30.74457.34514 ML:3.1 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/09 07:42:59.8 11:12:59.8 30.81957.37114 ML:3.8 Kerman Province, 77 km -East of Zarand
2017/12/09 07:27:52.0 10:57:52.0 30.71657.33414 ML:2.8 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/09 05:59:19.1 09:29:19.1 30.69357.35615 ML:3 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/09 05:15:47.4 08:45:47.4 30.80457.2814 ML:2.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/09 04:56:19.6 08:26:19.6 30.76457.28614 ML:3.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/08 22:37:30.9 02:07:30.9 30.76857.36114 ML:3.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/08 22:19:58.7 01:49:58.7 30.69957.43417 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/08 14:19:45.9 17:49:45.9 30.7357.40814 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/08 12:38:29.3 16:08:29.3 30.77957.33115 ML:4.3 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/08 07:29:16.6 10:59:16.6 30.73957.41314 ML:2.7 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/08 07:00:44.3 10:30:44.3 30.64257.41414 ML:3 Kerman Province, 51 km North-East of Kerman
2017/12/06 01:29:51.4 04:59:51.4 30.77757.39914 ML:4 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/05 09:23:43.2 12:53:43.2 30.7657.35414 ML:4.1 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/05 07:49:27.8 11:19:27.8 30.7957.33714 ML:3.5 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/05 05:08:26.0 08:38:26.0 30.78857.30914 ML:3.1 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/05 04:19:56.7 07:49:56.7 30.70557.32814 ML:3.3 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/05 00:44:25.9 04:14:25.9 30.73457.32514 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/04 23:35:02.6 03:05:02.6 30.68957.4214 ML:2.3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/04 22:09:49.6 01:39:49.6 30.757.36614 ML:2.7 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/04 19:17:19.0 22:47:19.0 30.80357.28714 ML:2.4 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/04 19:01:52.1 22:31:52.1 30.74257.416 ML:2.4 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/04 17:13:43.0 20:43:43.0 30.79257.29314 ML:2.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/04 16:28:19.7 19:58:19.7 30.76657.3114 ML:2.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/04 15:41:47.6 19:11:47.6 30.7257.33114 ML:3.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/04 04:24:28.9 07:54:28.9 30.78757.31414 ML:3.3 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/04 04:04:27.7 07:34:27.7 30.7257.3414 ML:3.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/04 03:44:03.8 07:14:03.8 30.78457.33614 ML:2.8 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/04 02:58:44.2 06:28:44.2 30.74557.36414 ML:4.1 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/04 02:50:05.5 06:20:05.5 30.70857.35118 ML:2.7 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/04 00:53:42.3 04:23:42.3 30.74357.38814 ML:3.5 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/03 22:55:56.7 02:25:56.7 30.7757.28814 ML:3.4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 21:53:32.4 01:23:32.4 30.76257.3814 ML:2.9 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/03 05:02:15.1 08:32:15.1 30.8357.32514 ML:3.3 Kerman Province, 72 km -East of Zarand
2017/12/03 04:04:52.6 07:34:52.6 30.81257.28814 ML:3.2 Kerman Province, 69 km -East of Zarand
2017/12/03 03:56:42.5 07:26:42.5 30.77157.27114 ML:2.6 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 02:52:59.6 06:22:59.6 30.71757.34414 ML:2.7 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 02:47:25.5 06:17:25.5 30.75457.33414 ML:4.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:55:43.5 05:25:43.5 30.67457.42314 ML:3.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:32:08.2 05:02:08.2 30.73557.36914 ML:3.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:22:22.4 04:52:22.4 30.70557.35414 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:13:52.9 04:43:52.9 30.71657.39814 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:03:14.0 04:33:14.0 30.71557.34514 ML:2.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 00:46:56.5 04:16:56.5 30.80857.2714 ML:3 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/03 00:27:43.8 03:57:43.8 30.79957.26214 ML:3.4 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/02 22:29:20.9 01:59:20.9 30.74857.30314 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/02 20:59:23.3 00:29:23.3 30.82357.27614 ML:4 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/02 20:55:38.0 00:25:38.0 30.7957.33114 ML:2.9 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/02 12:40:47.0 16:10:47.0 30.77857.35714 ML:3.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/02 11:50:18.2 15:20:18.2 30.82457.26614 ML:3.8 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/02 11:24:51.6 14:54:51.6 30.72257.38114 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/02 11:10:18.8 14:40:18.8 30.72657.3414 ML:3.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/02 11:03:29.2 14:33:29.2 30.73157.35214 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/02 10:50:40.4 14:20:40.4 30.75157.35615 ML:4.1 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/02 10:47:02.7 14:17:02.7 30.74457.36715 ML:5.1 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/02 05:50:56.6 09:20:56.6 30.74957.38415 ML:4.1 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/02 03:01:44.7 06:31:44.7 30.80957.1914 ML:3 Kerman Province, 59 km -East of Zarand
2017/12/02 02:43:31.3 06:13:31.3 30.76757.32215 ML:3.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/02 01:39:57.2 05:09:57.2 30.77657.3514 ML:3.2 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/02 01:03:30.3 04:33:30.3 30.74557.32815 ML:3.7 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 23:23:15.0 02:53:15.0 30.69157.43115 ML:4.2 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 07:29:33.9 10:59:33.9 30.71657.34814 ML:4.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:53:24.2 09:23:24.2 30.72257.41514 ML:3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:51:14.9 09:21:14.9 30.72757.29214 ML:3.1 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:45:08.3 09:15:08.3 30.70157.34517 ML:3.3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:41:04.2 09:11:04.2 30.71657.36915 ML:3.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:27:30.6 08:57:30.6 30.75257.29914 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:12:43.2 08:42:43.2 30.55257.38714 ML:2.9 Kerman Province, 42 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:56:43.6 08:26:43.6 30.80357.3114 ML:3.4 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:49:14.0 08:19:14.0 30.70857.39314 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:44:24.9 08:14:24.9 30.69757.40414 ML:2.6 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:39:55.2 08:09:55.2 30.72257.41814 ML:2.3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:33:27.2 08:03:27.2 30.72757.38814 ML:2.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:26:06.9 07:56:06.9 30.69857.4214 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:23:22.9 07:53:22.9 30.75157.36414 ML:3.1 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:18:39.7 07:48:39.7 30.68557.38614 ML:2.5 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:05:44.5 07:35:44.5 30.74957.35914 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:02:09.2 07:32:09.2 30.71157.42216 ML:3 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/01 03:51:31.8 07:21:31.8 30.74457.41514 ML:3.9 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/01 03:35:00.5 07:05:00.5 30.75257.39916 ML:5.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/01 03:30:50.0 07:00:50.0 30.72457.38314 ML:3.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/01 03:15:58.3 06:45:58.3 30.73757.38914 ML:3.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 02:57:48.9 06:27:48.9 30.78457.37714 ML:3.9 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/01 02:51:48.8 06:21:48.8 30.72357.40214 ML:3.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/01 02:43:25.4 06:13:25.4 30.6557.45714 ML:5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/01 02:32:45.0 06:02:45.0 30.7557.36316 ML:6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/11/28 19:08:59.4 22:38:59.4 30.19957.58214 ML:2.2 Kerman Province, 49 km -East of Kerman
2017/11/27 01:56:22.0 05:26:22.0 30.157.57614 ML:2.6 Kerman Province, 52 km South-East of Kerman
2017/11/20 13:11:09.9 16:41:09.9 31.38356.31118 ML:3.1 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2017/11/19 13:13:29.1 16:43:29.1 30.69157.40814 ML:3.3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/11/18 07:28:38.4 10:58:38.4 30.13757.59215 ML:3.6 Kerman Province, 52 km South-East of Kerman
2017/11/18 01:19:39.1 04:49:39.1 30.6557.4786 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0