Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2017/12/20 | 20:22:08.6 | 23:52:08.6 | 34.6 | 46.268 | 14 | ML:4.4 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2017/12/20 | 10:04:09.3 | 13:34:09.3 | 34.826 | 46.247 | 6 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 19 km -West of Javanrud | ||
2017/12/19 | 18:47:29.9 | 22:17:29.9 | 34.713 | 45.851 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 6 km of Tazehabad | ||
2017/12/19 | 15:13:14.4 | 18:43:14.4 | 34.063 | 44.878 | 18 | ML:3.5 | Iraq, 96 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2017/12/19 | 09:42:49.9 | 13:12:49.9 | 34.752 | 45.885 | 6 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 5 km of Tazehabad | ||
2017/12/19 | 09:15:48.2 | 12:45:48.2 | 34.735 | 45.834 | 15 | ML:3.9 | Kermanshah Province, 3 km of Tazehabad | ||
2017/12/19 | 09:12:31.9 | 12:42:31.9 | 34.727 | 45.887 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 6 km of Tazehabad | ||
2017/12/18 | 19:20:25.3 | 22:50:25.3 | 34.654 | 45.301 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 30 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/18 | 16:26:03.7 | 19:56:03.7 | 34.57 | 45.527 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/18 | 06:35:15.5 | 10:05:15.5 | 35.127 | 45.698 | 15 | ML:3.3 | Iraq, 42 km North-West of Tazehabad | ||
2017/12/18 | 02:47:00.2 | 06:17:00.2 | 34.59 | 46.095 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 24 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/12/17 | 07:55:08.2 | 11:25:08.2 | 34.591 | 45.852 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 15 km North of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/12/16 | 03:25:01.3 | 06:55:01.3 | 35.037 | 45.906 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 31 km North of Tazehabad | ||
2017/12/14 | 13:26:49.6 | 16:56:49.6 | 34.617 | 45.333 | 17 | ML:3.7 | Iraq, 26 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/13 | 07:09:08.0 | 10:39:08.0 | 34.603 | 46.251 | 7 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2017/12/13 | 06:05:48.1 | 09:35:48.1 | 33.856 | 47.628 | 6 | ML:3.9 | Lorestan Province, 37 km North of Kuhdasht | ||
2017/12/11 | 14:42:41.5 | 18:12:41.5 | 35.047 | 45.814 | 15 | ML:4.5 | Iraq, 32 km North of Tazehabad | ||
2017/12/11 | 14:09:57.6 | 17:39:57.6 | 35.069 | 45.76 | 15 | ML:5.3 | Iraq, 35 km North of Tazehabad | ||
2017/12/11 | 10:52:35.9 | 14:22:35.9 | 35.121 | 45.505 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 49 km South of Sulaymaniyah | ||
2017/12/11 | 07:30:44.1 | 11:00:44.1 | 34.937 | 45.741 | 14 | ML:3 | Iraq, 21 km North of Tazehabad | ||
2017/12/11 | 05:54:51.0 | 09:24:51.0 | 34.625 | 45.405 | 17 | ML:2.8 | Iraq, 20 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/11 | 02:42:34.8 | 06:12:34.8 | 34.635 | 46.154 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 31 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/12/10 | 18:55:03.0 | 22:25:03.0 | 34.46 | 45.865 | 6 | ML:3 | Kermanshah Province, 2 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/12/10 | 16:30:11.1 | 20:00:11.1 | 34.965 | 45.796 | 14 | ML:2.5 | Iraq, 23 km North of Tazehabad | ||
2017/12/10 | 14:29:39.6 | 17:59:39.6 | 34.661 | 46.281 | 17 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2017/12/09 | 23:34:32.3 | 03:04:32.3 | 34.434 | 45.63 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/09 | 15:22:34.8 | 18:52:34.8 | 34.549 | 45.651 | 6 | ML:3 | Kermanshah Province, 7 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/09 | 07:49:26.1 | 11:19:26.1 | 34.57 | 45.373 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 20 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/09 | 06:40:31.3 | 10:10:31.3 | 34.608 | 46.162 | 6 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 30 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/12/09 | 04:06:40.7 | 07:36:40.7 | 34.686 | 45.642 | 6 | ML:2.8 | Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/09 | 02:16:33.3 | 05:46:33.3 | 34.63 | 46.334 | 8 | ML:3 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2017/12/08 | 13:50:04.2 | 17:20:04.2 | 34.893 | 46.538 | 9 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 11 km of Javanrud | ||
2017/12/08 | 13:15:09.2 | 16:45:09.2 | 34.205 | 46.219 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 29 km -East of Gilan-E-Gharb | ||
2017/12/08 | 08:48:36.8 | 12:18:36.8 | 35.28 | 45.649 | 14 | ML:3.2 | Iraq, 37 km South-East of Sulaymaniyah | ||
2017/12/08 | 07:39:44.0 | 11:09:44.0 | 34.406 | 45.653 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 14 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/08 | 06:22:50.4 | 09:52:50.4 | 34.903 | 45.81 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 16 km North of Tazehabad | ||
2017/12/06 | 08:02:06.9 | 11:32:06.9 | 34.568 | 45.626 | 17 | ML:3.8 | Iraq, 7 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/06 | 07:57:41.5 | 11:27:41.5 | 34.531 | 45.689 | 15 | ML:4.5 | Kermanshah Province, 10 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/12/04 | 10:14:54.5 | 13:44:54.5 | 35.28 | 45.713 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 40 km South-East of Sulaymaniyah | ||
2017/12/04 | 06:40:29.6 | 10:10:29.6 | 34.068 | 46.058 | 15 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 16 km -East of Gilan-E-Gharb | ||
2017/12/04 | 00:32:46.2 | 04:02:46.2 | 35.116 | 45.8 | 6 | ML:2.9 | Iraq, 39 km North of Tazehabad | ||
2017/12/01 | 19:27:09.0 | 22:57:09.0 | 34.372 | 46.577 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 28 km North of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2017/11/30 | 22:29:15.9 | 01:59:15.9 | 34.983 | 45.766 | 6 | ML:3.6 | Iraq, 25 km North of Tazehabad | ||
2017/11/30 | 21:08:40.8 | 00:38:40.8 | 34.797 | 45.803 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 5 km of Tazehabad | ||
2017/11/30 | 19:10:52.2 | 22:40:52.2 | 34.756 | 45.682 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 14 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/30 | 03:23:46.1 | 06:53:46.1 | 34.59 | 45.996 | 15 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 17 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/30 | 00:10:39.0 | 03:40:39.0 | 34.614 | 45.825 | 16 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 17 km South of Tazehabad | ||
2017/11/29 | 15:54:27.3 | 19:24:27.3 | 34.65 | 46.17 | 6 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 33 km South-East of Tazehabad | ||
2017/11/29 | 15:31:10.4 | 19:01:10.4 | 34.51 | 46.224 | 14 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 31 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/29 | 03:39:54.8 | 07:09:54.8 | 34.612 | 46.387 | 6 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 25 km South of Javanrud | ||
2017/11/29 | 01:46:12.7 | 05:16:12.7 | 34.07 | 47.272 | 16 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 32 km South-East of Kermanshah | ||
2017/11/28 | 13:22:25.5 | 16:52:25.5 | 35.263 | 45.795 | 18 | ML:3.6 | Iraq, 56 km North of Tazehabad | ||
2017/11/28 | 13:16:03.6 | 16:46:03.6 | 34.497 | 45.719 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/28 | 09:54:05.5 | 13:24:05.5 | 34.774 | 45.579 | 6 | ML:3 | Iraq, 29 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/28 | 05:11:34.1 | 08:41:34.1 | 34.636 | 46.31 | 14 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/28 | 01:30:32.1 | 05:00:32.1 | 33.886 | 47.03 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 47 km South of Kermanshah | ||
2017/11/27 | 13:11:34.1 | 16:41:34.1 | 34.89 | 45.851 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 14 km North of Tazehabad | ||
2017/11/27 | 09:50:54.0 | 13:20:54.0 | 34.867 | 45.858 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 12 km North of Tazehabad | ||
2017/11/27 | 07:19:29.9 | 10:49:29.9 | 34.6 | 46.413 | 7 | ML:3 | Kermanshah Province, 26 km South of Javanrud | ||
2017/11/27 | 06:28:40.4 | 09:58:40.4 | 34.827 | 45.496 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 35 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/27 | 05:37:49.7 | 09:07:49.7 | 34.481 | 45.805 | 6 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/27 | 03:00:30.4 | 06:30:30.4 | 34.806 | 45.735 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad | ||
2017/11/27 | 02:10:12.1 | 05:40:12.1 | 34.903 | 45.876 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 16 km North of Tazehabad | ||
2017/11/27 | 00:38:54.1 | 04:08:54.1 | 34.459 | 45.946 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 5 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/26 | 23:53:29.5 | 03:23:29.5 | 34.603 | 46.422 | 16 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 25 km South of Javanrud | ||
2017/11/26 | 23:06:38.4 | 02:36:38.4 | 34.506 | 45.83 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 7 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/26 | 20:47:14.1 | 00:17:14.1 | 34.718 | 45.328 | 15 | ML:2.7 | Iraq, 32 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/26 | 18:42:53.4 | 22:12:53.4 | 34.618 | 45.72 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 17 km North-East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/26 | 17:43:45.7 | 21:13:45.7 | 34.544 | 46.171 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 27 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/26 | 13:37:05.7 | 17:07:05.7 | 34.723 | 45.282 | 14 | ML:2.6 | Iraq, 36 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/26 | 12:37:48.4 | 16:07:48.4 | 34.566 | 45.737 | 14 | ML:2.6 | Iraq, 15 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/26 | 08:41:13.3 | 12:11:13.3 | 34.595 | 45.713 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 15 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/26 | 06:30:46.5 | 10:00:46.5 | 34.431 | 45.667 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 12 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/26 | 05:47:31.8 | 09:17:31.8 | 34.572 | 45.817 | 15 | ML:4.3 | Kermanshah Province, 14 km North of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/25 | 21:08:02.4 | 00:38:02.4 | 34.595 | 46.079 | 15 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 23 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/25 | 03:22:28.2 | 06:52:28.2 | 34.493 | 45.744 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 14 km -West of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/25 | 03:06:53.9 | 06:36:53.9 | 34.435 | 45.648 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 11 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/25 | 00:15:08.9 | 03:45:08.9 | 34.61 | 46.401 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 25 km South of Javanrud | ||
2017/11/24 | 20:44:39.8 | 00:14:39.8 | 34.527 | 45.801 | 14 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 11 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/24 | 17:05:50.9 | 20:35:50.9 | 34.77 | 45.563 | 15 | ML:3.2 | Iraq, 28 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/24 | 15:58:44.4 | 19:28:44.4 | 34.598 | 46.329 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/24 | 13:37:59.8 | 17:07:59.8 | 34.578 | 46.411 | 6 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 28 km South of Javanrud | ||
2017/11/24 | 11:32:11.5 | 15:02:11.5 | 34.535 | 45.814 | 18 | ML:3 | Kermanshah Province, 10 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/24 | 09:00:58.7 | 12:30:58.7 | 34.654 | 46.03 | 16 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 22 km South-East of Tazehabad | ||
2017/11/24 | 07:22:41.0 | 10:52:41.0 | 34.447 | 45.936 | 14 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 5 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/24 | 07:11:58.9 | 10:41:58.9 | 34.778 | 45.611 | 17 | ML:2.6 | Iraq, 20 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/23 | 20:15:52.4 | 23:45:52.4 | 34.579 | 45.553 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/23 | 19:57:59.4 | 23:27:59.4 | 34.566 | 45.585 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 6 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/23 | 14:00:14.8 | 17:30:14.8 | 34.468 | 45.741 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 14 km -West of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/23 | 09:39:11.2 | 13:09:11.2 | 34.762 | 45.61 | 18 | ML:2.8 | Iraq, 20 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/23 | 07:16:18.8 | 10:46:18.8 | 34.501 | 45.858 | 17 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 5 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/23 | 06:12:06.0 | 09:42:06.0 | 34.485 | 45.878 | 15 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 3 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/22 | 20:56:07.8 | 00:26:07.8 | 33.883 | 46.359 | 14 | ML:3 | Ilam Province, 8 km of Eyvan | ||
2017/11/22 | 20:34:02.8 | 00:04:02.8 | 34.775 | 45.599 | 15 | ML:4 | Iraq, 21 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/22 | 19:47:14.8 | 23:17:14.8 | 34.749 | 45.663 | 16 | ML:4 | Iraq, 16 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/22 | 19:12:52.8 | 22:42:52.8 | 34.562 | 45.767 | 16 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 16 km -West of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/22 | 16:42:36.7 | 20:12:36.7 | 34.91 | 45.706 | 16 | ML:4.1 | Iraq, 20 km North-West of Tazehabad | ||
2017/11/22 | 11:02:17.4 | 14:32:17.4 | 34.927 | 45.837 | 14 | ML:3.2 | Iraq, 18 km North of Tazehabad | ||
2017/11/22 | 09:56:36.2 | 13:26:36.2 | 34.277 | 45.204 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 44 km South-West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/22 | 04:13:46.5 | 07:43:46.5 | 34.428 | 45.792 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 10 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2017/11/22 | 03:43:33.5 | 07:13:33.5 | 34.771 | 45.75 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 8 km of Tazehabad | ||
2017/11/21 | 23:54:37.8 | 03:24:37.8 | 34.757 | 46.2 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 25 km -West of Javanrud | ||
2017/11/21 | 20:30:05.9 | 00:00:05.9 | 34.653 | 45.831 | 18 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 12 km South of Tazehabad | ||
2017/11/21 | 17:46:20.0 | 21:16:20.0 | 34.543 | 45.667 | 6 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/21 | 02:26:52.5 | 05:56:52.5 | 34.711 | 46.286 | 14 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 20 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/21 | 02:25:12.5 | 05:55:12.5 | 35.053 | 45.904 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 33 km North of Tazehabad | ||
2017/11/21 | 02:21:40.1 | 05:51:40.1 | 34.566 | 45.042 | 18 | ML:2.3 | Iraq, 50 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/20 | 17:47:04.8 | 21:17:04.8 | 34.672 | 45.491 | 14 | ML:3 | Iraq, 19 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/20 | 15:36:55.0 | 19:06:55.0 | 34.674 | 45.711 | 6 | ML:4.1 | Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad | ||
2017/11/20 | 15:35:59.4 | 19:05:59.4 | 34.887 | 45.745 | 15 | ML:4.4 | Iraq, 16 km North of Tazehabad | ||
2017/11/20 | 13:33:54.3 | 17:03:54.3 | 34.651 | 46.298 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2017/11/20 | 13:13:36.6 | 16:43:36.6 | 35.008 | 45.774 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 28 km North of Tazehabad | ||
2017/11/20 | 11:21:17.0 | 14:51:17.0 | 34.622 | 45.72 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 17 km North-East of Qasr-E-Shirin | ||
2017/11/20 | 04:54:30.1 | 08:24:30.1 | 34.717 | 45.744 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.