زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:29.302-32.302  lon:55.786-58.786

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2017/12/24 23:36:54.5 03:06:54.5 30.77157.35214 ML:2.7 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 20:02:53.1 23:32:53.1 30.76657.33214 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/24 15:11:24.4 18:41:24.4 30.77557.3514 ML:2.9 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 14:37:06.0 18:07:06.0 30.61457.4036 ML:2.6 Kerman Province, 48 km North-East of Kerman
2017/12/24 09:03:09.8 12:33:09.8 30.83457.28318 ML:2.8 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/24 05:41:44.7 09:11:44.7 30.80257.28616 ML:3.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 04:21:03.9 07:51:03.9 30.71157.20814 ML:2.7 Kerman Province, 49 km North-East of Kerman
2017/12/24 03:53:48.0 07:23:48.0 29.84856.93114 ML:3.3 Kerman Province, 35 km -East of Bardsir
2017/12/23 18:32:39.1 22:02:39.1 30.77857.26114 ML:4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/23 01:41:15.8 05:11:15.8 30.84657.22614 ML:3.5 Kerman Province, 63 km -East of Zarand
2017/12/22 10:20:42.2 13:50:42.2 30.76757.26314 ML:3.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/22 05:21:18.1 08:51:18.1 30.79957.34816 ML:3.5 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/22 02:49:35.5 06:19:35.5 31.36456.33114 ML:3.9 Kerman Province, 47 km -West of Ravar
2017/12/21 17:04:45.3 20:34:45.3 31.38856.32515 ML:5 Kerman Province, 48 km North-West of Ravar
2017/12/21 12:21:54.7 15:51:54.7 30.75757.33714 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/21 10:16:36.8 13:46:36.8 30.73357.34815 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/21 07:32:10.3 11:02:10.3 30.72857.28716 ML:3.1 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/20 22:31:07.5 02:01:07.5 30.74657.31214 ML:3.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/20 11:05:45.4 14:35:45.4 30.84757.27314 ML:3.7 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/20 10:48:40.4 14:18:40.4 30.79257.25414 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/20 08:15:26.9 11:45:26.9 30.74757.42715 ML:3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/20 03:45:34.5 07:15:34.5 30.76957.27414 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/19 23:04:07.6 02:34:07.6 30.77657.30117 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/19 22:30:37.4 02:00:37.4 30.75357.29316 ML:2.8 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 20:21:48.9 23:51:48.9 30.73557.35117 ML:2.8 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 17:37:33.9 21:07:33.9 30.76557.33914 ML:3.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/19 14:47:42.3 18:17:42.3 30.72357.36214 ML:3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/19 14:43:37.5 18:13:37.5 30.76357.24417 ML:3.1 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/19 13:11:47.7 16:41:47.7 30.75257.31314 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 13:02:31.8 16:32:31.8 30.79157.28415 ML:4.2 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/19 12:42:03.7 16:12:03.7 30.74657.23814 ML:2.3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/19 10:04:00.1 13:34:00.1 30.79157.39814 ML:3.7 Kerman Province, 64 km North-East of Kerman
2017/12/19 09:56:55.8 13:26:55.8 30.83257.25814 ML:2.5 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2017/12/19 09:54:37.5 13:24:37.5 30.83857.25314 ML:2.7 Kerman Province, 65 km -East of Zarand
2017/12/19 00:51:05.4 04:21:05.4 30.78157.28614 ML:2.8 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/19 00:00:54.5 03:30:54.5 30.78557.28914 ML:2.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/18 20:23:36.1 23:53:36.1 30.78257.29714 ML:2.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/18 19:42:46.6 23:12:46.6 30.71157.38114 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/18 15:50:08.1 19:20:08.1 30.73457.39514 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/18 14:34:56.2 18:04:56.2 30.78757.30717 ML:2.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/18 14:15:06.1 17:45:06.1 30.71257.32114 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:54:05.8 16:24:05.8 30.74757.28414 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:42:29.4 16:12:29.4 30.72457.33314 ML:3.3 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:30:38.7 16:00:38.7 30.72857.26214 ML:2.4 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/18 05:40:28.2 09:10:28.2 30.77257.30114 ML:3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/18 02:32:17.2 06:02:17.2 30.74557.43214 ML:2.8 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/17 23:12:46.9 02:42:46.9 30.7457.34614 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/17 15:34:19.0 19:04:19.0 30.83257.26814 ML:2.6 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/17 11:08:51.6 14:38:51.6 30.73457.29614 ML:2.6 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/17 10:30:51.3 14:00:51.3 30.77857.32114 ML:2.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/17 06:07:57.5 09:37:57.5 30.77557.32414 ML:3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/17 00:26:20.2 03:56:20.2 30.76757.43414 ML:3.6 Kerman Province, 63 km North-East of Kerman
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0