زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:29.209-32.209  lon:55.851-58.851

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/01/05 17:56:24.7 21:26:24.7 30.7657.27814 ML:2.5 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/05 07:58:44.8 11:28:44.8 30.73157.35314 ML:3.5 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/05 02:05:38.6 05:35:38.6 30.70957.35114 ML:2.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/04 13:43:16.2 17:13:16.2 30.69257.4114 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/04 13:05:29.0 16:35:29.0 30.7357.41514 ML:3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/04 07:38:34.5 11:08:34.5 31.17256.91214 ML:3.3 Kerman Province, 14 km of Ravar
2018/01/04 03:55:21.8 07:25:21.8 30.68257.36214 ML:2.4 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2018/01/04 00:13:06.1 03:43:06.1 30.80657.23914 ML:2.2 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2018/01/03 22:53:03.9 02:23:03.9 31.43356.30614 ML:3 Kerman Province, 52 km North-West of Ravar
2018/01/03 22:36:55.9 02:06:55.9 30.70957.33914 ML:2.7 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/01/03 21:00:01.4 00:30:01.4 31.42256.30915 ML:2.8 Kerman Province, 51 km North-West of Ravar
2018/01/03 20:42:32.1 00:12:32.1 31.41956.32515 ML:4.2 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2018/01/03 18:09:21.5 21:39:21.5 29.31957.1814 ML:3.4 Kerman Province, 56 km -East of Baft
2018/01/03 17:54:57.5 21:24:57.5 30.79357.33514 ML:3.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2018/01/03 17:51:22.6 21:21:22.6 30.72157.36814 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/03 15:57:14.2 19:27:14.2 30.74457.39417 ML:2.9 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/03 04:40:59.1 08:10:59.1 30.74157.37714 ML:3.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/03 04:13:11.0 07:43:11.0 30.71757.35214 ML:4.8 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/02 18:45:33.0 22:15:33.0 30.72157.41616 ML:2.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/02 14:15:05.0 17:45:05.0 31.40556.32414 ML:3.3 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2018/01/02 06:48:30.2 10:18:30.2 30.87257.25417 ML:2.9 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2018/01/01 21:13:17.3 00:43:17.3 30.82757.36914 ML:3.2 Kerman Province, 77 km -East of Zarand
2018/01/01 19:35:49.5 23:05:49.5 31.37756.30418 ML:2.8 Kerman Province, 50 km North-West of Ravar
2018/01/01 17:14:58.3 20:44:58.3 30.92956.54814 ML:2.2 Kerman Province, 13 km North of Zarand
2018/01/01 06:32:57.5 10:02:57.5 30.75557.34214 ML:2.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/01 05:44:55.1 09:14:55.1 30.78957.35214 ML:2.8 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/31 20:40:43.0 00:10:43.0 30.86757.26314 ML:2.5 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/31 19:22:35.4 22:52:35.4 30.79757.37415 ML:2.6 Kerman Province, 63 km North-East of Kerman
2017/12/30 07:43:16.9 11:13:16.9 30.77957.26414 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/27 18:01:14.3 21:31:14.3 30.81557.20114 ML:5 Kerman Province, 60 km -East of Zarand
2017/12/27 10:13:09.7 13:43:09.7 30.75157.35714 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/27 03:13:19.4 06:43:19.4 30.79457.26514 ML:2.9 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/27 02:40:23.6 06:10:23.6 30.76757.27214 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/26 21:57:26.4 01:27:26.4 30.84957.30515 ML:3.5 Kerman Province, 70 km -East of Zarand
2017/12/25 19:09:25.5 22:39:25.5 30.78457.30114 ML:2.8 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/25 18:37:48.3 22:07:48.3 31.41356.32115 ML:3.8 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2017/12/25 18:29:12.2 21:59:12.2 30.86957.2414 ML:2.4 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2017/12/25 18:22:43.8 21:52:43.8 30.79857.19614 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/25 17:49:41.3 21:19:41.3 30.83657.24514 ML:3.7 Kerman Province, 65 km -East of Zarand
2017/12/25 14:27:23.1 17:57:23.1 31.44356.29114 ML:3.1 Kerman Province, 53 km North-West of Ravar
2017/12/25 12:08:23.8 15:38:23.8 30.78157.36714 ML:2.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 10:42:58.8 14:12:58.8 30.73557.26517 ML:3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/25 09:27:06.0 12:57:06.0 30.77257.3814 ML:2.5 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 08:29:03.5 11:59:03.5 31.41956.34314 ML:2.8 Kerman Province, 48 km North-West of Ravar
2017/12/25 08:04:17.8 11:34:17.8 30.79957.34514 ML:2.5 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/25 07:14:53.0 10:44:53.0 30.78557.27716 ML:2.8 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/25 05:36:48.5 09:06:48.5 30.84357.2814 ML:3 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/25 05:25:37.7 08:55:37.7 31.39956.29514 ML:4.3 Kerman Province, 51 km North-West of Ravar
2017/12/25 05:15:09.5 08:45:09.5 31.39656.32415 ML:4.1 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2017/12/25 05:01:29.6 08:31:29.6 30.78157.36614 ML:2.9 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 04:59:04.8 08:29:04.8 30.8257.3114 ML:3.3 Kerman Province, 71 km -East of Zarand
2017/12/25 04:03:21.8 07:33:21.8 30.78757.34114 ML:3.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 03:34:16.3 07:04:16.3 30.78857.35214 ML:4 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 01:00:30.6 04:30:30.6 30.82657.25715 ML:3 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2017/12/24 23:36:54.5 03:06:54.5 30.77157.35214 ML:2.7 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 20:02:53.1 23:32:53.1 30.76657.33214 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/24 15:11:24.4 18:41:24.4 30.77557.3514 ML:2.9 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 14:37:06.0 18:07:06.0 30.61457.4036 ML:2.6 Kerman Province, 48 km North-East of Kerman
2017/12/24 09:03:09.8 12:33:09.8 30.83457.28318 ML:2.8 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/24 05:41:44.7 09:11:44.7 30.80257.28616 ML:3.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 04:21:03.9 07:51:03.9 30.71157.20814 ML:2.7 Kerman Province, 49 km North-East of Kerman
2017/12/24 03:53:48.0 07:23:48.0 29.84856.93114 ML:3.3 Kerman Province, 35 km -East of Bardsir
2017/12/23 18:32:39.1 22:02:39.1 30.77857.26114 ML:4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/23 01:41:15.8 05:11:15.8 30.84657.22614 ML:3.5 Kerman Province, 63 km -East of Zarand
2017/12/22 10:20:42.2 13:50:42.2 30.76757.26314 ML:3.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/22 05:21:18.1 08:51:18.1 30.79957.34816 ML:3.5 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/22 02:49:35.5 06:19:35.5 31.36456.33114 ML:3.9 Kerman Province, 47 km -West of Ravar
2017/12/21 17:04:45.3 20:34:45.3 31.38856.32515 ML:5 Kerman Province, 48 km North-West of Ravar
2017/12/21 12:21:54.7 15:51:54.7 30.75757.33714 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/21 10:16:36.8 13:46:36.8 30.73357.34815 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/21 07:32:10.3 11:02:10.3 30.72857.28716 ML:3.1 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/20 22:31:07.5 02:01:07.5 30.74657.31214 ML:3.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/20 11:05:45.4 14:35:45.4 30.84757.27314 ML:3.7 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/20 10:48:40.4 14:18:40.4 30.79257.25414 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/20 08:15:26.9 11:45:26.9 30.74757.42715 ML:3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/20 03:45:34.5 07:15:34.5 30.76957.27414 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/19 23:04:07.6 02:34:07.6 30.77657.30117 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/19 22:30:37.4 02:00:37.4 30.75357.29316 ML:2.8 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 20:21:48.9 23:51:48.9 30.73557.35117 ML:2.8 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 17:37:33.9 21:07:33.9 30.76557.33914 ML:3.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/19 14:47:42.3 18:17:42.3 30.72357.36214 ML:3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/19 14:43:37.5 18:13:37.5 30.76357.24417 ML:3.1 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/19 13:11:47.7 16:41:47.7 30.75257.31314 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 13:02:31.8 16:32:31.8 30.79157.28415 ML:4.2 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/19 12:42:03.7 16:12:03.7 30.74657.23814 ML:2.3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/19 10:04:00.1 13:34:00.1 30.79157.39814 ML:3.7 Kerman Province, 64 km North-East of Kerman
2017/12/19 09:56:55.8 13:26:55.8 30.83257.25814 ML:2.5 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2017/12/19 09:54:37.5 13:24:37.5 30.83857.25314 ML:2.7 Kerman Province, 65 km -East of Zarand
2017/12/19 00:51:05.4 04:21:05.4 30.78157.28614 ML:2.8 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/19 00:00:54.5 03:30:54.5 30.78557.28914 ML:2.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/18 20:23:36.1 23:53:36.1 30.78257.29714 ML:2.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/18 19:42:46.6 23:12:46.6 30.71157.38114 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/18 15:50:08.1 19:20:08.1 30.73457.39514 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/18 14:34:56.2 18:04:56.2 30.78757.30717 ML:2.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/18 14:15:06.1 17:45:06.1 30.71257.32114 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:54:05.8 16:24:05.8 30.74757.28414 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:42:29.4 16:12:29.4 30.72457.33314 ML:3.3 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:30:38.7 16:00:38.7 30.72857.26214 ML:2.4 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/18 05:40:28.2 09:10:28.2 30.77257.30114 ML:3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/18 02:32:17.2 06:02:17.2 30.74557.43214 ML:2.8 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/17 23:12:46.9 02:42:46.9 30.7457.34614 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/17 15:34:19.0 19:04:19.0 30.83257.26814 ML:2.6 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/17 11:08:51.6 14:38:51.6 30.73457.29614 ML:2.6 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/17 10:30:51.3 14:00:51.3 30.77857.32114 ML:2.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/17 06:07:57.5 09:37:57.5 30.77557.32414 ML:3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/17 00:26:20.2 03:56:20.2 30.76757.43414 ML:3.6 Kerman Province, 63 km North-East of Kerman
2017/12/16 19:38:03.3 23:08:03.3 30.80757.31114 ML:3.7 Kerman Province, 71 km -East of Zarand
2017/12/16 17:34:22.2 21:04:22.2 30.79657.19114 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/16 16:55:21.2 20:25:21.2 30.71257.30115 ML:2.5 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/16 10:26:55.4 13:56:55.4 30.81957.19114 ML:3.9 Kerman Province, 60 km -East of Zarand
2017/12/16 09:40:18.4 13:10:18.4 30.73457.32314 ML:2.6 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/16 09:38:08.3 13:08:08.3 30.73557.31414 ML:3.3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/16 02:25:34.0 05:55:34.0 30.80757.22914 ML:2.5 Kerman Province, 63 km -East of Zarand
2017/12/16 02:20:30.4 05:50:30.4 30.7957.27515 ML:4.5 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/16 01:57:58.2 05:27:58.2 30.71157.32614 ML:2.9 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/16 01:11:53.1 04:41:53.1 30.75457.2414 ML:2.4 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/16 00:56:07.4 04:26:07.4 30.71957.2918 ML:2.5 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/16 00:30:15.1 04:00:15.1 30.83957.21914 ML:2.6 Kerman Province, 62 km -East of Zarand
2017/12/15 21:57:26.8 01:27:26.8 30.78857.21314 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/15 20:11:34.5 23:41:34.5 30.75257.29614 ML:2.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/15 06:43:26.7 10:13:26.7 30.79257.23514 ML:3.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/15 02:46:22.9 06:16:22.9 30.857.26314 ML:3.3 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/13 09:51:56.2 13:21:56.2 30.79857.31615 ML:4.3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/13 09:09:33.5 12:39:33.5 30.87157.27214 ML:3.6 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/13 06:11:29.1 09:41:29.1 30.84257.2714 ML:2.5 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/13 05:47:17.2 09:17:17.2 30.72557.25614 ML:4 Kerman Province, 51 km North-East of Kerman
2017/12/13 05:19:01.2 08:49:01.2 30.75457.27915 ML:2.7 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/13 05:02:13.3 08:32:13.3 30.76857.25814 ML:3.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/13 04:31:09.1 08:01:09.1 30.76157.35318 ML:3.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/13 04:03:15.5 07:33:15.5 30.83957.28615 ML:4.3 Kerman Province, 69 km -East of Zarand
2017/12/13 02:59:39.6 06:29:39.6 30.8757.23714 ML:2.7 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2017/12/13 02:46:54.2 06:16:54.2 30.77457.28714 ML:2.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/13 00:08:01.0 03:38:01.0 30.81157.34314 ML:4.1 Kerman Province, 74 km -East of Zarand
2017/12/13 00:01:08.6 03:31:08.6 30.73557.30914 ML:3.4 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/12 23:27:36.2 02:57:36.2 30.77257.31414 ML:4.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/12 23:05:34.8 02:35:34.8 30.77157.33214 ML:3.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/12 22:38:09.5 02:08:09.5 30.75457.33314 ML:3.5 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/12 22:36:03.6 02:06:03.6 30.79957.32114 ML:3.9 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/12 21:55:45.2 01:25:45.2 30.74957.3514 ML:4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/12 21:49:40.4 01:19:40.4 30.83157.26514 ML:4.9 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/12 21:41:30.6 01:11:30.6 30.80657.26515 ML:5.9 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/12 19:59:34.1 23:29:34.1 30.78657.29817 ML:3.7 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/12 19:17:20.3 22:47:20.3 30.73357.29814 ML:3.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/12 17:14:30.7 20:44:30.7 30.77557.30514 ML:3.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/12 16:50:20.3 20:20:20.3 30.79757.30314 ML:4.3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/12 14:36:49.0 18:06:49.0 30.7757.29214 ML:3.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/12 14:00:33.7 17:30:33.7 30.75657.30914 ML:3.4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/12 11:42:23.6 15:12:23.6 30.79257.30714 ML:3.2 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/12 11:27:47.9 14:57:47.9 30.76757.26615 ML:3.7 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:46:58.4 14:16:58.4 30.75357.30914 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:41:09.2 14:11:09.2 30.78157.3715 ML:3.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:26:26.1 13:56:26.1 30.77457.29314 ML:4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:16:39.8 13:46:39.8 30.74857.32114 ML:3.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 10:12:48.9 13:42:48.9 30.80857.23914 ML:3.3 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2017/12/12 09:50:29.2 13:20:29.2 30.79657.31115 ML:4 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/12 09:42:22.6 13:12:22.6 30.79757.27915 ML:4.2 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/12 09:36:20.0 13:06:20.0 30.70857.36914 ML:3.1 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/12 09:20:16.2 12:50:16.2 30.74957.36614 ML:3.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/12 09:17:52.6 12:47:52.6 30.7557.32314 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 08:55:17.4 12:25:17.4 30.75757.30516 ML:3.7 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/12 08:43:17.2 12:13:17.2 30.74757.29614 ML:6.2 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/11 18:21:11.9 21:51:11.9 30.68857.3816 ML:2.8 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/11 03:22:38.3 06:52:38.3 30.68757.38117 ML:3.4 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/10 22:10:43.7 01:40:43.7 30.78657.35814 ML:3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/10 21:41:01.4 01:11:01.4 30.78357.35514 ML:2.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/10 21:06:44.6 00:36:44.6 30.78557.32714 ML:2.7 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/10 19:25:43.8 22:55:43.8 30.71557.36214 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/10 16:49:41.7 20:19:41.7 30.76557.34114 ML:3.2 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/10 16:13:47.1 19:43:47.1 30.78657.26814 ML:2.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/10 14:26:43.5 17:56:43.5 30.82557.29514 ML:2.8 Kerman Province, 69 km -East of Zarand
2017/12/09 08:29:59.6 11:59:59.6 30.74457.34514 ML:3.1 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/09 07:42:59.8 11:12:59.8 30.81957.37114 ML:3.8 Kerman Province, 77 km -East of Zarand
2017/12/09 07:27:52.0 10:57:52.0 30.71657.33414 ML:2.8 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/09 05:59:19.1 09:29:19.1 30.69357.35615 ML:3 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/09 05:15:47.4 08:45:47.4 30.80457.2814 ML:2.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/09 04:56:19.6 08:26:19.6 30.76457.28614 ML:3.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/08 22:37:30.9 02:07:30.9 30.76857.36114 ML:3.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/08 22:19:58.7 01:49:58.7 30.69957.43417 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/08 14:19:45.9 17:49:45.9 30.7357.40814 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/08 12:38:29.3 16:08:29.3 30.77957.33115 ML:4.3 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/08 07:29:16.6 10:59:16.6 30.73957.41314 ML:2.7 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/08 07:00:44.3 10:30:44.3 30.64257.41414 ML:3 Kerman Province, 51 km North-East of Kerman
2017/12/06 01:29:51.4 04:59:51.4 30.77757.39914 ML:4 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0