زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:32.179-35.179  lon:44.121-47.121

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/01/13 21:13:10.6 00:43:10.6 33.63745.67916 ML:2.9 Iraq, 60 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 20:38:19.2 00:08:19.2 33.77945.7414 ML:2.5 Kermanshah Province, 44 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 16:37:41.6 20:07:41.6 33.70445.63214 ML:3 Iraq, 55 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 15:35:55.0 19:05:55.0 33.67945.72514 ML:2.3 Ilam Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 13:16:26.0 16:46:26.0 33.70445.66517 ML:3.1 Kermanshah Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 11:22:36.0 14:52:36.0 33.7445.66916 ML:3.2 Kermanshah Province, 50 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 09:57:31.8 13:27:31.8 33.67845.61314 ML:2.5 Iraq, 59 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 09:31:54.4 13:01:54.4 33.70645.66314 ML:3.8 Kermanshah Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 09:24:19.3 12:54:19.3 33.6745.62615 ML:3.9 Iraq, 59 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 07:37:16.8 11:07:16.8 32.70846.95414 ML:2.9 Ilam Province, 29 km -West of Dehloran
2018/01/13 06:30:30.8 10:00:30.8 33.65245.70314 ML:3.9 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 04:58:56.2 08:28:56.2 33.66945.72215 ML:2.5 Ilam Province, 56 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 04:17:29.4 07:47:29.4 33.67345.66614 ML:2.5 Iraq, 57 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 03:52:25.7 07:22:25.7 33.61845.66114 ML:2.9 Iraq, 63 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 02:26:51.2 05:56:51.2 33.61945.72616 ML:2.4 Iraq, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/13 01:03:31.8 04:33:31.8 33.67945.62114 ML:2.6 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/11 08:00:39.8 11:30:39.8 33.66345.68618 ML:5.2 Iraq, 57 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/11 07:55:00.8 11:25:00.8 33.74945.7114 ML:4.9 Kermanshah Province, 48 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/11 07:21:39.9 10:51:39.9 33.75145.74610 ML:4.9 Kermanshah Province, 46 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/11 07:14:15.5 10:44:15.5 33.74145.66915 ML:5.1 Kermanshah Province, 50 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/11 07:00:59.8 10:30:59.8 33.83845.76615 ML:5.1 Kermanshah Province, 37 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/11 06:59:30.5 10:29:30.5 33.72745.68317 ML:5.3 Kermanshah Province, 51 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/11 00:45:45.7 04:15:45.7 34.57146.8646 ML:2.6 Kermanshah Province, 28 km South of Kamyaran
2018/01/10 05:33:22.2 09:03:22.2 34.59546.7747 ML:2.8 Kermanshah Province, 29 km South-West of Kamyaran
2018/01/10 00:38:04.5 04:08:04.5 34.6546.7187 ML:2.5 Kermanshah Province, 28 km South-West of Kamyaran
2018/01/09 13:16:28.5 16:46:28.5 34.6246.03215 ML:3 Kermanshah Province, 22 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/01/08 20:24:56.3 23:54:56.3 34.37145.8614 ML:2.5 Kermanshah Province, 11 km of Sar-e pol-e zahab
2018/01/08 17:45:09.3 21:15:09.3 33.90846.97414 ML:3.3 Kermanshah Province, 45 km South of Kermanshah
2018/01/07 18:23:58.3 21:53:58.3 34.87845.65914 ML:2.5 Iraq, 20 km North-West of Tazehabad
2018/01/07 18:23:05.4 21:53:05.4 34.89445.62814 ML:2.5 Iraq, 24 km North-West of Tazehabad
2018/01/07 05:22:13.4 08:52:13.4 34.41945.72314 ML:3 Kermanshah Province, 16 km -West of Sar-e pol-e zahab
2018/01/07 02:53:18.5 06:23:18.5 34.37345.80615 ML:2.9 Kermanshah Province, 13 km of Sar-e pol-e zahab
2018/01/07 02:01:44.2 05:31:44.2 34.40945.74515 ML:3.6 Kermanshah Province, 15 km -West of Sar-e pol-e zahab
2018/01/06 17:44:40.0 21:14:40.0 34.36146.1268 ML:2.6 Kermanshah Province, 25 km South-East of Sar-e pol-e zahab
2018/01/06 15:27:09.7 18:57:09.7 34.46145.7776 ML:3.1 Kermanshah Province, 10 km -West of Sar-e pol-e zahab
2018/01/06 15:22:08.5 18:52:08.5 34.45945.73615 ML:4.8 Kermanshah Province, 14 km -West of Sar-e pol-e zahab
2018/01/06 01:44:23.0 05:14:23.0 34.74845.61615 ML:2.6 Iraq, 20 km -West of Tazehabad
2018/01/05 06:32:57.8 10:02:57.8 34.5145.67515 ML:3.8 Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin
2018/01/04 08:52:11.2 12:22:11.2 33.95546.94115 ML:3.1 Kermanshah Province, 41 km South-West of Kermanshah
2018/01/04 08:19:11.4 11:49:11.4 33.96846.93814 ML:3 Kermanshah Province, 39 km South-West of Kermanshah
2018/01/04 08:18:38.6 11:48:38.6 33.99246.92714 ML:2.6 Kermanshah Province, 37 km South-West of Kermanshah
2018/01/01 19:54:33.8 23:24:33.8 34.63245.79215 ML:3.3 Kermanshah Province, 15 km South of Tazehabad
2018/01/01 13:49:04.4 17:19:04.4 34.81645.64215 ML:2.8 Iraq, 18 km -West of Tazehabad
2017/12/31 22:59:49.9 02:29:49.9 35.09745.8266 ML:3.1 Iraq, 37 km North of Tazehabad
2017/12/29 16:29:47.8 19:59:47.8 34.71745.42515 ML:3.7 Iraq, 27 km North-West of Qasr-E-Shirin
2017/12/26 15:33:01.0 19:03:01.0 34.59646.3215 ML:3.4 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2017/12/26 09:11:33.9 12:41:33.9 34.80646.2215 ML:4.2 Kermanshah Province, 22 km -West of Javanrud
2017/12/25 21:52:21.5 01:22:21.5 34.69845.65614 ML:2.6 Iraq, 18 km -West of Tazehabad
2017/12/25 18:48:01.8 22:18:01.8 34.67945.79818 ML:2.2 Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad
2017/12/25 14:29:08.2 17:59:08.2 34.57345.39617 ML:2.5 Iraq, 18 km -West of Qasr-E-Shirin
2017/12/25 09:49:45.3 13:19:45.3 34.64546.29216 ML:2.3 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2017/12/24 11:13:32.9 14:43:32.9 34.75245.54914 ML:2.7 Iraq, 26 km North of Qasr-E-Shirin
2017/12/24 06:52:24.4 10:22:24.4 34.92345.87915 ML:3.5 Kermanshah Province, 18 km North of Tazehabad
2017/12/22 23:20:35.1 02:50:35.1 34.52645.416 ML:3 Iraq, 17 km -West of Qasr-E-Shirin
2017/12/21 22:48:36.2 02:18:36.2 34.59546.2976 ML:3.4 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2017/12/21 07:46:16.4 11:16:16.4 34.64745.62914 ML:3.2 Iraq, 15 km North of Qasr-E-Shirin
2017/12/21 02:50:15.1 06:20:15.1 34.54545.74414 ML:4 Iraq, 15 km -East of Qasr-E-Shirin
2017/12/20 20:22:08.6 23:52:08.6 34.646.26814 ML:4.4 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2017/12/20 10:04:09.3 13:34:09.3 34.82646.2476 ML:2.9 Kermanshah Province, 19 km -West of Javanrud
2017/12/19 18:47:29.9 22:17:29.9 34.71345.85115 ML:3.2 Kermanshah Province, 6 km of Tazehabad
2017/12/19 15:13:14.4 18:43:14.4 34.06344.87818 ML:3.5 Iraq, 96 km -West of Gilan-E-Gharb
2017/12/19 09:42:49.9 13:12:49.9 34.75245.8856 ML:2.8 Kermanshah Province, 5 km of Tazehabad
2017/12/19 09:15:48.2 12:45:48.2 34.73545.83415 ML:3.9 Kermanshah Province, 3 km of Tazehabad
2017/12/19 09:12:31.9 12:42:31.9 34.72745.88714 ML:2.4 Kermanshah Province, 6 km of Tazehabad
2017/12/18 19:20:25.3 22:50:25.3 34.65445.30114 ML:3.5 Iraq, 30 km North-West of Qasr-E-Shirin
2017/12/18 16:26:03.7 19:56:03.7 34.5745.52714 ML:3 Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin
2017/12/18 06:35:15.5 10:05:15.5 35.12745.69815 ML:3.3 Iraq, 42 km North-West of Tazehabad
2017/12/18 02:47:00.2 06:17:00.2 34.5946.09515 ML:3.7 Kermanshah Province, 24 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2017/12/17 07:55:08.2 11:25:08.2 34.59145.85215 ML:2.6 Kermanshah Province, 15 km North of Sar-e pol-e zahab
2017/12/16 03:25:01.3 06:55:01.3 35.03745.90615 ML:3 Kermanshah Province, 31 km North of Tazehabad
2017/12/14 13:26:49.6 16:56:49.6 34.61745.33317 ML:3.7 Iraq, 26 km North-West of Qasr-E-Shirin
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0