زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:29.392-32.392  lon:55.753-58.753

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/01/19 15:09:22.1 18:39:22.1 30.78157.28714 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/19 14:16:41.3 17:46:41.3 30.72757.29114 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/01/19 07:14:17.5 10:44:17.5 31.47756.38918 ML:2.5 Kerman Province, 47 km North-West of Ravar
2018/01/19 05:17:13.3 08:47:13.3 30.68757.39714 ML:2.7 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/19 03:56:06.9 07:26:06.9 30.69157.41114 ML:3.1 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/19 03:13:13.7 06:43:13.7 30.89257.25314 ML:3.5 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2018/01/16 18:39:27.7 22:09:27.7 30.77657.30614 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/15 18:37:31.9 22:07:31.9 30.63957.28918 ML:2.4 Kerman Province, 44 km North-East of Kerman
2018/01/15 13:22:09.8 16:52:09.8 30.84157.27114 ML:2.5 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2018/01/15 09:45:40.8 13:15:40.8 31.48756.39314 ML:3.4 Kerman Province, 47 km North-West of Ravar
2018/01/15 06:54:35.4 10:24:35.4 31.48756.40114 ML:3.3 Kerman Province, 46 km North-West of Ravar
2018/01/10 05:24:47.5 08:54:47.5 30.73757.31614 ML:3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/10 03:24:03.6 06:54:03.6 31.38556.32116 ML:2.7 Kerman Province, 48 km North-West of Ravar
2018/01/09 14:55:11.5 18:25:11.5 30.76257.36415 ML:3.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/08 23:17:36.3 02:47:36.3 30.8457.32814 ML:3.9 Kerman Province, 73 km -East of Zarand
2018/01/08 17:18:55.9 20:48:55.9 30.74357.34114 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/08 16:56:32.0 20:26:32.0 30.76457.33114 ML:3.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/08 12:30:52.3 16:00:52.3 30.75457.25214 ML:3 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/08 00:12:25.7 03:42:25.7 30.83957.27914 ML:2.5 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2018/01/07 22:02:38.7 01:32:38.7 30.71157.36414 ML:2.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/07 19:36:41.8 23:06:41.8 30.74557.30114 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/07 12:04:32.1 15:34:32.1 30.76957.33814 ML:3.7 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/06 22:56:47.1 02:26:47.1 30.72857.39114 ML:2.5 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2018/01/06 21:34:31.2 01:04:31.2 31.49256.8614 ML:3.2 Kerman Province, 26 km North of Ravar
2018/01/06 18:46:34.0 22:16:34.0 30.86357.17214 ML:2.5 Kerman Province, 58 km -East of Zarand
2018/01/06 07:20:04.2 10:50:04.2 30.69257.36514 ML:3.3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/01/05 17:56:24.7 21:26:24.7 30.7657.27814 ML:2.5 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/05 07:58:44.8 11:28:44.8 30.73157.35314 ML:3.5 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/05 02:05:38.6 05:35:38.6 30.70957.35114 ML:2.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/04 13:43:16.2 17:13:16.2 30.69257.4114 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/04 13:05:29.0 16:35:29.0 30.7357.41514 ML:3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/04 07:38:34.5 11:08:34.5 31.17256.91214 ML:3.3 Kerman Province, 14 km of Ravar
2018/01/04 03:55:21.8 07:25:21.8 30.68257.36214 ML:2.4 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2018/01/04 00:13:06.1 03:43:06.1 30.80657.23914 ML:2.2 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2018/01/03 22:53:03.9 02:23:03.9 31.43356.30614 ML:3 Kerman Province, 52 km North-West of Ravar
2018/01/03 22:36:55.9 02:06:55.9 30.70957.33914 ML:2.7 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/01/03 21:00:01.4 00:30:01.4 31.42256.30915 ML:2.8 Kerman Province, 51 km North-West of Ravar
2018/01/03 20:42:32.1 00:12:32.1 31.41956.32515 ML:4.2 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2018/01/03 17:54:57.5 21:24:57.5 30.79357.33514 ML:3.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2018/01/03 17:51:22.6 21:21:22.6 30.72157.36814 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/03 15:57:14.2 19:27:14.2 30.74457.39417 ML:2.9 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/03 04:40:59.1 08:10:59.1 30.74157.37714 ML:3.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/03 04:13:11.0 07:43:11.0 30.71757.35214 ML:4.8 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/02 18:45:33.0 22:15:33.0 30.72157.41616 ML:2.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/02 14:15:05.0 17:45:05.0 31.40556.32414 ML:3.3 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2018/01/02 06:48:30.2 10:18:30.2 30.87257.25417 ML:2.9 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2018/01/01 21:13:17.3 00:43:17.3 30.82757.36914 ML:3.2 Kerman Province, 77 km -East of Zarand
2018/01/01 19:35:49.5 23:05:49.5 31.37756.30418 ML:2.8 Kerman Province, 50 km North-West of Ravar
2018/01/01 17:14:58.3 20:44:58.3 30.92956.54814 ML:2.2 Kerman Province, 13 km North of Zarand
2018/01/01 06:32:57.5 10:02:57.5 30.75557.34214 ML:2.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/01 05:44:55.1 09:14:55.1 30.78957.35214 ML:2.8 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/31 20:40:43.0 00:10:43.0 30.86757.26314 ML:2.5 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/31 19:22:35.4 22:52:35.4 30.79757.37415 ML:2.6 Kerman Province, 63 km North-East of Kerman
2017/12/30 07:43:16.9 11:13:16.9 30.77957.26414 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/27 18:01:14.3 21:31:14.3 30.81557.20114 ML:5 Kerman Province, 60 km -East of Zarand
2017/12/27 10:13:09.7 13:43:09.7 30.75157.35714 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/27 03:13:19.4 06:43:19.4 30.79457.26514 ML:2.9 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/27 02:40:23.6 06:10:23.6 30.76757.27214 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/26 21:57:26.4 01:27:26.4 30.84957.30515 ML:3.5 Kerman Province, 70 km -East of Zarand
2017/12/25 19:09:25.5 22:39:25.5 30.78457.30114 ML:2.8 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/25 18:37:48.3 22:07:48.3 31.41356.32115 ML:3.8 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2017/12/25 18:29:12.2 21:59:12.2 30.86957.2414 ML:2.4 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2017/12/25 18:22:43.8 21:52:43.8 30.79857.19614 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/25 17:49:41.3 21:19:41.3 30.83657.24514 ML:3.7 Kerman Province, 65 km -East of Zarand
2017/12/25 14:27:23.1 17:57:23.1 31.44356.29114 ML:3.1 Kerman Province, 53 km North-West of Ravar
2017/12/25 12:08:23.8 15:38:23.8 30.78157.36714 ML:2.6 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 10:42:58.8 14:12:58.8 30.73557.26517 ML:3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/25 09:27:06.0 12:57:06.0 30.77257.3814 ML:2.5 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 08:29:03.5 11:59:03.5 31.41956.34314 ML:2.8 Kerman Province, 48 km North-West of Ravar
2017/12/25 08:04:17.8 11:34:17.8 30.79957.34514 ML:2.5 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/25 07:14:53.0 10:44:53.0 30.78557.27716 ML:2.8 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/25 05:36:48.5 09:06:48.5 30.84357.2814 ML:3 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/25 05:25:37.7 08:55:37.7 31.39956.29514 ML:4.3 Kerman Province, 51 km North-West of Ravar
2017/12/25 05:15:09.5 08:45:09.5 31.39656.32415 ML:4.1 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2017/12/25 05:01:29.6 08:31:29.6 30.78157.36614 ML:2.9 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 04:59:04.8 08:29:04.8 30.8257.3114 ML:3.3 Kerman Province, 71 km -East of Zarand
2017/12/25 04:03:21.8 07:33:21.8 30.78757.34114 ML:3.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 03:34:16.3 07:04:16.3 30.78857.35214 ML:4 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/25 01:00:30.6 04:30:30.6 30.82657.25715 ML:3 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2017/12/24 23:36:54.5 03:06:54.5 30.77157.35214 ML:2.7 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 20:02:53.1 23:32:53.1 30.76657.33214 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/24 15:11:24.4 18:41:24.4 30.77557.3514 ML:2.9 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 14:37:06.0 18:07:06.0 30.61457.4036 ML:2.6 Kerman Province, 48 km North-East of Kerman
2017/12/24 09:03:09.8 12:33:09.8 30.83457.28318 ML:2.8 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/24 05:41:44.7 09:11:44.7 30.80257.28616 ML:3.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/24 04:21:03.9 07:51:03.9 30.71157.20814 ML:2.7 Kerman Province, 49 km North-East of Kerman
2017/12/24 03:53:48.0 07:23:48.0 29.84856.93114 ML:3.3 Kerman Province, 35 km -East of Bardsir
2017/12/23 18:32:39.1 22:02:39.1 30.77857.26114 ML:4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/23 01:41:15.8 05:11:15.8 30.84657.22614 ML:3.5 Kerman Province, 63 km -East of Zarand
2017/12/22 10:20:42.2 13:50:42.2 30.76757.26314 ML:3.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/22 05:21:18.1 08:51:18.1 30.79957.34816 ML:3.5 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/22 02:49:35.5 06:19:35.5 31.36456.33114 ML:3.9 Kerman Province, 47 km -West of Ravar
2017/12/21 17:04:45.3 20:34:45.3 31.38856.32515 ML:5 Kerman Province, 48 km North-West of Ravar
2017/12/21 12:21:54.7 15:51:54.7 30.75757.33714 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/21 10:16:36.8 13:46:36.8 30.73357.34815 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/21 07:32:10.3 11:02:10.3 30.72857.28716 ML:3.1 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/20 22:31:07.5 02:01:07.5 30.74657.31214 ML:3.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/20 11:05:45.4 14:35:45.4 30.84757.27314 ML:3.7 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/20 10:48:40.4 14:18:40.4 30.79257.25414 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/20 08:15:26.9 11:45:26.9 30.74757.42715 ML:3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/20 03:45:34.5 07:15:34.5 30.76957.27414 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0