زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:30.397-33.397  lon:55.194-58.194

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/01/30 15:54:30.8 19:24:30.8 30.73557.34114 ML:2.2 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/30 02:00:23.4 05:30:23.4 31.89756.69414 ML:2.5 Kerman Province, 71 km North-West of Ravar
2018/01/30 01:26:35.3 04:56:35.3 31.85356.66414 ML:3.4 Kerman Province, 67 km North-West of Ravar
2018/01/29 07:44:36.1 11:14:36.1 30.79257.29314 ML:2.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2018/01/29 01:07:23.7 04:37:23.7 30.77757.36414 ML:2.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2018/01/28 23:58:59.9 03:28:59.9 30.75357.31514 ML:2.5 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/28 19:05:49.6 22:35:49.6 30.7757.23614 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/28 15:55:45.1 19:25:45.1 30.72257.28414 ML:2.7 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2018/01/28 13:35:45.0 17:05:45.0 30.72957.27314 ML:2.5 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2018/01/28 05:59:54.8 09:29:54.8 30.71557.4214 ML:2.5 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/26 15:08:40.6 18:38:40.6 31.62156.08614 ML:2.6 Yazd Province, 65 km -East of Bafq
2018/01/26 15:03:04.6 18:33:04.6 30.75857.35237 ML:3.3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/26 14:03:23.5 17:33:23.5 30.92457.32514 ML:2.6 Kerman Province, 62 km South-East of Ravar
2018/01/25 07:06:20.0 10:36:20.0 30.76257.36515 ML:3.4 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/24 18:53:09.6 22:23:09.6 30.92257.30114 ML:2.4 Kerman Province, 60 km South-East of Ravar
2018/01/24 16:02:01.2 19:32:01.2 30.75157.35617 ML:3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/22 10:57:27.1 14:27:27.1 32.50755.46215 ML:3.3 Yazd Province, 101 km North of Bafq
2018/01/21 21:02:41.6 00:32:41.6 32.33155.77715 ML:2.5 Yazd Province, 88 km North-East of Bafq
2018/01/21 14:34:19.4 18:04:19.4 30.857.32216 ML:2.6 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2018/01/21 00:30:01.7 04:00:01.7 30.75257.3314 ML:3.5 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2018/01/20 04:16:03.5 07:46:03.5 30.72157.34714 ML:2.7 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/19 15:09:22.1 18:39:22.1 30.78157.28714 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/19 14:16:41.3 17:46:41.3 30.72757.29114 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/01/19 07:14:17.5 10:44:17.5 31.47756.38918 ML:2.5 Kerman Province, 47 km North-West of Ravar
2018/01/19 05:17:13.3 08:47:13.3 30.68757.39714 ML:2.7 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/19 03:56:06.9 07:26:06.9 30.69157.41114 ML:3.1 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/19 03:13:13.7 06:43:13.7 30.89257.25314 ML:3.5 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2018/01/16 18:39:27.7 22:09:27.7 30.77657.30614 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/15 18:37:31.9 22:07:31.9 30.63957.28918 ML:2.4 Kerman Province, 44 km North-East of Kerman
2018/01/15 13:22:09.8 16:52:09.8 30.84157.27114 ML:2.5 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2018/01/15 09:45:40.8 13:15:40.8 31.48756.39314 ML:3.4 Kerman Province, 47 km North-West of Ravar
2018/01/15 06:54:35.4 10:24:35.4 31.48756.40114 ML:3.3 Kerman Province, 46 km North-West of Ravar
2018/01/10 05:24:47.5 08:54:47.5 30.73757.31614 ML:3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/10 03:24:03.6 06:54:03.6 31.38556.32116 ML:2.7 Kerman Province, 48 km North-West of Ravar
2018/01/09 14:55:11.5 18:25:11.5 30.76257.36415 ML:3.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/08 23:17:36.3 02:47:36.3 30.8457.32814 ML:3.9 Kerman Province, 73 km -East of Zarand
2018/01/08 17:18:55.9 20:48:55.9 30.74357.34114 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/08 16:56:32.0 20:26:32.0 30.76457.33114 ML:3.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/08 12:30:52.3 16:00:52.3 30.75457.25214 ML:3 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/08 00:12:25.7 03:42:25.7 30.83957.27914 ML:2.5 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2018/01/07 22:02:38.7 01:32:38.7 30.71157.36414 ML:2.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/07 19:36:41.8 23:06:41.8 30.74557.30114 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/07 12:04:32.1 15:34:32.1 30.76957.33814 ML:3.7 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/06 22:56:47.1 02:26:47.1 30.72857.39114 ML:2.5 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2018/01/06 21:34:31.2 01:04:31.2 31.49256.8614 ML:3.2 Kerman Province, 26 km North of Ravar
2018/01/06 18:46:34.0 22:16:34.0 30.86357.17214 ML:2.5 Kerman Province, 58 km -East of Zarand
2018/01/06 07:20:04.2 10:50:04.2 30.69257.36514 ML:3.3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/01/05 17:56:24.7 21:26:24.7 30.7657.27814 ML:2.5 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/05 07:58:44.8 11:28:44.8 30.73157.35314 ML:3.5 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/05 02:05:38.6 05:35:38.6 30.70957.35114 ML:2.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/04 13:43:16.2 17:13:16.2 30.69257.4114 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/01/04 13:05:29.0 16:35:29.0 30.7357.41514 ML:3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/04 07:38:34.5 11:08:34.5 31.17256.91214 ML:3.3 Kerman Province, 14 km of Ravar
2018/01/04 03:55:21.8 07:25:21.8 30.68257.36214 ML:2.4 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2018/01/04 00:13:06.1 03:43:06.1 30.80657.23914 ML:2.2 Kerman Province, 64 km -East of Zarand
2018/01/03 22:53:03.9 02:23:03.9 31.43356.30614 ML:3 Kerman Province, 52 km North-West of Ravar
2018/01/03 22:36:55.9 02:06:55.9 30.70957.33914 ML:2.7 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/01/03 21:00:01.4 00:30:01.4 31.42256.30915 ML:2.8 Kerman Province, 51 km North-West of Ravar
2018/01/03 20:42:32.1 00:12:32.1 31.41956.32515 ML:4.2 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2018/01/03 17:54:57.5 21:24:57.5 30.79357.33514 ML:3.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2018/01/03 17:51:22.6 21:21:22.6 30.72157.36814 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/01/03 15:57:14.2 19:27:14.2 30.74457.39417 ML:2.9 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/01/03 04:40:59.1 08:10:59.1 30.74157.37714 ML:3.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/03 04:13:11.0 07:43:11.0 30.71757.35214 ML:4.8 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/01/02 18:45:33.0 22:15:33.0 30.72157.41616 ML:2.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/02 14:15:05.0 17:45:05.0 31.40556.32414 ML:3.3 Kerman Province, 49 km North-West of Ravar
2018/01/02 06:48:30.2 10:18:30.2 30.87257.25417 ML:2.9 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2018/01/01 21:13:17.3 00:43:17.3 30.82757.36914 ML:3.2 Kerman Province, 77 km -East of Zarand
2018/01/01 19:35:49.5 23:05:49.5 31.37756.30418 ML:2.8 Kerman Province, 50 km North-West of Ravar
2018/01/01 17:14:58.3 20:44:58.3 30.92956.54814 ML:2.2 Kerman Province, 13 km North of Zarand
2018/01/01 06:32:57.5 10:02:57.5 30.75557.34214 ML:2.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/01/01 05:44:55.1 09:14:55.1 30.78957.35214 ML:2.8 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/31 20:40:43.0 00:10:43.0 30.86757.26314 ML:2.5 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/31 19:22:35.4 22:52:35.4 30.79757.37415 ML:2.6 Kerman Province, 63 km North-East of Kerman
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0