زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:33.376-36.376  lon:44.242-47.242

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/02/14 04:50:47.0 08:20:47.0 35.16545.88816 ML:2.7 Iraq, 45 km North of Tazehabad
2018/02/14 00:48:49.2 04:18:49.2 34.87645.74215 ML:2.6 Iraq, 15 km North of Tazehabad
2018/02/13 14:07:57.1 17:37:57.1 34.67746.2146 ML:3 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/02/13 12:49:07.2 16:19:07.2 34.46545.64415 ML:3 Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin
2018/02/11 12:53:53.5 16:23:53.5 33.68345.62214 ML:2.9 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/10 17:41:23.8 21:11:23.8 33.70645.71616 ML:3.3 Kermanshah Province, 52 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/10 03:02:44.8 06:32:44.8 34.80245.92727 ML:3.3 Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad
2018/02/08 12:49:56.8 16:19:56.8 34.52846.73514 ML:3.5 Kermanshah Province, 37 km South-West of Kamyaran
2018/02/06 14:49:06.6 18:19:06.6 33.63345.8514 ML:2.8 Ilam Province, 57 km South of Gilan-E-Gharb
2018/02/06 12:28:25.6 15:58:25.6 33.53645.8516 ML:3.6 Ilam Province, 68 km South of Gilan-E-Gharb
2018/02/06 03:54:41.4 07:24:41.4 33.59645.84314 ML:3 Ilam Province, 61 km South of Gilan-E-Gharb
2018/02/05 23:22:39.7 02:52:39.7 34.4945.92815 ML:2.8 Kermanshah Province, 5 km of Sar-e pol-e zahab
2018/02/05 21:32:44.6 01:02:44.6 33.58445.81614 ML:3.4 Ilam Province, 63 km South of Gilan-E-Gharb
2018/02/05 03:07:22.2 06:37:22.2 34.34745.78914 ML:2.7 Kermanshah Province, 16 km South of Sar-e pol-e zahab
2018/02/05 02:34:25.7 06:04:25.7 34.39145.77514 ML:3.1 Kermanshah Province, 13 km -West of Sar-e pol-e zahab
2018/02/04 14:20:59.7 17:50:59.7 33.63145.70613 ML:3 Iraq, 60 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/04 02:02:06.8 05:32:06.8 33.67645.70114 ML:2.7 Ilam Province, 56 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/04 00:32:17.9 04:02:17.9 33.50245.68414 ML:2.8 Iraq, 62 km North-West of Mehran
2018/02/03 02:28:42.6 05:58:42.6 34.64746.18715 ML:3 Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud
2018/02/02 17:17:24.7 20:47:24.7 34.83945.79215 ML:2.7 Kermanshah Province, 9 km of Tazehabad
2018/02/02 09:42:58.5 13:12:58.5 34.81645.70415 ML:3.8 Kermanshah Province, 13 km -West of Tazehabad
2018/02/02 00:49:15.1 04:19:15.1 34.6145.51117 ML:3 Iraq, 12 km of Qasr-E-Shirin
2018/02/01 20:14:51.0 23:44:51.0 34.63545.54217 ML:3.5 Iraq, 14 km North of Qasr-E-Shirin
2018/02/01 11:07:33.4 14:37:33.4 34.70645.71715 ML:3.5 Kermanshah Province, 12 km -West of Tazehabad
2018/02/01 10:02:19.1 13:32:19.1 33.65645.72814 ML:3.1 Ilam Province, 57 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/01 09:32:16.1 13:02:16.1 33.72245.68113 ML:2.5 Kermanshah Province, 52 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/01 03:29:35.8 06:59:35.8 33.66345.67410 ML:3.7 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/31 23:44:20.3 03:14:20.3 35.02345.9286 ML:2.9 Kermanshah Province, 30 km North of Tazehabad
2018/01/31 13:36:09.9 17:06:09.9 33.71145.70418 ML:2.9 Kermanshah Province, 52 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/31 04:04:05.4 07:34:05.4 33.68645.67616 ML:3.2 Kermanshah Province, 55 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/30 21:40:12.8 01:10:12.8 35.93645.49814 ML:3.1 Iraq, 25 km South of Sardasht
2018/01/29 23:29:16.7 02:59:16.7 33.62145.72614 ML:3 Iraq, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/29 18:01:51.0 21:31:51.0 33.57846.2056 ML:2.9 Ilam Province, 22 km -West of Ilam
2018/01/29 18:00:18.7 21:30:18.7 33.53946.2136 ML:3.1 Ilam Province, 23 km South-West of Ilam
2018/01/29 13:08:59.9 16:38:59.9 33.72745.73314 ML:2.5 Kermanshah Province, 49 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/29 00:13:05.1 03:43:05.1 34.48246.02415 ML:2.9 Kermanshah Province, 13 km -East of Sar-e pol-e zahab
2018/01/28 10:13:05.7 13:43:05.7 34.85845.62514 ML:3 Iraq, 22 km -West of Tazehabad
2018/01/28 04:07:08.0 07:37:08.0 33.7745.6314 ML:3.6 Kermanshah Province, 49 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/27 09:31:20.2 13:01:20.2 33.80145.70715 ML:2.6 Kermanshah Province, 43 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/27 05:38:16.3 09:08:16.3 33.74745.69917 ML:2.7 Kermanshah Province, 48 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/26 23:38:41.1 03:08:41.1 33.72545.69314 ML:3 Kermanshah Province, 51 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/26 21:12:59.7 00:42:59.7 33.67745.63514 ML:3.9 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/26 20:17:36.5 23:47:36.5 33.70545.67315 ML:4.4 Kermanshah Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/26 04:56:33.5 08:26:33.5 33.65845.68914 ML:3.1 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/25 12:13:51.2 15:43:51.2 34.53645.54317 ML:3.3 Kermanshah Province, 4 km of Qasr-E-Shirin
2018/01/25 09:41:27.4 13:11:27.4 33.66545.65415 ML:3.2 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/25 03:19:14.4 06:49:14.4 34.59346.17315 ML:4 Kermanshah Province, 30 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/01/24 22:07:32.2 01:37:32.2 33.75345.69214 ML:2.8 Kermanshah Province, 48 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/24 16:52:18.5 20:22:18.5 34.76845.72616 ML:2.8 Kermanshah Province, 10 km -West of Tazehabad
2018/01/24 13:36:27.8 17:06:27.8 33.81445.74314 ML:2.8 Kermanshah Province, 40 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/24 05:21:14.3 08:51:14.3 33.80545.65314 ML:2.8 Kermanshah Province, 45 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/23 18:31:33.2 22:01:33.2 34.80145.22216 ML:2.8 Iraq, 46 km North-West of Qasr-E-Shirin
2018/01/23 13:07:23.6 16:37:23.6 33.70145.60316 ML:2.7 Iraq, 57 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/23 08:02:46.8 11:32:46.8 34.43745.7776 ML:2.8 Kermanshah Province, 11 km -West of Sar-e pol-e zahab
2018/01/23 03:45:15.4 07:15:15.4 33.58246.88115 ML:4.1 Lorestan Province, 42 km -East of Ilam
2018/01/23 02:03:25.2 05:33:25.2 33.62445.64514 ML:3.3 Iraq, 63 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/22 21:46:12.6 01:16:12.6 34.43745.85714 ML:3.4 Kermanshah Province, 4 km of Sar-e pol-e zahab
2018/01/22 20:45:03.2 00:15:03.2 33.72545.67814 ML:3.3 Kermanshah Province, 51 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/22 13:54:33.8 17:24:33.8 34.50945.61614 ML:3.5 Kermanshah Province, 3 km of Qasr-E-Shirin
2018/01/22 12:28:24.6 15:58:24.6 33.73445.8315 ML:3.4 Ilam Province, 46 km South of Gilan-E-Gharb
2018/01/22 05:51:54.9 09:21:54.9 33.78245.58814 ML:3.5 Iraq, 50 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/22 03:04:56.8 06:34:56.8 36.10445.66214 ML:3 Azarbaijan Gharbi Province, 19 km -East of Sardasht
2018/01/21 15:05:55.5 18:35:55.5 34.69146.8558 ML:2.1 Kermanshah Province, 16 km South of Kamyaran
2018/01/21 13:21:29.4 16:51:29.4 33.88145.35914 ML:3.3 Iraq, 59 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/21 09:07:29.8 12:37:29.8 35.91845.79214 ML:4 Kurdistan Province, 12 km of Baneh
2018/01/21 05:45:38.0 09:15:38.0 34.5145.49114 ML:4 Iraq, 8 km of Qasr-E-Shirin
2018/01/21 02:19:36.7 05:49:36.7 34.45545.49914 ML:4 Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin
2018/01/21 01:06:58.8 04:36:58.8 33.64845.61114 ML:2.8 Iraq, 62 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/21 00:38:12.2 04:08:12.2 33.78945.56214 ML:2.9 Iraq, 51 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/20 02:05:51.7 05:35:51.7 33.72445.62915 ML:3.5 Iraq, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 23:24:25.4 02:54:25.4 33.60945.72715 ML:3.3 Iraq, 62 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 23:16:11.0 02:46:11.0 33.54645.72515 ML:3.8 Iraq, 69 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 22:45:47.7 02:15:47.7 33.80545.48514 ML:2.8 Iraq, 55 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 22:17:56.7 01:47:56.7 33.69545.66515 ML:4.8 Kermanshah Province, 55 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 18:02:21.6 21:32:21.6 33.78245.52914 ML:3.3 Iraq, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/17 00:55:12.5 04:25:12.5 34.58446.5066 ML:2.2 Kermanshah Province, 27 km South of Javanrud
2018/01/16 19:56:26.3 23:26:26.3 33.80645.75815 ML:3.4 Kermanshah Province, 40 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/16 15:29:59.9 18:59:59.9 33.6745.70714 ML:3.4 Ilam Province, 56 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/16 13:38:02.5 17:08:02.5 35.01445.81514 ML:2.6 Iraq, 28 km North of Tazehabad
2018/01/16 06:22:20.2 09:52:20.2 33.69545.59614 ML:3.2 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/16 05:41:59.4 09:11:59.4 33.71845.64514 ML:3 Iraq, 53 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/15 23:35:12.9 03:05:12.9 33.65745.75414 ML:2.5 Ilam Province, 56 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/15 22:53:51.0 02:23:51.0 33.69645.69615 ML:2.8 Kermanshah Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/15 15:04:58.7 18:34:58.7 33.63945.68914 ML:3.3 Iraq, 60 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/15 06:58:57.3 10:28:57.3 34.68845.7026 ML:3.2 Kermanshah Province, 15 km -West of Tazehabad
2018/01/15 01:34:41.0 05:04:41.0 33.73545.62214 ML:3.2 Iraq, 53 km South-West of Gilan-E-Gharb
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0