زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:33.007-36.007  lon:44.177-47.177

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/02/16 22:39:20.3 02:09:20.3 34.50745.67715 ML:2.9 Kermanshah Province, 9 km of Qasr-E-Shirin
2018/02/16 18:22:00.3 21:52:00.3 33.62245.70611 ML:4 Iraq, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/16 05:56:42.0 09:26:42.0 34.58246.24315 ML:3.5 Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud
2018/02/14 04:50:47.0 08:20:47.0 35.16545.88816 ML:2.7 Iraq, 45 km North of Tazehabad
2018/02/14 00:48:49.2 04:18:49.2 34.87645.74215 ML:2.6 Iraq, 15 km North of Tazehabad
2018/02/13 14:07:57.1 17:37:57.1 34.67746.2146 ML:3 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/02/13 12:49:07.2 16:19:07.2 34.46545.64415 ML:3 Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin
2018/02/11 12:53:53.5 16:23:53.5 33.68345.62214 ML:2.9 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/10 17:41:23.8 21:11:23.8 33.70645.71616 ML:3.3 Kermanshah Province, 52 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/10 03:02:44.8 06:32:44.8 34.80245.92727 ML:3.3 Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0