Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/02/19 | 11:02:01.4 | 14:32:01.4 | 34.433 | 45.352 | 14 | ML:4.4 | Iraq, 23 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/19 | 07:19:44.0 | 10:49:44.0 | 34.449 | 45.327 | 16 | ML:3 | Iraq, 25 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/18 | 22:25:08.1 | 01:55:08.1 | 34.468 | 45.334 | 14 | ML:3 | Iraq, 23 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/18 | 18:26:43.4 | 21:56:43.4 | 33.694 | 45.786 | 14 | ML:2.9 | Ilam Province, 51 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/18 | 05:03:49.8 | 08:33:49.8 | 33.613 | 45.754 | 18 | ML:3.2 | Iraq, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/18 | 00:23:52.1 | 03:53:52.1 | 34.721 | 45.516 | 14 | ML:2.5 | Iraq, 24 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/17 | 03:21:20.5 | 06:51:20.5 | 34.865 | 45.747 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 14 km North of Tazehabad | ||
2018/02/17 | 00:11:54.5 | 03:41:54.5 | 34.667 | 46.192 | 6 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/02/16 | 22:39:20.3 | 02:09:20.3 | 34.507 | 45.677 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 9 km of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/16 | 18:22:00.3 | 21:52:00.3 | 33.622 | 45.706 | 11 | ML:4 | Iraq, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/16 | 05:56:42.0 | 09:26:42.0 | 34.582 | 46.243 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud | ||
2018/02/14 | 04:50:47.0 | 08:20:47.0 | 35.165 | 45.888 | 16 | ML:2.7 | Iraq, 45 km North of Tazehabad | ||
2018/02/14 | 00:48:49.2 | 04:18:49.2 | 34.876 | 45.742 | 15 | ML:2.6 | Iraq, 15 km North of Tazehabad | ||
2018/02/13 | 14:07:57.1 | 17:37:57.1 | 34.677 | 46.214 | 6 | ML:3 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/02/13 | 12:49:07.2 | 16:19:07.2 | 34.465 | 45.644 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.