زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:32.383-35.383  lon:44.176-47.176

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/02/26 13:44:41.7 17:14:41.7 33.88345.67617 ML:3.1 Kermanshah Province, 36 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/24 18:09:44.1 21:39:44.1 34.08644.96514 ML:2.9 Iraq, 88 km -West of Gilan-E-Gharb
2018/02/24 16:26:35.1 19:56:35.1 34.04444.93417 ML:4.1 Iraq, 91 km -West of Gilan-E-Gharb
2018/02/23 02:06:06.4 05:36:06.4 33.74645.62315 ML:2.2 Iraq, 52 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/23 01:23:09.0 04:53:09.0 33.7945.62614 ML:2.7 Kermanshah Province, 47 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/20 23:07:01.1 02:37:01.1 33.60645.79414 ML:3 Ilam Province, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/20 09:11:14.2 12:41:14.2 33.65445.71114 ML:2.7 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/02/19 11:02:01.4 14:32:01.4 34.43345.35214 ML:4.4 Iraq, 23 km -West of Qasr-E-Shirin
2018/02/19 07:19:44.0 10:49:44.0 34.44945.32716 ML:3 Iraq, 25 km -West of Qasr-E-Shirin
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0