Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/03/04 | 03:14:55.0 | 06:44:55.0 | 33.65 | 45.72 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/03/04 | 00:41:54.2 | 04:11:54.2 | 33.666 | 45.784 | 15 | ML:2.7 | Ilam Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/03/04 | 00:41:05.0 | 04:11:05.0 | 34.188 | 46.697 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 12 km of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/03/03 | 23:35:09.9 | 03:05:09.9 | 33.518 | 46.782 | 15 | ML:3.3 | Ilam Province, 35 km South-East of Ilam | ||
2018/03/03 | 21:56:07.0 | 01:26:07.0 | 34.171 | 46.666 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 8 km of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/03/03 | 13:38:47.3 | 17:08:47.3 | 34.376 | 45.58 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 16 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/03/03 | 10:18:05.2 | 13:48:05.2 | 34.709 | 45.827 | 15 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 6 km of Tazehabad | ||
2018/03/03 | 06:50:13.5 | 10:20:13.5 | 34.234 | 45.99 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 12 km of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/28 | 00:18:58.6 | 03:48:58.6 | 34.837 | 45.852 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 8 km of Tazehabad | ||
2018/02/27 | 13:00:16.9 | 16:30:16.9 | 34.155 | 46.679 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 8 km of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/02/26 | 13:44:41.7 | 17:14:41.7 | 33.883 | 45.676 | 17 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 36 km South-West of Gilan-E-Gharb |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.