زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:33.268-36.268  lon:44.226-47.226

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/01/24 22:07:32.2 01:37:32.2 33.75345.69214 ML:2.8 Kermanshah Province, 48 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/24 16:52:18.5 20:22:18.5 34.76845.72616 ML:2.8 Kermanshah Province, 10 km -West of Tazehabad
2018/01/24 13:36:27.8 17:06:27.8 33.81445.74314 ML:2.8 Kermanshah Province, 40 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/24 05:21:14.3 08:51:14.3 33.80545.65314 ML:2.8 Kermanshah Province, 45 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/23 18:31:33.2 22:01:33.2 34.80145.22216 ML:2.8 Iraq, 46 km North-West of Qasr-E-Shirin
2018/01/23 13:07:23.6 16:37:23.6 33.70145.60316 ML:2.7 Iraq, 57 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/23 08:02:46.8 11:32:46.8 34.43745.7776 ML:2.8 Kermanshah Province, 11 km -West of Sar-e pol-e zahab
2018/01/23 03:45:15.4 07:15:15.4 33.58246.88115 ML:4.1 Lorestan Province, 42 km -East of Ilam
2018/01/23 02:03:25.2 05:33:25.2 33.62445.64514 ML:3.3 Iraq, 63 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/22 21:46:12.6 01:16:12.6 34.43745.85714 ML:3.4 Kermanshah Province, 4 km of Sar-e pol-e zahab
2018/01/22 20:45:03.2 00:15:03.2 33.72545.67814 ML:3.3 Kermanshah Province, 51 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/22 13:54:33.8 17:24:33.8 34.50945.61614 ML:3.5 Kermanshah Province, 3 km of Qasr-E-Shirin
2018/01/22 12:28:24.6 15:58:24.6 33.73445.8315 ML:3.4 Ilam Province, 46 km South of Gilan-E-Gharb
2018/01/22 05:51:54.9 09:21:54.9 33.78245.58814 ML:3.5 Iraq, 50 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/22 03:04:56.8 06:34:56.8 36.10445.66214 ML:3 Azarbaijan Gharbi Province, 19 km -East of Sardasht
2018/01/21 15:05:55.5 18:35:55.5 34.69146.8558 ML:2.1 Kermanshah Province, 16 km South of Kamyaran
2018/01/21 13:21:29.4 16:51:29.4 33.88145.35914 ML:3.3 Iraq, 59 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/21 09:07:29.8 12:37:29.8 35.91845.79214 ML:4 Kurdistan Province, 12 km of Baneh
2018/01/21 05:45:38.0 09:15:38.0 34.5145.49114 ML:4 Iraq, 8 km of Qasr-E-Shirin
2018/01/21 02:19:36.7 05:49:36.7 34.45545.49914 ML:4 Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin
2018/01/21 01:06:58.8 04:36:58.8 33.64845.61114 ML:2.8 Iraq, 62 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/21 00:38:12.2 04:08:12.2 33.78945.56214 ML:2.9 Iraq, 51 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/20 02:05:51.7 05:35:51.7 33.72445.62915 ML:3.5 Iraq, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 23:24:25.4 02:54:25.4 33.60945.72715 ML:3.3 Iraq, 62 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 23:16:11.0 02:46:11.0 33.54645.72515 ML:3.8 Iraq, 69 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 22:45:47.7 02:15:47.7 33.80545.48514 ML:2.8 Iraq, 55 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 22:17:56.7 01:47:56.7 33.69545.66515 ML:4.8 Kermanshah Province, 55 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/19 18:02:21.6 21:32:21.6 33.78245.52914 ML:3.3 Iraq, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/01/17 00:55:12.5 04:25:12.5 34.58446.5066 ML:2.2 Kermanshah Province, 27 km South of Javanrud
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0