Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/03/11 | 14:07:52.5 | 17:37:52.5 | 34.632 | 45.466 | 17 | ML:3.3 | Iraq, 17 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/03/11 | 12:24:52.2 | 15:54:52.2 | 34.624 | 46.512 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 23 km South of Javanrud | ||
2018/03/11 | 10:16:45.1 | 13:46:45.1 | 34.625 | 45.448 | 17 | ML:3.1 | Iraq, 17 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/03/11 | 09:48:57.7 | 13:18:57.7 | 34.596 | 45.417 | 15 | ML:3.6 | Iraq, 18 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/03/11 | 02:52:01.7 | 06:22:01.7 | 33.521 | 46.629 | 14 | ML:2.4 | Ilam Province, 23 km South-East of Ilam | ||
2018/03/10 | 06:27:40.2 | 09:57:40.2 | 33.669 | 45.714 | 14 | ML:3.2 | Ilam Province, 56 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/03/04 | 03:14:55.0 | 06:44:55.0 | 33.65 | 45.72 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/03/04 | 00:41:54.2 | 04:11:54.2 | 33.666 | 45.784 | 15 | ML:2.7 | Ilam Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/03/04 | 00:41:05.0 | 04:11:05.0 | 34.188 | 46.697 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 12 km of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/03/03 | 23:35:09.9 | 03:05:09.9 | 33.518 | 46.782 | 15 | ML:3.3 | Ilam Province, 35 km South-East of Ilam | ||
2018/03/03 | 21:56:07.0 | 01:26:07.0 | 34.171 | 46.666 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 8 km of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/03/03 | 13:38:47.3 | 17:08:47.3 | 34.376 | 45.58 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 16 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/03/03 | 10:18:05.2 | 13:48:05.2 | 34.709 | 45.827 | 15 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 6 km of Tazehabad | ||
2018/03/03 | 06:50:13.5 | 10:20:13.5 | 34.234 | 45.99 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 12 km of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/28 | 00:18:58.6 | 03:48:58.6 | 34.837 | 45.852 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 8 km of Tazehabad | ||
2018/02/27 | 13:00:16.9 | 16:30:16.9 | 34.155 | 46.679 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 8 km of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/02/26 | 13:44:41.7 | 17:14:41.7 | 33.883 | 45.676 | 17 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 36 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/26 | 11:19:55.1 | 14:49:55.1 | 32.881 | 47.541 | 14 | ML:3.1 | Ilam Province, 9 km of Abdanan | ||
2018/02/25 | 04:32:46.5 | 08:02:46.5 | 32.639 | 47.591 | 14 | ML:3 | Ilam Province, 32 km -East of Dehloran | ||
2018/02/23 | 02:06:06.4 | 05:36:06.4 | 33.746 | 45.623 | 15 | ML:2.2 | Iraq, 52 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/23 | 01:23:09.0 | 04:53:09.0 | 33.79 | 45.626 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 47 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/20 | 23:07:01.1 | 02:37:01.1 | 33.606 | 45.794 | 14 | ML:3 | Ilam Province, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/20 | 09:11:14.2 | 12:41:14.2 | 33.654 | 45.711 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/19 | 11:02:01.4 | 14:32:01.4 | 34.433 | 45.352 | 14 | ML:4.4 | Iraq, 23 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/19 | 07:19:44.0 | 10:49:44.0 | 34.449 | 45.327 | 16 | ML:3 | Iraq, 25 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/19 | 04:34:33.7 | 08:04:33.7 | 32.844 | 47.613 | 14 | ML:3.5 | Ilam Province, 17 km -East of Abdanan | ||
2018/02/18 | 22:25:08.1 | 01:55:08.1 | 34.468 | 45.334 | 14 | ML:3 | Iraq, 23 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/18 | 18:26:43.4 | 21:56:43.4 | 33.694 | 45.786 | 14 | ML:2.9 | Ilam Province, 51 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/18 | 05:03:49.8 | 08:33:49.8 | 33.613 | 45.754 | 18 | ML:3.2 | Iraq, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/18 | 00:23:52.1 | 03:53:52.1 | 34.721 | 45.516 | 14 | ML:2.5 | Iraq, 24 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/17 | 03:21:20.5 | 06:51:20.5 | 34.865 | 45.747 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 14 km North of Tazehabad | ||
2018/02/17 | 00:11:54.5 | 03:41:54.5 | 34.667 | 46.192 | 6 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/02/16 | 22:39:20.3 | 02:09:20.3 | 34.507 | 45.677 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 9 km of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/16 | 18:22:00.3 | 21:52:00.3 | 33.622 | 45.706 | 11 | ML:4 | Iraq, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/16 | 05:56:42.0 | 09:26:42.0 | 34.582 | 46.243 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud | ||
2018/02/14 | 00:48:49.2 | 04:18:49.2 | 34.876 | 45.742 | 15 | ML:2.6 | Iraq, 15 km North of Tazehabad | ||
2018/02/13 | 14:07:57.1 | 17:37:57.1 | 34.677 | 46.214 | 6 | ML:3 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/02/13 | 12:49:07.2 | 16:19:07.2 | 34.465 | 45.644 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 8 km of Qasr-E-Shirin | ||
2018/02/11 | 12:53:53.5 | 16:23:53.5 | 33.683 | 45.622 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/11 | 10:45:41.3 | 14:15:41.3 | 32.63 | 47.675 | 17 | ML:2.9 | Ilam Province, 39 km -East of Dehloran | ||
2018/02/10 | 17:41:23.8 | 21:11:23.8 | 33.706 | 45.716 | 16 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 52 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/02/10 | 03:02:44.8 | 06:32:44.8 | 34.802 | 45.927 | 27 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 10 km of Tazehabad |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.