Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/04/28 | 23:31:14.4 | 04:01:14.4 | 33.201 | 46.142 | 14 | ML:3.1 | Iraq, 9 km of Mehran | ||
2018/04/28 | 22:24:21.6 | 02:54:21.6 | 33.038 | 46.007 | 10 | ML:3 | Iraq, 17 km -West of Mehran | ||
2018/04/28 | 18:52:49.7 | 23:22:49.7 | 33.771 | 45.725 | 14 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 45 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/04/28 | 09:50:42.2 | 14:20:42.2 | 33.021 | 46.044 | 9 | ML:3.4 | Iraq, 16 km -West of Mehran | ||
2018/04/28 | 08:53:48.4 | 13:23:48.4 | 33.042 | 46.018 | 9 | ML:3.1 | Iraq, 16 km -West of Mehran | ||
2018/04/28 | 05:23:00.5 | 09:53:00.5 | 33.089 | 46.085 | 15 | ML:2.9 | Ilam Province, 8 km of Mehran | ||
2018/04/28 | 01:25:23.8 | 05:55:23.8 | 33.083 | 45.966 | 8 | ML:2.7 | Iraq, 19 km -West of Mehran | ||
2018/04/28 | 01:13:21.0 | 05:43:21.0 | 33.006 | 46.053 | 14 | ML:4 | Iraq, 16 km South-West of Mehran | ||
2018/04/27 | 03:04:31.4 | 07:34:31.4 | 34.34 | 45.462 | 14 | ML:3 | Iraq, 23 km South-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/04/26 | 09:38:13.8 | 14:08:13.8 | 33.02 | 45.911 | 8 | ML:2.9 | Iraq, 26 km -West of Mehran | ||
2018/04/22 | 18:48:03.0 | 23:18:03.0 | 33.741 | 45.611 | 15 | ML:3.6 | Iraq, 53 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/04/21 | 15:35:20.4 | 20:05:20.4 | 33.627 | 45.606 | 9 | ML:3.2 | Iraq, 64 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/04/21 | 14:24:28.7 | 18:54:28.7 | 33.734 | 45.604 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/04/21 | 14:18:12.9 | 18:48:12.9 | 33.646 | 45.643 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 61 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/04/21 | 14:07:34.9 | 18:37:34.9 | 33.611 | 45.665 | 14 | ML:3.2 | Iraq, 64 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/04/21 | 04:12:28.9 | 08:42:28.9 | 34.631 | 46.331 | 6 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/04/21 | 00:48:16.5 | 05:18:16.5 | 34.42 | 45.716 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 17 km -West of Sar-e pol-e zahab |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.