Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/07/07 | 21:39:37.5 | 02:09:37.5 | 34.802 | 45.196 | 14 | ML:3.4 | Iraq, 48 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/07/05 | 19:07:34.0 | 23:37:34.0 | 33.659 | 45.67 | 16 | ML:3 | Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/07/05 | 17:16:51.8 | 21:46:51.8 | 34.363 | 45.312 | 14 | ML:3.7 | Iraq, 30 km South-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/07/03 | 21:46:33.7 | 02:16:33.7 | 34.46 | 45.498 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin | ||
2018/07/01 | 18:04:40.9 | 22:34:40.9 | 34.649 | 46.195 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/06/30 | 06:08:07.6 | 10:38:07.6 | 34.611 | 45.997 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 19 km North-East of Sar-e pol-e zahab |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.