زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:33.302-36.302  lon:43.696-46.696

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/07/07 21:39:37.5 02:09:37.5 34.80245.19614 ML:3.4 Iraq, 48 km North-West of Qasr-E-Shirin
2018/07/05 19:07:34.0 23:37:34.0 33.65945.6716 ML:3 Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/07/05 17:16:51.8 21:46:51.8 34.36345.31214 ML:3.7 Iraq, 30 km South-West of Qasr-E-Shirin
2018/07/03 21:46:33.7 02:16:33.7 34.4645.49815 ML:3.5 Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin
2018/07/01 18:04:40.9 22:34:40.9 34.64946.19514 ML:3.3 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/06/30 06:08:07.6 10:38:07.6 34.61145.99715 ML:3.7 Kermanshah Province, 19 km North-East of Sar-e pol-e zahab
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0