زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:33.771-36.771  lon:44.273-47.273

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/07/27 13:33:59.7 18:03:59.7 34.66646.3097 ML:2.8 Kermanshah Province, 22 km South-West of Javanrud
2018/07/27 05:29:10.6 09:59:10.6 34.82745.70614 ML:2.7 Iraq, 14 km -West of Tazehabad
2018/07/27 05:23:43.0 09:53:43.0 34.70546.2314 ML:2.4 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2018/07/27 04:00:32.9 08:30:32.9 34.59646.2686 ML:3.5 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/07/27 03:57:42.6 08:27:42.6 34.79945.72214 ML:2.5 Kermanshah Province, 11 km -West of Tazehabad
2018/07/27 03:36:25.2 08:06:25.2 34.60946.25316 ML:2.7 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2018/07/27 01:21:36.1 05:51:36.1 34.6346.2726 ML:2.5 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/07/27 00:37:54.1 05:07:54.1 35.27145.77314 ML:2.5 Iraq, 57 km North of Tazehabad
2018/07/26 23:44:10.6 04:14:10.6 34.66646.21816 ML:2.7 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/07/26 19:33:13.3 00:03:13.3 34.61446.21914 ML:2.9 Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud
2018/07/26 19:16:59.1 23:46:59.1 34.62246.2314 ML:2.6 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/07/26 16:40:29.6 21:10:29.6 34.61746.2366 ML:2.6 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/07/26 15:51:20.2 20:21:20.2 34.30445.53417 ML:3.9 Iraq, 24 km South of Qasr-E-Shirin
2018/07/26 07:42:07.5 12:12:07.5 34.68746.2386 ML:2.7 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2018/07/26 07:30:11.7 12:00:11.7 34.65146.24415 ML:2.7 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/07/26 06:49:22.7 11:19:22.7 34.60946.25315 ML:2.6 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2018/07/26 05:35:24.0 10:05:24.0 34.62946.23914 ML:2.5 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2018/07/26 02:18:49.1 06:48:49.1 34.69246.21614 ML:2.7 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2018/07/26 02:00:55.3 06:30:55.3 34.64646.2756 ML:2.4 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2018/07/26 00:42:39.8 05:12:39.8 34.63946.20614 ML:2.2 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/07/25 02:12:42.0 06:42:42.0 34.66646.21615 ML:2.5 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/07/25 01:47:49.1 06:17:49.1 34.61946.35315 ML:4.1 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2018/07/25 01:12:01.4 05:42:01.4 34.61546.1946 ML:2.3 Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/24 19:58:31.8 00:28:31.8 34.73445.7815 ML:4.5 Kermanshah Province, 6 km of Tazehabad
2018/07/24 18:17:03.2 22:47:03.2 34.66346.2338 ML:2.9 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/07/24 17:18:31.1 21:48:31.1 34.6346.34214 ML:3.5 Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud
2018/07/24 17:10:39.7 21:40:39.7 34.66746.20315 ML:2.6 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2018/07/24 16:27:52.7 20:57:52.7 34.60446.23214 ML:3.5 Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud
2018/07/24 16:00:45.5 20:30:45.5 34.6846.25516 ML:2.7 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2018/07/24 14:21:22.0 18:51:22.0 34.69846.25616 ML:2.3 Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud
2018/07/24 09:35:59.5 14:05:59.5 34.66546.30216 ML:2.5 Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud
2018/07/24 08:46:11.9 13:16:11.9 34.60246.3749 ML:4.3 Kermanshah Province, 26 km South of Javanrud
2018/07/24 07:53:01.1 12:23:01.1 34.64646.2416 ML:2.9 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/07/24 07:37:40.8 12:07:40.8 34.60746.2846 ML:3.3 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2018/07/24 07:12:20.9 11:42:20.9 34.66446.21117 ML:2.6 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2018/07/24 02:51:14.7 07:21:14.7 34.63546.3176 ML:2.6 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2018/07/24 02:34:36.9 07:04:36.9 34.64846.27315 ML:3.6 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2018/07/24 02:23:10.7 06:53:10.7 34.66546.2314 ML:2.9 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/07/24 00:51:11.0 05:21:11.0 34.64146.23817 ML:2.5 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2018/07/23 22:25:28.7 02:55:28.7 34.61946.25314 ML:2.4 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2018/07/23 17:51:58.0 22:21:58.0 34.37845.52414 ML:3.1 Kermanshah Province, 16 km South of Qasr-E-Shirin
2018/07/23 16:00:37.8 20:30:37.8 34.64546.2537 ML:3.4 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/07/23 00:59:49.7 05:29:49.7 34.61446.28615 ML:4.3 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/07/22 16:48:49.4 21:18:49.4 34.61446.28315 ML:4 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/07/22 10:07:25.9 14:37:25.9 34.62546.2936 ML:5.6 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/07/20 22:29:16.0 02:59:16.0 34.59346.12814 ML:2.7 Kermanshah Province, 26 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/20 18:23:44.2 22:53:44.2 34.66446.17215 ML:2.9 Kermanshah Province, 33 km -East of Tazehabad
2018/07/19 20:25:32.5 00:55:32.5 35.1145.8996 ML:2.9 Iraq, 39 km North of Tazehabad
2018/07/19 16:05:11.7 20:35:11.7 34.63146.18514 ML:3.1 Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/19 10:44:59.8 15:14:59.8 34.62746.17115 ML:2.6 Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/19 09:21:20.5 13:51:20.5 34.63646.17714 ML:3.3 Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/18 20:08:19.8 00:38:19.8 34.64546.20215 ML:2.6 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/07/18 01:30:32.6 06:00:32.6 34.63946.214 ML:2.9 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/07/17 23:49:12.7 04:19:12.7 35.55645.96714 ML:3 Iraq, 19 km -West of Marivan
2018/07/17 18:26:59.3 22:56:59.3 34.58746.20614 ML:2.7 Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/17 09:36:00.6 14:06:00.6 34.5646.23214 ML:3.2 Kermanshah Province, 33 km -East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/16 05:53:18.7 10:23:18.7 34.57246.0314 ML:3.5 Kermanshah Province, 18 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/16 05:33:55.0 10:03:55.0 34.61646.17814 ML:4.2 Kermanshah Province, 31 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/16 02:19:01.5 06:49:01.5 34.60146.09714 ML:3 Kermanshah Province, 24 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/07/15 13:40:18.0 18:10:18.0 34.92545.8518 ML:3.7 Iraq, 18 km North of Tazehabad
2018/07/15 07:11:01.0 11:41:01.0 34.60846.21814 ML:4.6 Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud
2018/07/14 17:50:15.1 22:20:15.1 34.44545.4117 ML:3.4 Iraq, 18 km -West of Qasr-E-Shirin
2018/07/13 03:00:34.0 07:30:34.0 33.98346.1614 ML:3.2 Ilam Province, 22 km North-West of Eyvan
2018/07/12 13:17:22.6 17:47:22.6 34.56245.89714 ML:3.2 Kermanshah Province, 11 km of Sar-e pol-e zahab
2018/07/12 10:32:14.5 15:02:14.5 34.77946.2515 ML:3.3 Kermanshah Province, 19 km -West of Javanrud
2018/07/08 16:46:35.0 21:16:35.0 34.45445.70515 ML:3.1 Kermanshah Province, 13 km -East of Qasr-E-Shirin
2018/07/07 21:39:37.5 02:09:37.5 34.80245.19614 ML:3.4 Iraq, 48 km North-West of Qasr-E-Shirin
2018/07/05 17:16:51.8 21:46:51.8 34.36345.31214 ML:3.7 Iraq, 30 km South-West of Qasr-E-Shirin
2018/07/03 21:46:33.7 02:16:33.7 34.4645.49815 ML:3.5 Kermanshah Province, 10 km of Qasr-E-Shirin
2018/07/01 18:04:40.9 22:34:40.9 34.64946.19514 ML:3.3 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/06/30 06:08:07.6 10:38:07.6 34.61145.99715 ML:3.7 Kermanshah Province, 19 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/06/29 23:16:01.5 03:46:01.5 36.08145.77214 ML:3.1 Kurdistan Province, 15 km -West of Baneh
2018/06/28 20:13:04.6 00:43:04.6 34.49345.96217 ML:2.7 Kermanshah Province, 7 km of Sar-e pol-e zahab
2018/06/27 00:04:25.7 04:34:25.7 34.6346.27615 ML:3.5 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0