Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/08/18 | 23:26:22.5 | 03:56:22.5 | 34.628 | 46.424 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 22 km South of Javanrud | ||
2018/08/18 | 22:33:52.6 | 03:03:52.6 | 34.325 | 46.147 | 14 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 28 km South-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/08/18 | 14:16:53.2 | 18:46:53.2 | 34.855 | 45.882 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 11 km of Tazehabad | ||
2018/08/17 | 21:46:24.9 | 02:16:24.9 | 33.677 | 45.694 | 14 | ML:3 | Ilam Province, 56 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/08/17 | 01:03:18.5 | 05:33:18.5 | 33.128 | 46.023 | 15 | ML:2.6 | Iraq, 13 km -West of Mehran | ||
2018/08/16 | 15:58:35.0 | 20:28:35.0 | 34.617 | 45.826 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 16 km South of Tazehabad | ||
2018/08/16 | 10:05:53.1 | 14:35:53.1 | 34.639 | 46.2 | 16 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/16 | 06:03:09.9 | 10:33:09.9 | 34.611 | 46.349 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/15 | 23:22:05.3 | 03:52:05.3 | 34.612 | 46.252 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/15 | 02:32:25.3 | 07:02:25.3 | 34.653 | 46.257 | 6 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/13 | 10:18:44.2 | 14:48:44.2 | 34.616 | 45.775 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 17 km South of Tazehabad | ||
2018/08/13 | 10:07:44.9 | 14:37:44.9 | 34.646 | 46.271 | 16 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/13 | 09:34:55.9 | 14:04:55.9 | 34.645 | 46.28 | 15 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/12 | 16:56:26.4 | 21:26:26.4 | 34.558 | 46.031 | 14 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 17 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/08/12 | 07:57:05.0 | 12:27:05.0 | 33.674 | 45.761 | 14 | ML:2.8 | Ilam Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/08/12 | 04:16:21.9 | 08:46:21.9 | 32.882 | 46.119 | 6 | ML:2.7 | Iraq, 27 km South of Mehran | ||
2018/08/11 | 21:56:59.1 | 02:26:59.1 | 33.368 | 46.26 | 6 | ML:2.5 | Ilam Province, 29 km North of Mehran | ||
2018/08/11 | 19:10:50.3 | 23:40:50.3 | 33.64 | 45.749 | 14 | ML:3.6 | Iraq, 58 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/08/08 | 19:13:39.5 | 23:43:39.5 | 33.004 | 46.221 | 9 | ML:3.2 | Ilam Province, 14 km South of Mehran | ||
2018/08/08 | 13:11:42.9 | 17:41:42.9 | 34.616 | 46.264 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/08 | 06:22:19.4 | 10:52:19.4 | 33.021 | 46.099 | 7 | ML:3.5 | Iraq, 13 km of Mehran | ||
2018/08/01 | 07:48:18.1 | 12:18:18.1 | 34.639 | 46.236 | 6 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/01 | 06:23:02.0 | 10:53:02.0 | 34.621 | 46.26 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/08/01 | 03:00:26.8 | 07:30:26.8 | 34.674 | 46.271 | 6 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/31 | 01:17:23.7 | 05:47:23.7 | 34.622 | 46.245 | 15 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/31 | 00:32:03.5 | 05:02:03.5 | 34.621 | 46.219 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/30 | 12:09:11.2 | 16:39:11.2 | 34.59 | 46.281 | 16 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/30 | 11:02:47.1 | 15:32:47.1 | 34.641 | 46.251 | 15 | ML:2.1 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/30 | 08:42:27.3 | 13:12:27.3 | 33.706 | 45.668 | 17 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/07/30 | 04:33:45.3 | 09:03:45.3 | 34.65 | 46.269 | 6 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/30 | 03:02:57.7 | 07:32:57.7 | 34.677 | 46.254 | 6 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/30 | 00:44:23.3 | 05:14:23.3 | 34.874 | 45.521 | 14 | ML:3.1 | Iraq, 40 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2018/07/29 | 12:24:19.6 | 16:54:19.6 | 34.656 | 46.159 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 32 km South-East of Tazehabad | ||
2018/07/29 | 10:33:31.4 | 15:03:31.4 | 34.61 | 46.264 | 6 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/29 | 09:26:25.1 | 13:56:25.1 | 34.721 | 46.158 | 15 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 30 km -East of Tazehabad | ||
2018/07/29 | 05:25:07.6 | 09:55:07.6 | 34.673 | 46.211 | 14 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/29 | 02:33:37.1 | 07:03:37.1 | 34.872 | 47.2 | 6 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 24 km -East of Kamyaran | ||
2018/07/29 | 00:07:29.8 | 04:37:29.8 | 34.635 | 46.272 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/28 | 20:50:59.4 | 01:20:59.4 | 34.677 | 46.224 | 23 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/28 | 20:04:16.0 | 00:34:16.0 | 34.675 | 46.207 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/28 | 18:26:56.9 | 22:56:56.9 | 34.604 | 46.217 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/28 | 18:00:53.0 | 22:30:53.0 | 33.578 | 47.642 | 14 | ML:4.1 | Lorestan Province, 6 km of Kuhdasht | ||
2018/07/28 | 12:02:07.4 | 16:32:07.4 | 34.654 | 46.291 | 6 | ML:3 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/28 | 04:10:48.4 | 08:40:48.4 | 34.715 | 46.092 | 16 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 24 km -East of Tazehabad | ||
2018/07/28 | 01:58:37.7 | 06:28:37.7 | 34.582 | 46.293 | 7 | ML:3 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/28 | 01:53:48.6 | 06:23:48.6 | 34.64 | 46.251 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/27 | 13:33:59.7 | 18:03:59.7 | 34.666 | 46.309 | 7 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 22 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/27 | 05:29:10.6 | 09:59:10.6 | 34.827 | 45.706 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 14 km -West of Tazehabad | ||
2018/07/27 | 05:23:43.0 | 09:53:43.0 | 34.705 | 46.23 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/27 | 04:00:32.9 | 08:30:32.9 | 34.596 | 46.268 | 6 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/27 | 03:57:42.6 | 08:27:42.6 | 34.799 | 45.722 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 11 km -West of Tazehabad | ||
2018/07/27 | 03:36:25.2 | 08:06:25.2 | 34.609 | 46.253 | 16 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/27 | 01:21:36.1 | 05:51:36.1 | 34.63 | 46.272 | 6 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/27 | 00:37:54.1 | 05:07:54.1 | 35.271 | 45.773 | 14 | ML:2.5 | Iraq, 57 km North of Tazehabad | ||
2018/07/26 | 23:44:10.6 | 04:14:10.6 | 34.666 | 46.218 | 16 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 19:33:13.3 | 00:03:13.3 | 34.614 | 46.219 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 19:16:59.1 | 23:46:59.1 | 34.622 | 46.23 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 16:40:29.6 | 21:10:29.6 | 34.617 | 46.236 | 6 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 15:51:20.2 | 20:21:20.2 | 34.304 | 45.534 | 17 | ML:3.9 | Iraq, 24 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/07/26 | 07:42:07.5 | 12:12:07.5 | 34.687 | 46.238 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 07:30:11.7 | 12:00:11.7 | 34.651 | 46.244 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 06:49:22.7 | 11:19:22.7 | 34.609 | 46.253 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 05:35:24.0 | 10:05:24.0 | 34.629 | 46.239 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 02:18:49.1 | 06:48:49.1 | 34.692 | 46.216 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 02:00:55.3 | 06:30:55.3 | 34.646 | 46.275 | 6 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/26 | 00:42:39.8 | 05:12:39.8 | 34.639 | 46.206 | 14 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/25 | 02:12:42.0 | 06:42:42.0 | 34.666 | 46.216 | 15 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/25 | 01:47:49.1 | 06:17:49.1 | 34.619 | 46.353 | 15 | ML:4.1 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/25 | 01:12:01.4 | 05:42:01.4 | 34.615 | 46.194 | 6 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/07/24 | 19:58:31.8 | 00:28:31.8 | 34.734 | 45.78 | 15 | ML:4.5 | Kermanshah Province, 6 km of Tazehabad | ||
2018/07/24 | 18:17:03.2 | 22:47:03.2 | 34.663 | 46.233 | 8 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 17:18:31.1 | 21:48:31.1 | 34.63 | 46.342 | 14 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 17:10:39.7 | 21:40:39.7 | 34.667 | 46.203 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 16:27:52.7 | 20:57:52.7 | 34.604 | 46.232 | 14 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 16:00:45.5 | 20:30:45.5 | 34.68 | 46.255 | 16 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 14:21:22.0 | 18:51:22.0 | 34.698 | 46.256 | 16 | ML:2.3 | Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 09:35:59.5 | 14:05:59.5 | 34.665 | 46.302 | 16 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 08:46:11.9 | 13:16:11.9 | 34.602 | 46.374 | 9 | ML:4.3 | Kermanshah Province, 26 km South of Javanrud | ||
2018/07/24 | 07:53:01.1 | 12:23:01.1 | 34.646 | 46.241 | 6 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 07:37:40.8 | 12:07:40.8 | 34.607 | 46.284 | 6 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 07:12:20.9 | 11:42:20.9 | 34.664 | 46.211 | 17 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 02:51:14.7 | 07:21:14.7 | 34.635 | 46.317 | 6 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 02:34:36.9 | 07:04:36.9 | 34.648 | 46.273 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 02:23:10.7 | 06:53:10.7 | 34.665 | 46.23 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/24 | 00:51:11.0 | 05:21:11.0 | 34.641 | 46.238 | 17 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/23 | 22:25:28.7 | 02:55:28.7 | 34.619 | 46.253 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/23 | 17:51:58.0 | 22:21:58.0 | 34.378 | 45.524 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 16 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/07/23 | 16:00:37.8 | 20:30:37.8 | 34.645 | 46.253 | 7 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/23 | 00:59:49.7 | 05:29:49.7 | 34.614 | 46.286 | 15 | ML:4.3 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/22 | 16:48:49.4 | 21:18:49.4 | 34.614 | 46.283 | 15 | ML:4 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/22 | 10:07:25.9 | 14:37:25.9 | 34.625 | 46.293 | 6 | ML:5.6 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/07/20 | 22:29:16.0 | 02:59:16.0 | 34.593 | 46.128 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 26 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/07/20 | 18:23:44.2 | 22:53:44.2 | 34.664 | 46.172 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 33 km -East of Tazehabad | ||
2018/07/20 | 03:00:04.8 | 07:30:04.8 | 33.371 | 46.882 | 14 | ML:2.5 | Ilam Province, 48 km North-West of Darreh Shahr | ||
2018/07/19 | 22:24:15.5 | 02:54:15.5 | 33.059 | 46.571 | 7 | ML:2.9 | Ilam Province, 38 km -East of Mehran | ||
2018/07/19 | 20:25:32.5 | 00:55:32.5 | 35.11 | 45.899 | 6 | ML:2.9 | Iraq, 39 km North of Tazehabad | ||
2018/07/19 | 16:05:11.7 | 20:35:11.7 | 34.631 | 46.185 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/07/19 | 10:44:59.8 | 15:14:59.8 | 34.627 | 46.171 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/07/19 | 09:21:20.5 | 13:51:20.5 | 34.636 | 46.177 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.