Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/09/16 | 07:51:29.0 | 12:21:29.0 | 27.121 | 54.217 | 14 | ML:3.4 | Hormozgan Province, 17 km -West of Bastak | ||
2018/09/16 | 06:22:04.7 | 10:52:04.7 | 27.357 | 53.511 | 14 | ML:3.4 | Fars Province, 34 km -East of Lamerd | ||
2018/09/16 | 02:03:09.1 | 06:33:09.1 | 26.896 | 53.33 | 16 | ML:3 | Persian Gulf, 51 km South-East of Lamerd | ||
2018/09/14 | 07:18:44.3 | 11:48:44.3 | 27.58 | 55.479 | 6 | ML:3.1 | Hormozgan Province, 91 km South-West of Hajiabad | ||
2018/08/24 | 18:18:42.8 | 22:48:42.8 | 27.041 | 54.257 | 15 | ML:3.8 | Hormozgan Province, 20 km South-West of Bastak | ||
2018/08/23 | 11:10:48.0 | 15:40:48.0 | 27.063 | 54.201 | 14 | ML:4.1 | Hormozgan Province, 22 km South-West of Bastak | ||
2018/08/23 | 10:52:42.6 | 15:22:42.6 | 26.947 | 54.112 | 15 | ML:4.7 | Hormozgan Province, 37 km South-West of Bastak |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.