Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/09/25 | 20:22:02.1 | 23:52:02.1 | 32.997 | 45.986 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 22 km South-West of Mehran | ||
2018/09/24 | 07:41:58.8 | 11:11:58.8 | 33.119 | 46.046 | 14 | ML:3.2 | Iraq, 11 km -West of Mehran | ||
2018/09/24 | 07:35:21.7 | 11:05:21.7 | 33.155 | 46.09 | 14 | ML:3.4 | Iraq, 8 km of Mehran | ||
2018/09/24 | 02:54:49.9 | 06:24:49.9 | 34.313 | 45.589 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 23 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/23 | 22:17:53.7 | 01:47:53.7 | 32.996 | 46.018 | 6 | ML:4.1 | Iraq, 20 km South-West of Mehran | ||
2018/09/19 | 19:29:19.6 | 23:59:19.6 | 33.597 | 45.675 | 15 | ML:4.4 | Iraq, 65 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/09/10 | 10:56:53.7 | 15:26:53.7 | 34.459 | 45.97 | 14 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 7 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/09 | 23:53:55.7 | 04:23:55.7 | 34.409 | 45.823 | 15 | ML:4.1 | Kermanshah Province, 9 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/09 | 17:09:25.5 | 21:39:25.5 | 34.326 | 45.515 | 18 | ML:3 | Iraq, 22 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/09 | 13:00:12.6 | 17:30:12.6 | 34.399 | 45.671 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 15 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/03 | 23:41:53.5 | 04:11:53.5 | 34.361 | 45.499 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 19 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/03 | 08:25:22.1 | 12:55:22.1 | 34.387 | 45.701 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 18 km South-East of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/01 | 05:33:28.5 | 10:03:28.5 | 34.375 | 45.58 | 15 | ML:4 | Kermanshah Province, 16 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/01 | 05:31:11.3 | 10:01:11.3 | 34.32 | 45.555 | 17 | ML:4.4 | Iraq, 22 km South of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.