زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:32.195-35.195  lon:44.186-47.186

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/10/01 20:20:49.3 23:50:49.3 34.60146.15115 ML:3.3 Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/10/01 16:22:24.8 19:52:24.8 33.69545.68614 ML:2.5 Kermanshah Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/10/01 10:11:23.8 13:41:23.8 34.22145.57814 ML:2.4 Kermanshah Province, 33 km South of Qasr-E-Shirin
2018/09/30 23:49:24.6 03:19:24.6 34.56446.18915 ML:4.4 Kermanshah Province, 30 km -East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/30 22:20:50.6 01:50:50.6 34.64546.1856 ML:2.8 Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud
2018/09/30 17:41:09.3 21:11:09.3 34.35846.54514 ML:2.8 Kermanshah Province, 26 km North of Eslam Abad-E-Gharb
2018/09/28 11:25:38.6 14:55:38.6 34.6346.21514 ML:3.7 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/09/25 21:50:51.5 01:20:51.5 35.13146.50714 ML:3.5 Kurdistan Province, 16 km -East of Paveh
2018/09/25 20:22:02.1 23:52:02.1 32.99745.98614 ML:2.8 Iraq, 22 km South-West of Mehran
2018/09/25 17:46:23.2 21:16:23.2 34.51645.5614 ML:3 Kermanshah Province, 2 km of Qasr-E-Shirin
2018/09/25 00:42:02.7 04:12:02.7 34.66346.2826 ML:2.7 Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud
2018/09/24 18:16:57.9 21:46:57.9 34.65246.2226 ML:2.6 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2018/09/24 18:11:23.3 21:41:23.3 34.66546.2476 ML:3.4 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2018/09/24 07:41:58.8 11:11:58.8 33.11946.04614 ML:3.2 Iraq, 11 km -West of Mehran
2018/09/24 07:35:21.7 11:05:21.7 33.15546.0914 ML:3.4 Iraq, 8 km of Mehran
2018/09/24 04:42:18.3 08:12:18.3 34.59146.81115 ML:2.7 Kermanshah Province, 28 km South-West of Kamyaran
2018/09/24 02:54:49.9 06:24:49.9 34.31345.58914 ML:2.8 Kermanshah Province, 23 km South of Qasr-E-Shirin
2018/09/23 22:17:53.7 01:47:53.7 32.99646.0186 ML:4.1 Iraq, 20 km South-West of Mehran
2018/09/22 21:46:18.5 01:16:18.5 35.05945.59514 ML:3.4 Iraq, 39 km North-West of Tazehabad
2018/09/21 23:52:21.6 03:22:21.6 34.65346.28215 ML:2.8 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2018/09/20 17:41:30.6 22:11:30.6 34.65146.1986 ML:3.2 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/09/20 12:57:44.7 17:27:44.7 34.62546.20715 ML:3.5 Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud
2018/09/19 19:29:19.6 23:59:19.6 33.59745.67515 ML:4.4 Iraq, 65 km South-West of Gilan-E-Gharb
2018/09/17 21:06:36.3 01:36:36.3 34.6546.2096 ML:2.9 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2018/09/17 18:15:51.5 22:45:51.5 34.6546.1778 ML:2.4 Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud
2018/09/16 16:42:14.6 21:12:14.6 34.58646.15314 ML:3.1 Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/13 17:19:08.6 21:49:08.6 34.65446.20215 ML:3.1 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2018/09/13 17:05:11.1 21:35:11.1 34.63746.1815 ML:4.1 Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/12 02:45:54.0 07:15:54.0 34.67346.28515 ML:3.2 Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud
2018/09/12 01:10:54.1 05:40:54.1 34.62146.2615 ML:3.1 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2018/09/11 00:24:16.3 04:54:16.3 34.66446.2726 ML:3.3 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2018/09/10 22:28:00.3 02:58:00.3 34.63246.22515 ML:3.4 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2018/09/10 21:56:15.3 02:26:15.3 34.65146.33614 ML:2.8 Kermanshah Province, 22 km South-West of Javanrud
2018/09/10 10:56:53.7 15:26:53.7 34.45945.9714 ML:3.6 Kermanshah Province, 7 km of Sar-e pol-e zahab
2018/09/10 02:53:47.4 07:23:47.4 34.6746.28115 ML:3.5 Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud
2018/09/10 02:29:58.5 06:59:58.5 34.63546.16915 ML:3 Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/09 23:53:55.7 04:23:55.7 34.40945.82315 ML:4.1 Kermanshah Province, 9 km of Sar-e pol-e zahab
2018/09/09 23:45:47.7 04:15:47.7 34.68346.2886 ML:2.9 Kermanshah Province, 22 km South-West of Javanrud
2018/09/09 17:09:25.5 21:39:25.5 34.32645.51518 ML:3 Iraq, 22 km South of Qasr-E-Shirin
2018/09/09 16:46:08.9 21:16:08.9 34.62646.26114 ML:2.5 Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud
2018/09/09 13:00:12.6 17:30:12.6 34.39945.67114 ML:2.9 Kermanshah Province, 15 km South of Qasr-E-Shirin
2018/09/08 17:53:00.6 22:23:00.6 34.55246.30715 ML:2.6 Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud
2018/09/08 17:50:25.4 22:20:25.4 34.65146.33415 ML:3.6 Kermanshah Province, 22 km South-West of Javanrud
2018/09/05 06:34:07.7 11:04:07.7 34.62446.37514 ML:2.7 Kermanshah Province, 24 km South of Javanrud
2018/09/05 04:57:38.5 09:27:38.5 34.64946.1616 ML:2.7 Kermanshah Province, 33 km South-East of Tazehabad
2018/09/04 20:58:21.1 01:28:21.1 34.59446.32718 ML:2.9 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/09/04 20:52:36.7 01:22:36.7 34.55746.20214 ML:2.7 Kermanshah Province, 30 km -East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/04 20:50:24.5 01:20:24.5 34.62246.30114 ML:2.5 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/09/04 20:48:36.0 01:18:36.0 34.58846.20115 ML:2.1 Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/04 18:58:15.7 23:28:15.7 34.6546.28815 ML:2.9 Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud
2018/09/04 14:08:07.0 18:38:07.0 34.59446.35714 ML:2.7 Kermanshah Province, 27 km South of Javanrud
2018/09/04 10:24:31.9 14:54:31.9 34.60146.11514 ML:2.5 Kermanshah Province, 26 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/04 08:58:46.4 13:28:46.4 34.58646.35917 ML:2.7 Kermanshah Province, 28 km South of Javanrud
2018/09/04 08:39:49.3 13:09:49.3 34.55746.21315 ML:2.7 Kermanshah Province, 31 km -East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/04 04:39:32.3 09:09:32.3 34.57646.1396 ML:2.5 Kermanshah Province, 26 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/04 04:32:44.8 09:02:44.8 34.57946.188 ML:2.5 Kermanshah Province, 30 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/04 04:05:12.0 08:35:12.0 34.54746.17814 ML:2.2 Kermanshah Province, 28 km -East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/03 23:41:53.5 04:11:53.5 34.36145.49915 ML:2.7 Kermanshah Province, 19 km South of Qasr-E-Shirin
2018/09/03 21:18:00.5 01:48:00.5 34.62746.2316 ML:2.7 Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud
2018/09/03 08:51:50.7 13:21:50.7 34.64946.26315 ML:2.5 Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud
2018/09/03 08:25:22.1 12:55:22.1 34.38745.70115 ML:3.8 Kermanshah Province, 18 km South-East of Qasr-E-Shirin
2018/09/03 06:35:46.8 11:05:46.8 34.60746.34214 ML:2.8 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/09/03 03:52:55.4 08:22:55.4 34.61146.21214 ML:2.6 Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud
2018/09/02 22:26:45.2 02:56:45.2 34.63246.27815 ML:3.8 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/09/01 22:18:31.0 02:48:31.0 34.61446.20415 ML:2.4 Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud
2018/09/01 18:47:34.4 23:17:34.4 34.65846.2376 ML:2.5 Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud
2018/09/01 14:11:08.8 18:41:08.8 34.6646.2314 ML:2.4 Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud
2018/09/01 10:50:38.8 15:20:38.8 34.57946.2914 ML:2.4 Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud
2018/09/01 09:28:29.4 13:58:29.4 34.60646.19416 ML:2.6 Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab
2018/09/01 05:33:28.5 10:03:28.5 34.37545.5815 ML:4 Kermanshah Province, 16 km South of Qasr-E-Shirin
2018/09/01 05:31:11.3 10:01:11.3 34.3245.55517 ML:4.4 Iraq, 22 km South of Qasr-E-Shirin
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0