Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/10/01 | 20:20:49.3 | 23:50:49.3 | 34.601 | 46.151 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/01 | 16:22:24.8 | 19:52:24.8 | 33.695 | 45.686 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/10/01 | 10:11:23.8 | 13:41:23.8 | 34.221 | 45.578 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 33 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/30 | 23:49:24.6 | 03:19:24.6 | 34.564 | 46.189 | 15 | ML:4.4 | Kermanshah Province, 30 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/30 | 22:20:50.6 | 01:50:50.6 | 34.645 | 46.185 | 6 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/30 | 17:41:09.3 | 21:11:09.3 | 34.358 | 46.545 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 26 km North of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/09/28 | 11:25:38.6 | 14:55:38.6 | 34.63 | 46.215 | 14 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/25 | 21:50:51.5 | 01:20:51.5 | 35.131 | 46.507 | 14 | ML:3.5 | Kurdistan Province, 16 km -East of Paveh | ||
2018/09/25 | 20:22:02.1 | 23:52:02.1 | 32.997 | 45.986 | 14 | ML:2.8 | Iraq, 22 km South-West of Mehran | ||
2018/09/25 | 17:46:23.2 | 21:16:23.2 | 34.516 | 45.56 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 2 km of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/25 | 00:42:02.7 | 04:12:02.7 | 34.663 | 46.282 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/24 | 18:16:57.9 | 21:46:57.9 | 34.652 | 46.222 | 6 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/24 | 18:11:23.3 | 21:41:23.3 | 34.665 | 46.247 | 6 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/24 | 07:41:58.8 | 11:11:58.8 | 33.119 | 46.046 | 14 | ML:3.2 | Iraq, 11 km -West of Mehran | ||
2018/09/24 | 07:35:21.7 | 11:05:21.7 | 33.155 | 46.09 | 14 | ML:3.4 | Iraq, 8 km of Mehran | ||
2018/09/24 | 04:42:18.3 | 08:12:18.3 | 34.591 | 46.811 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Kamyaran | ||
2018/09/24 | 02:54:49.9 | 06:24:49.9 | 34.313 | 45.589 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 23 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/23 | 22:17:53.7 | 01:47:53.7 | 32.996 | 46.018 | 6 | ML:4.1 | Iraq, 20 km South-West of Mehran | ||
2018/09/22 | 21:46:18.5 | 01:16:18.5 | 35.059 | 45.595 | 14 | ML:3.4 | Iraq, 39 km North-West of Tazehabad | ||
2018/09/21 | 23:52:21.6 | 03:22:21.6 | 34.653 | 46.282 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/20 | 17:41:30.6 | 22:11:30.6 | 34.651 | 46.198 | 6 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/20 | 12:57:44.7 | 17:27:44.7 | 34.625 | 46.207 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/19 | 19:29:19.6 | 23:59:19.6 | 33.597 | 45.675 | 15 | ML:4.4 | Iraq, 65 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/09/17 | 21:06:36.3 | 01:36:36.3 | 34.65 | 46.209 | 6 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/17 | 18:15:51.5 | 22:45:51.5 | 34.65 | 46.177 | 8 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/16 | 16:42:14.6 | 21:12:14.6 | 34.586 | 46.153 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/13 | 17:19:08.6 | 21:49:08.6 | 34.654 | 46.202 | 15 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/13 | 17:05:11.1 | 21:35:11.1 | 34.637 | 46.18 | 15 | ML:4.1 | Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/12 | 02:45:54.0 | 07:15:54.0 | 34.673 | 46.285 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/12 | 01:10:54.1 | 05:40:54.1 | 34.621 | 46.26 | 15 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/11 | 00:24:16.3 | 04:54:16.3 | 34.664 | 46.272 | 6 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/10 | 22:28:00.3 | 02:58:00.3 | 34.632 | 46.225 | 15 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/10 | 21:56:15.3 | 02:26:15.3 | 34.651 | 46.336 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 22 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/10 | 10:56:53.7 | 15:26:53.7 | 34.459 | 45.97 | 14 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 7 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/10 | 02:53:47.4 | 07:23:47.4 | 34.67 | 46.281 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/10 | 02:29:58.5 | 06:59:58.5 | 34.635 | 46.169 | 15 | ML:3 | Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/09 | 23:53:55.7 | 04:23:55.7 | 34.409 | 45.823 | 15 | ML:4.1 | Kermanshah Province, 9 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/09 | 23:45:47.7 | 04:15:47.7 | 34.683 | 46.288 | 6 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 22 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/09 | 17:09:25.5 | 21:39:25.5 | 34.326 | 45.515 | 18 | ML:3 | Iraq, 22 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/09 | 16:46:08.9 | 21:16:08.9 | 34.626 | 46.261 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/09 | 13:00:12.6 | 17:30:12.6 | 34.399 | 45.671 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 15 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/08 | 17:53:00.6 | 22:23:00.6 | 34.552 | 46.307 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/08 | 17:50:25.4 | 22:20:25.4 | 34.651 | 46.334 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 22 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/05 | 06:34:07.7 | 11:04:07.7 | 34.624 | 46.375 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 24 km South of Javanrud | ||
2018/09/05 | 04:57:38.5 | 09:27:38.5 | 34.649 | 46.161 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 33 km South-East of Tazehabad | ||
2018/09/04 | 20:58:21.1 | 01:28:21.1 | 34.594 | 46.327 | 18 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/04 | 20:52:36.7 | 01:22:36.7 | 34.557 | 46.202 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 30 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/04 | 20:50:24.5 | 01:20:24.5 | 34.622 | 46.301 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/04 | 20:48:36.0 | 01:18:36.0 | 34.588 | 46.201 | 15 | ML:2.1 | Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/04 | 18:58:15.7 | 23:28:15.7 | 34.65 | 46.288 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/04 | 14:08:07.0 | 18:38:07.0 | 34.594 | 46.357 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 27 km South of Javanrud | ||
2018/09/04 | 10:24:31.9 | 14:54:31.9 | 34.601 | 46.115 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 26 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/04 | 08:58:46.4 | 13:28:46.4 | 34.586 | 46.359 | 17 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 28 km South of Javanrud | ||
2018/09/04 | 08:39:49.3 | 13:09:49.3 | 34.557 | 46.213 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 31 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/04 | 04:39:32.3 | 09:09:32.3 | 34.576 | 46.139 | 6 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 26 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/04 | 04:32:44.8 | 09:02:44.8 | 34.579 | 46.18 | 8 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 30 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/04 | 04:05:12.0 | 08:35:12.0 | 34.547 | 46.178 | 14 | ML:2.2 | Kermanshah Province, 28 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/03 | 23:41:53.5 | 04:11:53.5 | 34.361 | 45.499 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 19 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/03 | 21:18:00.5 | 01:48:00.5 | 34.627 | 46.231 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/03 | 08:51:50.7 | 13:21:50.7 | 34.649 | 46.263 | 15 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/03 | 08:25:22.1 | 12:55:22.1 | 34.387 | 45.701 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 18 km South-East of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/03 | 06:35:46.8 | 11:05:46.8 | 34.607 | 46.342 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/03 | 03:52:55.4 | 08:22:55.4 | 34.611 | 46.212 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/02 | 22:26:45.2 | 02:56:45.2 | 34.632 | 46.278 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/01 | 22:18:31.0 | 02:48:31.0 | 34.614 | 46.204 | 15 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/01 | 18:47:34.4 | 23:17:34.4 | 34.658 | 46.237 | 6 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/01 | 14:11:08.8 | 18:41:08.8 | 34.66 | 46.23 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/01 | 10:50:38.8 | 15:20:38.8 | 34.579 | 46.29 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/01 | 09:28:29.4 | 13:58:29.4 | 34.606 | 46.194 | 16 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/01 | 05:33:28.5 | 10:03:28.5 | 34.375 | 45.58 | 15 | ML:4 | Kermanshah Province, 16 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/01 | 05:31:11.3 | 10:01:11.3 | 34.32 | 45.555 | 17 | ML:4.4 | Iraq, 22 km South of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.