Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/10/04 | 21:26:05.5 | 00:56:05.5 | 38.952 | 48.625 | 26 | ML:3.4 | Azerbaijan, 47 km -East of Germi | ||
2018/10/03 | 14:06:37.2 | 17:36:37.2 | 39.762 | 48.554 | 35 | ML:3.1 | Azerbaijan, 46 km North-East of Bileh Savar | ||
2018/10/02 | 12:42:25.1 | 16:12:25.1 | 38.283 | 49.365 | 14 | ML:2.9 | Caspian Sea, 47 km South-East of Astara | ||
2018/10/01 | 20:36:14.5 | 00:06:14.5 | 40.292 | 49.009 | 18 | ML:2.7 | Azerbaijan, 75 km South-West of Baku | ||
2018/09/04 | 23:26:55.5 | 03:56:55.5 | 38.912 | 48.682 | 20 | ML:2.8 | Azerbaijan, 57 km North-West of Astara |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.