Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/10/25 | 07:30:27.1 | 11:00:27.1 | 36.125 | 45.697 | 14 | ML:3.5 | Kurdistan Province, 21 km -East of Sardasht | ||
2018/10/23 | 00:38:08.9 | 04:08:08.9 | 34.647 | 46.325 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/22 | 11:47:48.8 | 15:17:48.8 | 36.716 | 47.131 | 14 | ML:2.5 | Azarbaijan Gharbi Province, 34 km North of Takab | ||
2018/10/21 | 16:37:58.8 | 20:07:58.8 | 36.851 | 45.127 | 14 | ML:2 | Azarbaijan Gharbi Province, 16 km North of Piranshahr | ||
2018/10/20 | 23:50:42.6 | 03:20:42.6 | 34.626 | 46.281 | 6 | ML:3 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/20 | 11:33:37.0 | 15:03:37.0 | 34.64 | 46.213 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/16 | 22:03:46.3 | 01:33:46.3 | 34.634 | 46.305 | 14 | ML:2.1 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/16 | 11:18:29.2 | 14:48:29.2 | 34.646 | 45.468 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 18 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/15 | 08:53:24.9 | 12:23:24.9 | 34.665 | 46.343 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 21 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/15 | 00:34:28.0 | 04:04:28.0 | 34.642 | 46.238 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/14 | 15:08:31.5 | 18:38:31.5 | 36.76 | 44.544 | 14 | ML:4 | Iraq, 53 km -West of Piranshahr | ||
2018/10/14 | 12:45:51.0 | 16:15:51.0 | 34.631 | 46.121 | 17 | ML:2 | Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/14 | 10:35:16.7 | 14:05:16.7 | 34.801 | 45.795 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 5 km of Tazehabad | ||
2018/10/13 | 21:03:43.4 | 00:33:43.4 | 36.783 | 44.594 | 14 | ML:3.3 | Iraq, 49 km -West of Piranshahr | ||
2018/10/13 | 21:01:03.0 | 00:31:03.0 | 34.673 | 46.501 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 18 km South of Javanrud | ||
2018/10/13 | 00:13:44.8 | 03:43:44.8 | 34.669 | 46.324 | 16 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 21 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/11 | 21:26:34.8 | 00:56:34.8 | 34.626 | 46.198 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/11 | 11:48:44.7 | 15:18:44.7 | 34.902 | 45.875 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 16 km North of Tazehabad | ||
2018/10/09 | 09:42:19.2 | 13:12:19.2 | 34.697 | 45.596 | 14 | ML:3.1 | Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/08 | 22:23:44.4 | 01:53:44.4 | 34.626 | 46.145 | 15 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 30 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/07 | 12:28:07.8 | 15:58:07.8 | 34.836 | 46.319 | 17 | ML:2.1 | Kermanshah Province, 12 km -West of Javanrud | ||
2018/10/04 | 14:10:24.7 | 17:40:24.7 | 34.648 | 45.224 | 14 | ML:2.6 | Iraq, 36 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/04 | 14:06:13.0 | 17:36:13.0 | 34.663 | 45.286 | 17 | ML:2.9 | Iraq, 32 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/30 | 22:20:50.6 | 01:50:50.6 | 34.645 | 46.185 | 6 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/28 | 11:25:38.6 | 14:55:38.6 | 34.63 | 46.215 | 14 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/25 | 21:50:51.5 | 01:20:51.5 | 35.131 | 46.507 | 14 | ML:3.5 | Kurdistan Province, 16 km -East of Paveh | ||
2018/09/25 | 00:42:02.7 | 04:12:02.7 | 34.663 | 46.282 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.