Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/10/27 | 20:24:25.7 | 23:54:25.7 | 35.291 | 44.707 | 14 | ML:3.2 | Iraq, 73 km South-West of Sulaymaniyah | ||
2018/10/27 | 19:48:28.3 | 23:18:28.3 | 35.285 | 44.724 | 14 | ML:2.5 | Iraq, 72 km South-West of Sulaymaniyah | ||
2018/10/27 | 19:41:46.9 | 23:11:46.9 | 35.275 | 44.725 | 14 | ML:2.5 | Iraq, 72 km South-West of Sulaymaniyah | ||
2018/10/27 | 19:36:59.7 | 23:06:59.7 | 35.275 | 44.675 | 14 | ML:2.6 | Iraq, 76 km South-West of Sulaymaniyah | ||
2018/10/26 | 19:30:55.3 | 23:00:55.3 | 33.808 | 45.721 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 41 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/10/25 | 07:30:27.1 | 11:00:27.1 | 36.125 | 45.697 | 14 | ML:3.5 | Kurdistan Province, 21 km -East of Sardasht | ||
2018/10/24 | 20:34:27.0 | 00:04:27.0 | 34.415 | 45.959 | 16 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/20 | 11:33:37.0 | 15:03:37.0 | 34.64 | 46.213 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/17 | 03:16:55.8 | 06:46:55.8 | 34.462 | 45.51 | 16 | ML:4.8 | Kermanshah Province, 9 km of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/16 | 11:18:29.2 | 14:48:29.2 | 34.646 | 45.468 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 18 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/15 | 08:23:05.4 | 11:53:05.4 | 33.876 | 45.752 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/10/14 | 15:08:31.5 | 18:38:31.5 | 36.76 | 44.544 | 14 | ML:4 | Iraq, 53 km -West of Piranshahr | ||
2018/10/14 | 12:45:51.0 | 16:15:51.0 | 34.631 | 46.121 | 17 | ML:2 | Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/14 | 10:35:16.7 | 14:05:16.7 | 34.801 | 45.795 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 5 km of Tazehabad | ||
2018/10/13 | 19:20:55.5 | 22:50:55.5 | 34.433 | 45.817 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 7 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/13 | 02:10:41.9 | 05:40:41.9 | 34.448 | 45.941 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 5 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/11 | 21:26:34.8 | 00:56:34.8 | 34.626 | 46.198 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/11 | 11:48:44.7 | 15:18:44.7 | 34.902 | 45.875 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 16 km North of Tazehabad | ||
2018/10/09 | 09:42:19.2 | 13:12:19.2 | 34.697 | 45.596 | 14 | ML:3.1 | Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/08 | 22:23:44.4 | 01:53:44.4 | 34.626 | 46.145 | 15 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 30 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/05 | 16:17:20.9 | 19:47:20.9 | 34.617 | 46.22 | 6 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/04 | 14:10:24.7 | 17:40:24.7 | 34.648 | 45.224 | 14 | ML:2.6 | Iraq, 36 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/04 | 14:06:13.0 | 17:36:13.0 | 34.663 | 45.286 | 17 | ML:2.9 | Iraq, 32 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/04 | 01:37:12.9 | 05:07:12.9 | 34.604 | 46.19 | 6 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/03 | 10:34:17.8 | 14:04:17.8 | 34.623 | 46.117 | 6 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 27 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/02 | 09:34:08.2 | 13:04:08.2 | 34.427 | 45.902 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 4 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/01 | 20:20:49.3 | 23:50:49.3 | 34.601 | 46.151 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/01 | 10:11:23.8 | 13:41:23.8 | 34.221 | 45.578 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 33 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/30 | 23:49:24.6 | 03:19:24.6 | 34.564 | 46.189 | 15 | ML:4.4 | Kermanshah Province, 30 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/30 | 22:20:50.6 | 01:50:50.6 | 34.645 | 46.185 | 6 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/28 | 11:25:38.6 | 14:55:38.6 | 34.63 | 46.215 | 14 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.