Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/10/28 | 07:01:45.9 | 10:31:45.9 | 34.613 | 46.27 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/26 | 19:30:55.3 | 23:00:55.3 | 33.808 | 45.721 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 41 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/10/24 | 20:34:27.0 | 00:04:27.0 | 34.415 | 45.959 | 16 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/23 | 00:38:08.9 | 04:08:08.9 | 34.647 | 46.325 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/21 | 22:45:24.9 | 02:15:24.9 | 34.566 | 46.868 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 29 km South of Kamyaran | ||
2018/10/20 | 23:50:42.6 | 03:20:42.6 | 34.626 | 46.281 | 6 | ML:3 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/20 | 11:33:37.0 | 15:03:37.0 | 34.64 | 46.213 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/18 | 21:53:09.5 | 01:23:09.5 | 34.549 | 46.381 | 6 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 32 km South of Javanrud | ||
2018/10/18 | 13:08:08.7 | 16:38:08.7 | 34.596 | 46.29 | 7 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/17 | 03:16:55.8 | 06:46:55.8 | 34.462 | 45.51 | 16 | ML:4.8 | Kermanshah Province, 9 km of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/16 | 22:03:46.3 | 01:33:46.3 | 34.634 | 46.305 | 14 | ML:2.1 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/16 | 11:18:29.2 | 14:48:29.2 | 34.646 | 45.468 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 18 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/15 | 19:28:14.6 | 22:58:14.6 | 33.68 | 45.765 | 14 | ML:2.5 | Ilam Province, 53 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/10/15 | 08:53:24.9 | 12:23:24.9 | 34.665 | 46.343 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 21 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/15 | 08:23:05.4 | 11:53:05.4 | 33.876 | 45.752 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/10/15 | 00:34:28.0 | 04:04:28.0 | 34.642 | 46.238 | 15 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/14 | 12:45:51.0 | 16:15:51.0 | 34.631 | 46.121 | 17 | ML:2 | Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/14 | 11:21:47.6 | 14:51:47.6 | 34.596 | 46.283 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/14 | 10:35:16.7 | 14:05:16.7 | 34.801 | 45.795 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 5 km of Tazehabad | ||
2018/10/13 | 21:01:03.0 | 00:31:03.0 | 34.673 | 46.501 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 18 km South of Javanrud | ||
2018/10/13 | 19:20:55.5 | 22:50:55.5 | 34.433 | 45.817 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 7 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/13 | 02:10:41.9 | 05:40:41.9 | 34.448 | 45.941 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 5 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/13 | 00:13:44.8 | 03:43:44.8 | 34.669 | 46.324 | 16 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 21 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/11 | 21:26:34.8 | 00:56:34.8 | 34.626 | 46.198 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/11 | 11:48:44.7 | 15:18:44.7 | 34.902 | 45.875 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 16 km North of Tazehabad | ||
2018/10/09 | 09:42:19.2 | 13:12:19.2 | 34.697 | 45.596 | 14 | ML:3.1 | Iraq, 20 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/08 | 22:23:44.4 | 01:53:44.4 | 34.626 | 46.145 | 15 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 30 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/08 | 14:53:56.7 | 18:23:56.7 | 34.621 | 46.375 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 24 km South of Javanrud | ||
2018/10/07 | 12:28:07.8 | 15:58:07.8 | 34.836 | 46.319 | 17 | ML:2.1 | Kermanshah Province, 12 km -West of Javanrud | ||
2018/10/06 | 07:55:24.8 | 11:25:24.8 | 34.598 | 46.331 | 7 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/05 | 16:17:20.9 | 19:47:20.9 | 34.617 | 46.22 | 6 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/04 | 14:10:24.7 | 17:40:24.7 | 34.648 | 45.224 | 14 | ML:2.6 | Iraq, 36 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/04 | 14:06:13.0 | 17:36:13.0 | 34.663 | 45.286 | 17 | ML:2.9 | Iraq, 32 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/10/04 | 01:37:12.9 | 05:07:12.9 | 34.604 | 46.19 | 6 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 32 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/03 | 10:34:17.8 | 14:04:17.8 | 34.623 | 46.117 | 6 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 27 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/02 | 09:34:08.2 | 13:04:08.2 | 34.427 | 45.902 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 4 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/02 | 07:31:52.1 | 11:01:52.1 | 34.317 | 46.44 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 26 km North-West of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/10/01 | 20:20:49.3 | 23:50:49.3 | 34.601 | 46.151 | 15 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 28 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/01 | 16:22:24.8 | 19:52:24.8 | 33.695 | 45.686 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 54 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/10/01 | 10:11:23.8 | 13:41:23.8 | 34.221 | 45.578 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 33 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2018/09/30 | 23:49:24.6 | 03:19:24.6 | 34.564 | 46.189 | 15 | ML:4.4 | Kermanshah Province, 30 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/09/30 | 22:20:50.6 | 01:50:50.6 | 34.645 | 46.185 | 6 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/09/30 | 17:41:09.3 | 21:11:09.3 | 34.358 | 46.545 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 26 km North of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/09/28 | 11:25:38.6 | 14:55:38.6 | 34.63 | 46.215 | 14 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 31 km South-West of Javanrud |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.