Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/11/20 | 23:52:27.2 | 03:22:27.2 | 34.735 | 46.382 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 12 km of Javanrud | ||
2018/11/20 | 02:56:51.7 | 06:26:51.7 | 34.668 | 46.2 | 6 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/11/19 | 22:37:42.4 | 02:07:42.4 | 34.567 | 46.082 | 15 | ML:3.9 | Kermanshah Province, 21 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/11/19 | 21:09:55.7 | 00:39:55.7 | 34.638 | 46.236 | 15 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/11/17 | 22:46:20.6 | 02:16:20.6 | 34.647 | 45.297 | 15 | ML:2.6 | Iraq, 30 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/11/17 | 19:19:05.2 | 22:49:05.2 | 34.617 | 46.262 | 15 | ML:4 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/11/17 | 15:45:06.5 | 19:15:06.5 | 34.473 | 45.23 | 15 | ML:3.3 | Iraq, 33 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/11/17 | 15:41:19.3 | 19:11:19.3 | 34.528 | 45.199 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 35 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/11/16 | 15:50:29.4 | 19:20:29.4 | 34.642 | 45.292 | 15 | ML:2.7 | Iraq, 30 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2018/11/15 | 19:45:03.8 | 23:15:03.8 | 34.642 | 46.322 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 24 km South-West of Javanrud | ||
2018/11/12 | 18:57:28.9 | 22:27:28.9 | 34.632 | 46.205 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/11/09 | 15:23:29.0 | 18:53:29.0 | 34.663 | 46.23 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 27 km South-West of Javanrud | ||
2018/11/05 | 21:45:44.6 | 01:15:44.6 | 34.264 | 46.671 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 17 km North of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2018/11/05 | 20:32:08.7 | 00:02:08.7 | 34.625 | 46.148 | 14 | ML:4.3 | Kermanshah Province, 30 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/11/04 | 06:56:12.9 | 10:26:12.9 | 33.598 | 47.062 | 14 | ML:2.6 | Lorestan Province, 52 km -West of Kuhdasht | ||
2018/11/02 | 13:08:10.3 | 16:38:10.3 | 34.517 | 46.415 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 35 km South of Javanrud | ||
2018/11/01 | 16:35:55.3 | 20:05:55.3 | 33.942 | 46.441 | 15 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 18 km North-East of Eyvan | ||
2018/11/01 | 15:30:46.7 | 19:00:46.7 | 34.274 | 45.766 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 20 km North-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/11/01 | 12:18:14.2 | 15:48:14.2 | 34.65 | 46.21 | 6 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud | ||
2018/11/01 | 03:04:16.1 | 06:34:16.1 | 34.653 | 46.269 | 15 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 26 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/30 | 15:04:08.4 | 18:34:08.4 | 34.883 | 46.023 | 15 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 22 km North-East of Tazehabad | ||
2018/10/29 | 17:43:05.3 | 21:13:05.3 | 34.629 | 46.207 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 32 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/28 | 07:01:45.9 | 10:31:45.9 | 34.613 | 46.27 | 15 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 29 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/26 | 19:30:55.3 | 23:00:55.3 | 33.808 | 45.721 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 41 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2018/10/25 | 07:30:27.1 | 11:00:27.1 | 36.125 | 45.697 | 14 | ML:3.5 | Kurdistan Province, 21 km -East of Sardasht | ||
2018/10/24 | 20:34:27.0 | 00:04:27.0 | 34.415 | 45.959 | 16 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 8 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2018/10/23 | 00:38:08.9 | 04:08:08.9 | 34.647 | 46.325 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 23 km South-West of Javanrud | ||
2018/10/21 | 22:45:24.9 | 02:15:24.9 | 34.566 | 46.868 | 14 | ML:2.4 | Kermanshah Province, 29 km South of Kamyaran |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.