Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2018/12/21 | 23:02:52.3 | 02:32:52.3 | 30.816 | 57.299 | 14 | ML:2.5 | Kerman Province, 70 km -East of Zarand | ||
2018/12/21 | 22:14:43.7 | 01:44:43.7 | 30.388 | 57.493 | 14 | ML:3.4 | Kerman Province, 41 km -East of Kerman | ||
2018/12/19 | 20:50:32.9 | 00:20:32.9 | 30.848 | 56.71 | 14 | ML:3.1 | Kerman Province, 14 km -East of Zarand | ||
2018/12/19 | 19:33:53.3 | 23:03:53.3 | 30.945 | 56.561 | 14 | ML:3.5 | Kerman Province, 15 km North of Zarand | ||
2018/12/19 | 03:32:31.6 | 07:02:31.6 | 29.981 | 57.854 | 14 | ML:3.7 | Kerman Province, 82 km South-East of Kerman | ||
2018/12/15 | 20:07:46.0 | 23:37:46.0 | 30.775 | 57.394 | 14 | ML:3.5 | Kerman Province, 62 km North-East of Kerman | ||
2018/12/15 | 07:17:29.0 | 10:47:29.0 | 29.499 | 57.392 | 14 | ML:3.1 | Kerman Province, 81 km North-East of Baft | ||
2018/12/13 | 03:43:46.2 | 07:13:46.2 | 30.768 | 56.79 | 14 | ML:2.9 | Kerman Province, 22 km -East of Zarand | ||
2018/12/11 | 01:41:01.5 | 05:11:01.5 | 30.416 | 57.431 | 14 | ML:4.2 | Kerman Province, 37 km North-East of Kerman | ||
2018/12/10 | 14:38:20.6 | 18:08:20.6 | 30.792 | 57.364 | 15 | ML:2.6 | Kerman Province, 62 km North-East of Kerman | ||
2018/12/08 | 21:12:30.6 | 00:42:30.6 | 30.789 | 57.399 | 14 | ML:3.7 | Kerman Province, 64 km North-East of Kerman | ||
2018/12/07 | 23:43:59.9 | 03:13:59.9 | 30.334 | 57.459 | 14 | ML:2.7 | Kerman Province, 37 km -East of Kerman | ||
2018/12/07 | 23:40:16.2 | 03:10:16.2 | 30.341 | 57.469 | 14 | ML:3 | Kerman Province, 38 km -East of Kerman | ||
2018/12/07 | 10:32:33.7 | 14:02:33.7 | 31.18 | 57.367 | 14 | ML:2.8 | Kerman Province, 54 km -East of Ravar | ||
2018/12/06 | 01:46:49.6 | 05:16:49.6 | 30.332 | 57.502 | 14 | ML:4.1 | Kerman Province, 41 km -East of Kerman | ||
2018/12/03 | 17:16:34.1 | 20:46:34.1 | 30.774 | 57.374 | 14 | ML:3.3 | Kerman Province, 61 km North-East of Kerman | ||
2018/12/03 | 09:41:14.1 | 13:11:14.1 | 31.376 | 56.298 | 14 | ML:2.5 | Kerman Province, 50 km North-West of Ravar | ||
2018/12/02 | 23:30:11.4 | 03:00:11.4 | 30.769 | 57.381 | 14 | ML:3.1 | Kerman Province, 61 km North-East of Kerman | ||
2018/12/02 | 15:44:54.4 | 19:14:54.4 | 29.611 | 57.888 | 14 | ML:2.9 | Kerman Province, 72 km North-West of Bam | ||
2018/11/27 | 08:41:32.7 | 12:11:32.7 | 30.747 | 57.304 | 14 | ML:3.3 | Kerman Province, 55 km North-East of Kerman | ||
2018/11/25 | 04:44:26.1 | 08:14:26.1 | 30.813 | 56.882 | 14 | ML:3.9 | Kerman Province, 30 km -East of Zarand | ||
2018/11/23 | 17:52:18.2 | 21:22:18.2 | 30.323 | 57.446 | 14 | ML:2.9 | Kerman Province, 35 km -East of Kerman | ||
2018/11/21 | 02:32:41.7 | 06:02:41.7 | 30.774 | 57.192 | 18 | ML:2.5 | Kerman Province, 55 km North-East of Kerman |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.