Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2019/01/14 | 18:17:59.3 | 21:47:59.3 | 34.098 | 45.583 | 15 | ML:4.6 | Kermanshah Province, 31 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/13 | 08:51:07.5 | 12:21:07.5 | 33.776 | 45.662 | 14 | ML:3 | Kermanshah Province, 47 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/11 | 23:27:31.9 | 02:57:31.9 | 33.819 | 45.833 | 14 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 37 km South of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/09 | 14:48:00.4 | 18:18:00.4 | 34.1 | 45.632 | 14 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 26 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/09 | 12:13:33.7 | 15:43:33.7 | 34.121 | 45.653 | 14 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 24 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/09 | 06:03:58.2 | 09:33:58.2 | 32.896 | 46.086 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 26 km South of Mehran | ||
2019/01/09 | 02:26:28.5 | 05:56:28.5 | 34.14 | 45.534 | 14 | ML:2.6 | Iraq, 35 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/08 | 22:43:22.3 | 02:13:22.3 | 34.146 | 45.545 | 14 | ML:2.7 | Iraq, 34 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/08 | 16:20:12.5 | 19:50:12.5 | 34.092 | 45.561 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 33 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/08 | 11:45:21.2 | 15:15:21.2 | 34.349 | 45.493 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 20 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/08 | 11:31:40.6 | 15:01:40.6 | 34.09 | 45.554 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 34 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/08 | 07:59:08.3 | 11:29:08.3 | 34.094 | 45.581 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 31 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/08 | 01:36:58.2 | 05:06:58.2 | 33.902 | 46.954 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 46 km South-West of Kermanshah | ||
2019/01/07 | 21:08:06.4 | 00:38:06.4 | 34.089 | 45.595 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 30 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/07 | 21:04:32.6 | 00:34:32.6 | 34.089 | 45.548 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 34 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/07 | 20:16:25.5 | 23:46:25.5 | 34.104 | 45.594 | 14 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 30 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/07 | 20:10:54.9 | 23:40:54.9 | 34.651 | 45.56 | 17 | ML:2.6 | Iraq, 15 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/07 | 18:47:14.9 | 22:17:14.9 | 34.114 | 45.545 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 34 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/07 | 18:41:33.4 | 22:11:33.4 | 34.085 | 45.556 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 34 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/07 | 00:28:42.3 | 03:58:42.3 | 34.149 | 45.581 | 18 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 31 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/07 | 00:00:44.8 | 03:30:44.8 | 34.139 | 45.64 | 14 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 25 km -West of Gilan-E-Gharb |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.