Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2019/02/19 | 05:43:05.6 | 09:13:05.6 | 33.661 | 45.723 | 14 | ML:2.5 | Ilam Province, 56 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/02/19 | 00:34:27.5 | 04:04:27.5 | 34.587 | 46.491 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 27 km South of Javanrud | ||
2019/02/18 | 22:32:28.6 | 02:02:28.6 | 34.233 | 45.598 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 32 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/02/16 | 06:01:22.0 | 09:31:22.0 | 34.683 | 45.722 | 14 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 13 km -West of Tazehabad | ||
2019/02/13 | 03:17:15.7 | 06:47:15.7 | 34.809 | 45.66 | 15 | ML:2.5 | Iraq, 17 km -West of Tazehabad | ||
2019/02/06 | 00:53:02.7 | 04:23:02.7 | 35.304 | 46.694 | 15 | ML:2.7 | Kurdistan Province, 28 km -West of Sanandaj | ||
2019/02/05 | 19:52:05.3 | 23:22:05.3 | 34.179 | 45.499 | 18 | ML:3.1 | Iraq, 38 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/02/05 | 19:46:20.1 | 23:16:20.1 | 34.204 | 45.57 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 35 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/02/05 | 19:21:29.2 | 22:51:29.2 | 34.164 | 45.475 | 14 | ML:3.2 | Iraq, 40 km South-West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/02/04 | 03:02:15.9 | 06:32:15.9 | 34.132 | 45.599 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 29 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/02/03 | 19:58:40.3 | 23:28:40.3 | 34.238 | 45.595 | 15 | ML:2.7 | Kermanshah Province, 31 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/02/03 | 11:08:00.3 | 14:38:00.3 | 34.287 | 45.645 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 26 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/02/03 | 01:00:23.7 | 04:30:23.7 | 34.141 | 45.586 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 30 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/02/02 | 23:22:53.0 | 02:52:53.0 | 34.115 | 45.551 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 34 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/02/01 | 23:13:10.6 | 02:43:10.6 | 34.622 | 46.269 | 14 | ML:2.6 | Kermanshah Province, 28 km South-West of Javanrud | ||
2019/02/01 | 19:13:25.9 | 22:43:25.9 | 34.938 | 45.871 | 15 | ML:3.2 | Iraq, 20 km North of Tazehabad | ||
2019/01/29 | 10:35:50.2 | 14:05:50.2 | 34.547 | 45.183 | 15 | ML:3.3 | Iraq, 37 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/29 | 06:07:20.2 | 09:37:20.2 | 34.552 | 45.128 | 17 | ML:3.2 | Iraq, 42 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/29 | 06:02:39.2 | 09:32:39.2 | 34.551 | 45.193 | 18 | ML:3.6 | Iraq, 36 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/29 | 06:00:22.8 | 09:30:22.8 | 34.4 | 45.117 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 45 km South-West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/29 | 05:51:33.9 | 09:21:33.9 | 34.554 | 45.139 | 16 | ML:3.2 | Iraq, 41 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/29 | 05:47:01.1 | 09:17:01.1 | 34.546 | 45.149 | 18 | ML:3.3 | Iraq, 40 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/29 | 05:29:58.2 | 08:59:58.2 | 34.547 | 45.142 | 14 | ML:3.3 | Iraq, 41 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/29 | 05:18:26.6 | 08:48:26.6 | 34.585 | 45.147 | 16 | ML:3.9 | Iraq, 41 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/28 | 03:17:14.1 | 06:47:14.1 | 34.318 | 45.582 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 22 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/28 | 02:39:55.4 | 06:09:55.4 | 34.111 | 45.613 | 14 | ML:2.8 | Kermanshah Province, 28 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/26 | 23:13:59.8 | 02:43:59.8 | 33.567 | 45.781 | 14 | ML:2.9 | Iraq, 65 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/26 | 13:28:25.7 | 16:58:25.7 | 34.302 | 45.58 | 14 | ML:2.5 | Iraq, 24 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/26 | 00:48:15.2 | 04:18:15.2 | 34.136 | 45.57 | 14 | ML:2.5 | Kermanshah Province, 32 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/24 | 05:53:19.1 | 09:23:19.1 | 34.099 | 45.569 | 14 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 32 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/23 | 14:52:15.6 | 18:22:15.6 | 34.194 | 45.576 | 15 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 36 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/23 | 09:45:21.0 | 13:15:21.0 | 34.27 | 45.7 | 1 | ML:4 | Kermanshah Province, 24 km North-West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/23 | 09:45:20.3 | 13:15:20.3 | 34.222 | 45.574 | 14 | ML:3.7 | Kermanshah Province, 33 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/23 | 05:04:04.1 | 08:34:04.1 | 34.281 | 45.57 | 14 | ML:3.5 | Iraq, 26 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/21 | 18:22:04.2 | 21:52:04.2 | 34.111 | 45.56 | 14 | ML:2.9 | Kermanshah Province, 33 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/01/21 | 01:08:21.6 | 04:38:21.6 | 34.505 | 45.436 | 16 | ML:3.1 | Iraq, 14 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2019/01/20 | 10:31:12.2 | 14:01:12.2 | 34.106 | 45.54 | 14 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 35 km -West of Gilan-E-Gharb |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.