Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2019/12/11 | 02:53:15.0 | 06:23:15.0 | 35.35 | 46.33 | 10 | ML:3 | Kurdistan Province, 33 km North of Paveh | ||
2019/11/27 | 07:18:55.7 | 10:48:55.7 | 34.04 | 45.5 | 10 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 40 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/11/26 | 21:09:04.7 | 00:39:04.7 | 34.39 | 45.7 | 10 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 18 km South-East of Qasr-E-Shirin | ||
2019/11/20 | 21:47:37.8 | 01:17:37.8 | 34.07 | 45.59 | 14 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 31 km -West of Gilan-E-Gharb | ||
2019/11/14 | 01:23:51.7 | 04:53:51.7 | 33.99 | 45.61 | 10 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 33 km South-West of Gilan-E-Gharb |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.